Dans cet article, nous allons parler de Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018), un sujet qui a fait l'objet d'un grand intérêt et de débats ces dernières années. Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018) a attiré l'attention des universitaires, des professionnels et des passionnés, et ce n'est pas surprenant, compte tenu de son impact sur des aspects aussi divers que la société, la culture, la technologie et l'économie. Au cours des prochaines lignes, nous explorerons les différents aspects de Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018), de ses origines à son influence actuelle, en dévoilant ses complexités et en offrant une vision globale de ce sujet fascinant. Nous sommes convaincus qu’à la fin de cet article, vous aurez acquis une connaissance et une appréciation plus approfondies de Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018).
Édition | Volvo Car Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 2 au | |||||||
Lieu | Family Circle Tennis Center![]() |
|||||||
32° 51′ 41″ N, 79° 54′ 13″ O | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 734 900 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 800 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Charleston | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 2 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik celle en double.
On note les forfaits de l'Américaine Shelby Rogers, de la Croate Ana Konjuh, de l'Estonienne Kaia Kanepi et des Tchèques Lucie Šafářová et Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Jennifer Brady, Ekaterina Alexandrova, Polona Hercog, Taylor Townsend et Natalia Vikhlyantseva.
Kiki Bertens remporte le 5e titre de sa carrière en simple en battant en finale Julia Görges[1].
En double, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Andreja Klepač et María José Martínez. Il s'agit de leur 9e et 38e titre respectif dans la discipline.
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 137 125 $ | 470 |
Finale | 72 841 $ | 305 |
1/2 finale | 35 890 $ | 185 |
1/4 de finale | 18 387 $ | 100 |
3e tour (1/8) | 9 568 $ | 55 |
2e tour (1/16) | 4 898 $ | 30 |
1er tour (1/32) | 2 516 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 42 850 $ | 470 |
Finale | 22 900 $ | 305 |
1/2 finale | 12 510 $ | 185 |
1/4 de finale | 6 365 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 460 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications .
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
Forfait[a] | —
|
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
Victoire | ![]() |
13 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
14 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(12) | 6 | 62 | 7 | ||||||||
![]() |
(7) | 4 | 7 | 65 | ||||||||
![]() |
(12) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(5) | 2 | 1 | |||||||||
![]() |
(5) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(8) | 65 | 3 | |||||||||
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Forfait
|
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |