Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de WTA Tour. Ce sujet, qui a retenu l’attention des experts et des passionnés, nous offre un large éventail d’aspects intéressants à explorer. De son impact sur la société à sa pertinence aujourd'hui, WTA Tour est un sujet qui continue de susciter des débats et des discussions. Tout au long de cet article, nous tenterons de mettre en lumière les différents aspects et perspectives entourant WTA Tour, dans le but de donner une vision plus complète et enrichissante de son importance. Alors préparez-vous à vous plonger dans l'univers passionnant de WTA Tour et découvrez tout ce que ce thème a à offrir.
Sport | Tennis |
---|---|
Création | juin 1973 |
Site web officiel | www.wtatennis.com |
L'Association des joueuses de tennis (en anglais : Women's Tennis Association ou WTA) est la principale association sportive organisant les compétitions tennistiques professionnelles des femmes à travers le monde : le WTA Tour. Son équivalent masculin est l'Association of Tennis Professionals (ATP).
Fondée en 1973 par Billie Jean King, après deux années de tâtonnements, la WTA dispose de trois sièges : le principal à St. Petersburg aux États-Unis, le siège Europe à Roehampton en Angleterre, près de celui de la Fédération internationale de tennis (ITF), et le siège Asie-Pacifique à Pékin en Chine.
L'origine de la WTA remonte à 1970 aux États-Unis.
Depuis l'avènement de l'ère Open deux années plus tôt, femmes et hommes ne sont pas traités sur un pied d'égalité, les rétributions des premières pour leurs prestations sportives se réduisant à une fraction de celles des seconds (dix pour cent ou moins).
Gladys Heldman, fondatrice et directrice du magazine World Tennis, décide alors d'instaurer un circuit professionnel exclusivement féminin et autonome. Neuf joueuses, the Original 9, acceptent de la suivre dans ce projet en signant chacune auprès d'elle un contrat symbolique de 89 cents : Billie Jean King, Rosie Casals, Nancy Richey, Kerry Melville, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon, Judy Dalton, Valerie Ziegenfuss et Julie Heldman (fille de Gladys). En 2021, ces neuf joueuses intègrent collectivement le International Tennis Hall of Fame.
Rapidement, Gladys Heldman obtient l'appui financier du cigarettier Philip Morris et, le , se tient à Houston le Virginia Slims Invitational doté de 7 500 dollars. C'est un succès populaire, même si les joueuses américaines (sept parmi les Original Nine) sont alors temporairement suspendues par l'USLTA, avant que cette dernière n'intègre le nouveau circuit féminin dans ses propres structures.
En 1971, dix-neuf tournois parrainés par Virginia Slims sont programmés pour une dotation financière totale de 309 100 dollars.
En 1973, Billie Jean King crée la WTA en vue de défendre l'intérêt des joueuses et de rassembler un maximum d'épreuves féminines au sein d'une même compétition. Cette unification sera finalement effective en 1983,,, ; la même année, à l'US Open, hommes et femmes se partagent des primes égales.
La WTA signe en 1974 son premier contrat de retransmission télévisée avec CBS, jusqu'en 2012 le circuit WTA est diffusé sur Eurosport.
250 joueuses sont professionnelles en 1980, se disputant une cinquantaine de tournois à travers le monde. En 2007, elles sont plus de 1 300 à batailler pour 62 épreuves dans 35 pays et quelque 62,4 millions de dollars de gratification globale. La WTA estime à 4,5 millions le nombre de spectateurs ayant assisté en 2005 à un match de tennis féminin dans un stade, et à plusieurs centaines de millions le nombre de téléspectateurs tous pays confondus.
Durée du mandat | Nom |
---|---|
2003-2009 | Larry Scott |
2009-2015 | Stacey Allaster (en) |
2015 - | Steve Simon |
Indépendamment des quatre tournois du Grand Chelem, organisés par l'ITF, il existe différentes catégories de tournois plus ou moins prestigieux sur le circuit WTA.
De 1988 à 2008, on compte cinq « classes » de tournois WTA strictement définis. Par ordre d'importance, de points attribués aux participantes et de dotation financière :
Enfin, le Masters aligne les meilleures joueuses de l'année écoulée, en simple et en double.
2009 voit intervenir une importante réforme, visant à une meilleure lisibilité du calendrier, avec une réduction à seulement deux « classes » de tournois WTA :
Le Masters regroupe toujours les meilleures joueuses de simple et équipes de double en novembre.
En 2012, une troisième catégorie « WTA 125 » est créée, hiérarchiquement située entre les tournois ITF et les « International Events ». Deux épreuves de cette catégorie, à Taïwan et en Inde, figurent au calendrier 2012.
La WTA annonce fin un changement de nom des catégories de ses tournois. En effet, pour une meilleure lisibilité par-rapport aux catégories de l'ATP. Ainsi, on a :
Malgré le changement de nom, les attributions de points restent les mêmes.
Les tableaux ci-dessous sont les classements mondiaux établis par la WTA en simple et en double. Ils sont mis à jour hebdomadairement au regard des performances sportives.
1 | Aryna Sabalenka | 9 416 | |
---|---|---|---|
2 | Iga Świątek | 8 370 | |
3 | Coco Gauff | 6 530 | |
4 | Jasmine Paolini | 5 344 | |
5 | Zheng Qinwen | 5 340 | |
6 | Elena Rybakina | 5 171 | |
7 | Jessica Pegula | 4 705 | |
8 | Emma Navarro | 3 589 | |
9 | Daria Kasatkina | 3 368 | |
10 | Barbora Krejčíková | 3 214 |
1 | Kateřina Siniaková | 9 530 | |
---|---|---|---|
2 | Erin Routliffe | 8 165 | |
3 | Gabriela Dabrowski | 6 805 | |
4 | Lyudmyla Kichenok | 6 165 | |
5 | Taylor Townsend | 6 108 | |
6 | Jeļena Ostapenko | 5 948 | |
7 | Hsieh Su-wei | 5 506 | |
8 | Elise Mertens | 5 430 | |
9 | Sara Errani | 5 306 | |
10 | Jasmine Paolini | 5 235 |
Le classement WTA fonctionne comme suit et selon les règles édictées par l'instance de la WTA. Il est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple et onze tournois pour une joueuse de double. Ce classement doit inclure selon les règles (chapitre XIV) :
Instauré sous une forme informatisée dès 1973, il fait l'objet d'une publication hebdomadaire depuis le 1975, en principe tous les lundis.
Selon sa catégorie (voir ci-dessus), un tournoi WTA attribue à l'ensemble des participantes un volume de points plus ou moins important. Chaque joueuse en reçoit un nombre d'autant plus élevé qu'elle y réalise un long parcours ; sur la base de ses meilleurs résultats au cours des 52 dernières semaines, l'addition de ces points détermine son classement. La joueuse qui obtient le plus haut total est désignée « numéro un mondiale ». Jusqu'aux années 1990, il était nécessaire de participer à au moins six tournois WTA pour être classée. Désormais, trois tournois suffisent.
Le classement d'une joueuse décide si celle-ci peut prétendre à entrer directement dans le tableau principal d'une épreuve ou si, à l'inverse, elle doit disputer les qualifications.
Les modalités relatives à la répartition des points font l'objet d'un vote de l'association des joueuses et peuvent sensiblement varier d'une année sur l'autre. Ainsi, de 1996 à 2005, chaque victoire d'une joueuse se voyait assortie d'un bonus de points dépendant précisément du rang occupé par la joueuse battue (un succès face à une adversaire proche du sommet rapportant davantage qu'un autre face à une adversaire plus modeste) — ce système a été abandonné en 2006.
Depuis 1975, vingt-neuf joueuses se sont hissées au premier rang mondial.
Section mise à jour le :
Section mise à jour le :
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
1 | Chris Evert | 03/11/1975 | 25/04/1976 | 25 | 25 |
2 | E. Goolagong | 26/04/1976 | 09/05/1976 | 2 | 2 |
3 | Chris Evert | 10/05/1976 | 09/07/1978 | 113 | 138 |
4 | M. Navrátilová | 10/07/1978 | 13/01/1979 | 26 | 26 |
5 | Chris Evert | 14/01/1979 | 27/01/1979 | 2 | 140 |
6 | M. Navrátilová | 28/01/1979 | 24/02/1979 | 4 | 30 |
7 | Chris Evert | 25/02/1979 | 15/04/1979 | 7 | 147 |
8 | M. Navrátilová | 16/04/1979 | 24/06/1979 | 10 | 40 |
9 | Chris Evert | 25/06/1979 | 09/09/1979 | 11 | 158 |
10 | M. Navrátilová | 10/09/1979 | 06/04/1980 | 31 | 71 |
11 | Tracy Austin | 07/04/1980 | 20/04/1980 | 2 | 2 |
12 | M. Navrátilová | 21/04/1980 | 06/07/1980 | 11 | 82 |
13 | Tracy Austin | 07/07/1980 | 17/11/1980 | 19 | 21 |
14 | Chris Evert | 18/11/1980 | 02/05/1982 | 76 | 234 |
15 | M. Navrátilová | 03/05/1982 | 16/05/1982 | 2 | 84 |
16 | Chris Evert | 17/05/1982 | 13/06/1982 | 4 | 238 |
17 | M. Navrátilová | 14/06/1982 | 09/06/1985 | 156 | 240 |
18 | Chris Evert | 10/06/1985 | 13/10/1985 | 18 | 256 |
19 | M. Navrátilová | 14/10/1985 | 27/10/1985 | 2 | 242 |
20 | Chris Evert | 28/10/1985 | 24/11/1985 | 4 | 260 |
21 | M. Navrátilová | 25/11/1985 | 16/08/1987 | 90 | 332 |
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
22 | Steffi Graf | 17/08/1987 | 10/03/1991 | 186 | 186 |
23 | Monica Seles | 11/03/1991 | 04/08/1991 | 21 | 21 |
24 | Steffi Graf | 05/08/1991 | 11/08/1991 | 1 | 187 |
25 | Monica Seles | 12/08/1991 | 18/08/1991 | 1 | 22 |
26 | Steffi Graf | 19/08/1991 | 08/09/1991 | 3 | 190 |
27 | / Monica Seles | 09/09/1991 | 06/06/1993 | 91 | 113 |
28 | Steffi Graf | 07/06/1993 | 05/02/1995 | 87 | 277 |
29 | Arantxa Sánchez | 06/02/1995 | 19/02/1995 | 2 | 2 |
30 | Steffi Graf | 20/02/1995 | 26/02/1995 | 1 | 278 |
31 | Arantxa Sánchez | 27/02/1995 | 09/04/1995 | 6 | 8 |
32 | Steffi Graf | 10/04/1995 | 14/05/1995 | 5 | 283 |
33 | Arantxa Sánchez | 15/05/1995 | 11/06/1995 | 4 | 12 |
34 | Steffi Graf | 12/06/1995 | 14/08/1995 | 9 | 292 |
35 | Steffi Graf | 15/08/1995 | 03/11/1996 | 64 | 356 |
35 | Monica Seles | 15/08/1995 | 03/11/1996 | 64 | 177 |
36 | Steffi Graf | 04/11/1996 | 17/11/1996 | 2 | 358 |
37 | Steffi Graf | 18/11/1996 | 24/11/1996 | 1 | 359 |
37 | Monica Seles | 18/11/1996 | 24/11/1996 | 1 | 178 |
38 | Steffi Graf | 25/11/1996 | 30/03/1997 | 18 | 377 |
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
39 | Martina Hingis | 31/03/1997 | 11/10/1998 | 80 | 80 |
40 | Lindsay Davenport | 12/10/1998 | 07/02/1999 | 17 | 17 |
41 | Martina Hingis | 08/02/1999 | 04/07/1999 | 21 | 101 |
42 | Lindsay Davenport | 05/07/1999 | 08/08/1999 | 5 | 22 |
43 | Martina Hingis | 09/08/1999 | 02/04/2000 | 34 | 135 |
44 | Lindsay Davenport | 03/04/2000 | 07/05/2000 | 5 | 27 |
45 | Martina Hingis | 08/05/2000 | 14/05/2000 | 1 | 136 |
46 | Lindsay Davenport | 15/05/2000 | 21/05/2000 | 1 | 28 |
47 | Martina Hingis | 22/05/2000 | 14/10/2001 | 73 | 209 |
48 | Jennifer Capriati | 15/10/2001 | 04/11/2001 | 3 | 3 |
49 | Lindsay Davenport | 05/11/2001 | 13/01/2002 | 10 | 38 |
50 | Jennifer Capriati | 14/01/2002 | 24/02/2002 | 6 | 9 |
51 | Venus Williams | 25/02/2002 | 17/03/2002 | 3 | 3 |
52 | Jennifer Capriati | 18/03/2002 | 21/04/2002 | 5 | 14 |
53 | Venus Williams | 22/04/2002 | 19/05/2002 | 4 | 7 |
54 | Jennifer Capriati | 20/05/2002 | 09/06/2002 | 3 | 17 |
55 | Venus Williams | 10/06/2002 | 07/07/2002 | 4 | 11 |
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
56 | Serena Williams | 08/07/2002 | 10/08/2003 | 57 | 57 |
57 | Kim Clijsters | 11/08/2003 | 19/10/2003 | 10 | 10 |
58 | Justine Henin | 20/10/2003 | 26/10/2003 | 1 | 1 |
59 | Kim Clijsters | 27/10/2003 | 09/11/2003 | 2 | 12 |
60 | Justine Henin | 10/11/2003 | 12/09/2004 | 44 | 45 |
61 | Amélie Mauresmo | 13/09/2004 | 17/10/2004 | 5 | 5 |
62 | Lindsay Davenport | 18/10/2004 | 21/08/2005 | 44 | 82 |
63 | Maria Sharapova | 22/08/2005 | 28/08/2005 | 1 | 1 |
64 | Lindsay Davenport | 29/08/2005 | 11/09/2005 | 2 | 84 |
65 | Maria Sharapova | 12/09/2005 | 23/10/2005 | 6 | 7 |
66 | Lindsay Davenport | 24/10/2005 | 29/01/2006 | 14 | 98 |
67 | Kim Clijsters | 30/01/2006 | 19/03/2006 | 7 | 19 |
68 | Amélie Mauresmo | 20/03/2006 | 12/11/2006 | 34 | 39 |
69 | Justine Henin | 13/11/2006 | 28/01/2007 | 11 | 56 |
70 | Maria Sharapova | 29/01/2007 | 18/03/2007 | 7 | 14 |
71 | Justine Henin | 19/03/2007 | 18/05/2008 | 61 | 117 |
72 | Maria Sharapova | 19/05/2008 | 08/06/2008 | 3 | 17 |
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
73 | Ana Ivanović | 09/06/2008 | 10/08/2008 | 9 | 9 |
74 | Jelena Janković | 11/08/2008 | 17/08/2008 | 1 | 1 |
75 | Ana Ivanović | 18/08/2008 | 07/09/2008 | 3 | 12 |
76 | Serena Williams | 08/09/2008 | 05/10/2008 | 4 | 61 |
77 | Jelena Janković | 06/10/2008 | 01/02/2009 | 17 | 18 |
78 | Serena Williams | 02/02/2009 | 19/04/2009 | 11 | 72 |
79 | Dinara Safina | 20/04/2009 | 11/10/2009 | 25 | 25 |
80 | Serena Williams | 12/10/2009 | 25/10/2009 | 2 | 74 |
81 | Dinara Safina | 26/10/2009 | 01/11/2009 | 1 | 26 |
82 | Serena Williams | 02/11/2009 | 10/10/2010 | 49 | 123 |
83 | Caroline Wozniacki | 11/10/2010 | 13/02/2011 | 18 | 18 |
84 | Kim Clijsters | 14/02/2011 | 20/02/2011 | 1 | 20 |
85 | Caroline Wozniacki | 21/02/2011 | 29/01/2012 | 49 | 67 |
86 | Victoria Azarenka | 30/01/2012 | 10/06/2012 | 19 | 19 |
87 | Maria Sharapova | 11/06/2012 | 08/07/2012 | 4 | 21 |
88 | Victoria Azarenka | 09/07/2012 | 17/02/2013 | 32 | 51 |
Joueuses | Début | Fin | Semaines | Cumul | |
89 | Serena Williams | 18/02/2013 | 11/09/2016 | 186 | 309 |
90 | Angelique Kerber | 12/09/2016 | 29/01/2017 | 20 | 20 |
91 | Serena Williams | 30/01/2017 | 19/03/2017 | 7 | 316 |
92 | Angelique Kerber | 20/03/2017 | 23/04/2017 | 5 | 25 |
93 | Serena Williams | 24/04/2017 | 14/05/2017 | 3 | 319 |
94 | Angelique Kerber | 15/05/2017 | 16/07/2017 | 9 | 34 |
95 | Karolína Plíšková | 17/07/2017 | 10/09/2017 | 8 | 8 |
96 | Garbiñe Muguruza | 11/09/2017 | 08/10/2017 | 4 | 4 |
97 | Simona Halep | 09/10/2017 | 28/01/2018 | 16 | 16 |
98 | Caroline Wozniacki | 29/01/2018 | 25/02/2018 | 4 | 71 |
99 | Simona Halep | 26/02/2018 | 27/01/2019 | 48 | 64 |
100 | Naomi Osaka | 28/01/2019 | 23/06/2019 | 21 | 21 |
101 | Ashleigh Barty | 24/06/2019 | 11/08/2019 | 7 | 7 |
102 | Naomi Osaka | 12/08/2019 | 08/09/2019 | 4 | 25 |
103 | Ashleigh Barty | 09/09/2019 | 22/03/2020 | 28 | 35 |
Gel du classement des points et des semaines dû au Covid-19 | |||||
Ashleigh Barty | 10/08/2020 | 03/04/2022 | 86 | 121 | |
104 | Iga Świątek | 04/04/2022 | 10/09/2023 | 75 | 75 |
105 | Aryna Sabalenka | 11/09/2023 | 05/11/2023 | 8 | 8 |
106 | Iga Świątek | 06/11/2023 | en cours | 50 | 125 |
En place depuis 2006, le classement Race est déterminé par les meilleurs résultats des joueuses depuis le début de l'année en cours. Au terme de la saison, les huit premières sont qualifiées pour participer au Masters.
Comme en simple, deux classements spécifiques aux épreuves de double sont en vigueur :
1986 | Martina Navrátilová |
1987 | Martina Navrátilová |
1988 | Martina Navrátilová |
1989 | Martina Navrátilová (4) |
1990 | Helena Suková |
1991 | Jana Novotná |
1992 | Helena Suková (2) |
1993 | Gigi Fernández |
1994 | Natasha Zvereva |
1995 | Arantxa Sánchez Vicario |
1996 | Arantxa Sánchez Vicario (2) |
1997 | Natasha Zvereva |
1998 | Natasha Zvereva (3) |
1999 | Anna Kournikova |
2000 | Julie Halard |
2001 | Lisa Raymond |
2002 | Paola Suárez |
2003 | Paola Suárez (2) |
2004 | Virginia Ruano Pascual |
2005 | Cara Black |
2006 | Lisa Raymond (2) Samantha Stosur |
2007 | Cara Black Liezel Huber |
2008 | Cara Black Liezel Huber |
2009 | Cara Black (4) Liezel Huber |
2010 | Gisela Dulko |
2011 | Liezel Huber (4) |
2012 | Roberta Vinci |
2013 | Sara Errani Roberta Vinci |
2014 | Sara Errani (2) Roberta Vinci (3) |
2015 | Sania Mirza |
2016 | Sania Mirza (2) |
2017 | Chan Yung-jan Martina Hingis |
2018 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
2019 | Barbora Strýcová |