Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons Table des caractères Unicode/U0C00, un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes ces dernières années. En nous concentrant sur Table des caractères Unicode/U0C00, nous analyserons son impact sur divers aspects de la vie quotidienne, de la santé à la technologie. En approfondissant ce sujet, nous aborderons son histoire, ses applications actuelles et son potentiel pour l'avenir. À l’aide d’entretiens avec des experts de Table des caractères Unicode/U0C00 et d’analyses de données pertinentes, cet article cherche à faire la lumière sur un aspect particulier de Table des caractères Unicode/U0C00 qui est souvent négligé. De plus, nous explorerons comment Table des caractères Unicode/U0C00 a évolué au fil du temps et comment il continue de changer le monde dans lequel nous vivons. Préparez-vous pour un voyage passionnant dans le monde de Table des caractères Unicode/U0C00.
Table des caractères Unicode U+0C00 à U+0C7F (3 072 à 3 199 en décimal).
Caractères utilisés pour l’écriture alphasyllabique (abugida) télougou : voyelles indépendantes, consonnes, signes voyelles, diacritiques, chiffres, signe de ponctuation et formes numérales (pour fractions et poids).
Les caractères U+0C01 à U+0C03, U+0C46 à U+0C48, U+0C4A à U+0C4D, U+0C55 et U+0C56 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre télougou ka « క » (U+0C15) à des fins de lisibilité.
Note : certains navigateurs ne positionnent pas correctement les diacritiques U+0C3E à U+0C40, U+0C46 à U+0C48, U+0C4A à U+C4D, U+0C55 et U+0C56, qui devraient apparaître au-dessus et/ou en dessous de la lettre de base, et non à droite de celle-ci (toutefois cela ne cause pas une interprétation incorrecte du texte lors de la lecture). Le diacritique U+0C56 (marque de longueur télougou ai) n’est normalement utilisé qu’en combinaison avec un premier diacritique U+0C46 (signe voyelle télougou e), ou avec la voyelle indépendante e (U+0C0E).
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C00 | కఀ | కఁ | కం | కః | కఄ | అ | ఆ | ఇ | ఈ | ఉ | ఊ | ఋ | ఌ | ఎ | ఏ | |
U+0C10 | ఐ | ఒ | ఓ | ఔ | క | ఖ | గ | ఘ | ఙ | చ | ఛ | జ | ఝ | ఞ | ట | |
U+0C20 | ఠ | డ | ఢ | ణ | త | థ | ద | ధ | న | ప | ఫ | బ | భ | మ | య | |
U+0C30 | ర | ఱ | ల | ళ | ఴ | వ | శ | ష | స | హ | క఼ | ఽ | కా | కి | ||
U+0C40 | కీ | కు | కూ | కృ | కౄ | కె | కే | కై | కొ | కో | కౌ | క్ | ||||
U+0C50 | కౕ | కౖ | ౘ | ౙ | ౚ | ౝ | ||||||||||
U+0C60 | ౠ | ౡ | కౢ | కౣ | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ | ||
U+0C70 | ౷ | ౸ | ౹ | ౺ | ౻ | ౼ | ౽ | ౾ | ౿ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C00 | కఁ | కం | కః | అ | ఆ | ఇ | ఈ | ఉ | ఊ | ఋ | ఌ | ఎ | ఏ | |||
U+0C10 | ఐ | ఒ | ఓ | ఔ | క | ఖ | గ | ఘ | ఙ | చ | ఛ | జ | ఝ | ఞ | ట | |
U+0C20 | ఠ | డ | ఢ | ణ | త | థ | ద | ధ | న | ప | ఫ | బ | భ | మ | య | |
U+0C30 | ర | ఱ | ల | ళ | వ | శ | ష | స | హ | |||||||
U+0C40 | కీ | కు | కూ | కృ | కౄ | కె | కే | కై | కొ | కో | కౌ | క్ | ||||
U+0C50 | కౕ | కౖ | ||||||||||||||
U+0C60 | ౠ | ౡ | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ | ||||
U+0C70 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C30 | ఽ | |||||||||||||||
U+0C50 | ౘ | ౙ | ||||||||||||||
U+0C60 | కౢ | కౣ | ||||||||||||||
U+0C70 | ౸ | ౹ | ౺ | ౻ | ౼ | ౽ | ౾ | ౿ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C00 | కఀ | |||||||||||||||
U+0C30 | ఴ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C50 | ౚ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C00 | కఄ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C70 | ౷ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0C30 | క఼ | |||||||||||||||
U+0C50 | ౝ |
Nouveaux blocs ajoutés (normalisés plus tard après l’unification de la norme ISO/CEI 10646-1 avec le standard Unicode 2.0) :
Caractères ajoutés dans des blocs existants :
Caractères supprimés dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :
Nouveaux blocs ajoutés :
Nouveaux caractères dans des blocs existants :