Dans le monde d'aujourd'hui, Sebastian Telfair est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large spectre de la société. Tant sur le plan personnel que professionnel, l’influence de Sebastian Telfair est indéniable et son impact se ressent dans de multiples aspects de notre vie quotidienne. De son origine à ses implications futures, Sebastian Telfair a retenu l'attention des universitaires, des experts, des professionnels et du grand public. Dans cet article, nous plongerons dans l'univers fascinant de Sebastian Telfair, explorant son histoire, son importance actuelle et ses développements possibles dans un futur proche.
Sebastian Telfair | ||
Sebastian Telfair en août 2007 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Brooklyn, New York |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poids | 77 kg (169 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Meneur | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2004 | |
Position | 13e | |
Franchise | Trail Blazers de Portland | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2016-2017 | Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Celtics de Boston Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Cavaliers de Cleveland Clippers de Los Angeles Timberwolves du Minnesota Suns de Phoenix Suns de Phoenix Raptors de Toronto Tianjin Ronggang Thunder d'Oklahoma City Xinjiang Flying Tigers Fujian Sturgeons | 9,5 6,1 9,3 9,8 9,8 4,3 7,2 6,1 6,0 4,3 26,1 8,4 19,9 4,0 | 6,8
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Sebastian Telfair est un joueur américain de basket-ball né le 9 juin 1985 à Brooklyn, New York. Il joue au poste de meneur.
Le , il est drafté en treizième position de la Draft 2004 de la NBA par les Trail Blazers de Portland.
Le , il est transféré aux Celtics de Boston. En , Telfair est arrêté par la police pour possession illégale d'arme à feu et conduite sans permis. Il est mis à l'écart par les Celtics[1].
Le , les Celtics activent leur option d'équipe sur le contrat de Telfair, le conservant jusqu'en 2007.
Le , il est envoyé aux Timberwolves du Minnesota.
Le , il devient agent libre. Mais, le , il signe un nouveau contrat avec les Timberwolves.
Le , au terme d'un échange entre multiples franchises, Telfair est envoyé aux Clippers.
Le , il est envoyé aux Cavaliers de Cleveland avant le terme de la période des transferts.
Le , il active son option de joueur sur son contrat et prolonge son contrat d'un an avec les Cavaliers[2].
Le , Telfair est transféré aux Timberwolves du Minnesota, avec Delonte West contre Ramon Sessions et Ryan Hollins.
Le , il devient agent libre.
Le , il signe aux Suns de Phoenix.
Le 21 février 2013, il est échangé contre Hamed Haddadi et un second tour de draft aux Raptors de Toronto.
Le , il devient agent libre.
Le , il part en Chine et signe au Tianjin Ronggang[3].
Le , il signe avec le Thunder d'Oklahoma City[4]. L'équipe enregistre également l'arrivée d'Anthony Morrow après les départs de Derek Fisher pour les Knicks de New York, Caron Butler pour les Pistons de Détroit et Thabo Sefolosha pour les Hawks d'Atlanta[5].
Le , il est libéré de son contrat par le Thunder[6] et devient agent libre.
Le , Telfair revient en Chine et signe avec les Xinjiang Flying Tigers pour le reste de la saison 2014-2015 du championnat chinois.
Le , il signe en Italie à l'OpenJobMetis Varese.
Le , il reste en Italie et signe au Fiat Torino.
Le , il quitte l'Italie pour la Chine et les Fujian Sturgeons.
Légende gras = ses meilleures performances
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Portland | 68 | 26 | 19,6 | 39,3 | 24,6 | 78,9 | 1,53 | 3,29 | 0,51 | 0,06 | 6,76 |
2005-2006 | Portland | 68 | 30 | 24,1 | 39,4 | 35,2 | 74,3 | 1,76 | 3,63 | 0,97 | 0,09 | 9,46 |
2006-2007 | Boston | 78 | 30 | 20,2 | 37,1 | 28,9 | 81,8 | 1,38 | 2,79 | 0,55 | 0,14 | 6,15 |
2007-2008 | Minnesota | 60 | 51 | 32,2 | 40,1 | 28,1 | 74,3 | 2,25 | 5,92 | 0,98 | 0,18 | 9,27 |
2008-2009 | Minnesota | 75 | 43 | 27,9 | 38,3 | 34,6 | 81,9 | 1,69 | 4,57 | 0,97 | 0,16 | 4,84 |
2009-2010 | L.A. Clippers | 39 | 1 | 14,9 | 40,4 | 23,4 | 77,4 | 1,05 | 2,92 | 0,56 | 0,13 | 4,33 |
Cleveland | 4 | 0 | 19,3 | 45,7 | 22,2 | 83,3 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | |
2010-2011 | Minnesota | 37 | 8 | 19,2 | 40,2 | 35,9 | 73,3 | 1,46 | 3,00 | 0,68 | 0,08 | 7,19 |
2011-2012 | Phoenix | 60 | 1 | 14,9 | 41,2 | 31,4 | 79,1 | 1,53 | 2,30 | 0,68 | 0,20 | 6,13 |
2012-2013 | Phoenix | 46 | 2 | 17,3 | 38,1 | 38,1 | 77,2 | 1,48 | 2,48 | 0,61 | 0,22 | 5,98 |
Toronto | 13 | 0 | 14,2 | 29,5 | 27,8 | 83,3 | 1,23 | 3,00 | 0,69 | 0,08 | 4,31 | |
2014-2015 | Oklahoma City | 16 | 1 | 20,4 | 36,8 | 30,0 | 70,6 | 1,88 | 2,81 | 0,62 | 0,00 | 8,38 |
Carrière | 564 | 193 | 21,5 | 39,0 | 31,9 | 77,7 | 1,59 | 3,48 | 0,73 | 0,13 | 7,42 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Minnesota | 6 | 0 | 21,1 | 35,7 | 41,7 | 50,0 | 2,83 | 5,17 | 1,00 | 0,50 | 7,17 |
2012 | Phoenix | 2 | 0 | 10,9 | 33,3 | 25,0 | 75,0 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 6,00 |
2013 | Phoenix | 5 | 0 | 18,3 | 40,9 | 16,7 | 100,0 | 1,80 | 3,00 | 1,60 | 0,00 | 4,80 |
2015 | Oklahoma City | 5 | 1 | 22,9 | 26,1 | 22,2 | 100,0 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 0,20 | 8,20 |
Carrière | 18 | 1 | 19,7 | 32,8 | 27,5 | 76,3 | 2,11 | 3,67 | 1,06 | 0,22 | 6,67 |
Les records personnels de Sebastian Telfair, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[7] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | @ Heat de Miami | |
Paniers marqués | 11 | Pacers de l'Indiana | |
Paniers tentés | 21 | @ Spurs de San Antonio | |
Paniers à 3 points réussis | 6 | Heat de Miami | |
Paniers à 3 points tentés | 10 | Heat de Miami | |
Lancers francs réussis | 10 | 3 fois | |
Lancers francs tentés | 13 | @ Knicks de New York | |
Rebonds offensifs | 4 | @ Nuggets de Denver | |
Rebonds défensifs | 7 | @ Grizzlies de Memphis | |
Rebonds totaux | 7 | @ Grizzlies de Memphis | |
Passes décisives | 13 | @ Nuggets de Denver | |
Interceptions | 6 | @ Nuggets de Denver | |
Contres | 4 | SuperSonics de Seattle | |
Balles perdues | 7 | 2 fois | |
Minutes jouées | 48 | Pacers de l'Indiana |
Sebastian Telfair est le cousin de Stephon Marbury, meneur de jeu qui a évolué dans de nombreuses franchises NBA dont les Knicks de New York, et le demi-frère de Jamel Thomas, arrière évoluant en Europe[8].
Le , il est arrêté en possession d'un arsenal d'armes et de marijuana[9]. Le , bien qu'il ait plaidé non-coupable, le tribunal de New York en décide autrement et Telfair encourt jusqu'à 15 ans de prison[10]. Le , il est condamné à trois ans et demi de prison ferme pour possession illégale d'armes[11].