Dans le monde d'aujourd'hui, Saskatoon—Rosetown—Biggar est une question qui a acquis une grande importance dans la société. Depuis plusieurs années, Saskatoon—Rosetown—Biggar fait l’objet de débats et d’analyses dans différents domaines, de la politique à la technologie, en passant par la culture et l’éducation. La pertinence de Saskatoon—Rosetown—Biggar réside dans son impact sur la vie quotidienne des gens, ainsi que dans son influence sur le développement de la société dans son ensemble. Dans cet article, nous explorerons plus en détail le rôle que joue Saskatoon—Rosetown—Biggar dans différents aspects de la vie moderne et examinerons comment sa présence continue de façonner notre environnement et nos expériences.
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1996 |
---|---|
Abolition | 2013 |
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 10 935,79 km2 |
Division de recensement | Saskatoon, Biggar |
Population | 72 893 hab. (2011) |
---|---|
Électeurs | 49 314 électeurs (2011) |
Densité | 6,67 hab./km2 (2011) |
Saskatoon—Rosetown—Biggar (initialement Saskatoon—Rosetown) est une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Saskatchewan. Elle comprenait la portion sud-ouest de la ville de Saskatoon ainsi qu'une région rurale au sud-ouest de la ville.
Les circonscriptions limitrophes étaient Saskatoon—Wanuskewin, Saskatoon—Humboldt, Blackstrap, Cypress Hills—Grasslands et Battlefords—Lloydminster.
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) Kelly Block | Conservateur | 14 652 | 48,7 % | |
Lee Reaney | Libéral | 697 | 2,32 % | |
Nettie Wiebe | NPD | 14 114 | 46,91 % | |
Vicki Strelioff | Vert | 626 | 2,08 % | |
Total | 30 089 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
Kelly Block | Conservateur | 12 166 | 45,39 % | |
Roy Bluehorn | Libéral | 1 176 | 4,39 % | |
Nettie Wiebe | NPD | 11 913 | 44,45 % | |
Amber Jones | Vert | 1 228 | 4,58 % | |
Marcel Bourassa | Héritage | 111 | 0,41 % | |
Kevin Stricker | Libertarien | 74 | 0,28 % | |
Rick Barsky | Indépendant | 134 | 0,5 % | |
Total | 26 802 | 100 % |
La circonscription fut d'abord créée en 1996 sous le nom de Saskatoon—Rosetown à partir des circonscriptions de Kindersley—Lloydminster, Saskatoon—Clark's Crossing, Saskatoon—Dundurn et The Battlefords—Meadow Lake. Le nom actuel apparu en 1997. Abolie lors du redécoupage de 2012, la circonscription fut redistribuée parmi Sentier Carlton—Eagle Creek, Saskatoon-Ouest et Battlefords—Lloydminster.
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Saskatoon—Rosetown issue de Kindersley—Lloydminster, Saskatoon—Clark's Crossing, Saskatoon—Dundurn et The Battlefords—Meadow Lake | ||||
36e | 1997–1999 | Chris Axworthy | NPD | |
1999-2000 | Dennis Gruending | |||
Saskatoon—Rosetown—Biggar | ||||
37e | 2000–2003 | Carol Skelton | Alliance canadienne | |
2003-2004 | Conservateur | |||
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | Kelly Block | ||
41e | 2011–2015 | |||
Redistribuée parmi Sentier Carlton—Eagle Creek, Saskatoon-Ouest et Battlefords—Lloydminster |