Dans cet article, nous explorerons en profondeur Saskatoon—Humboldt, un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes ces dernières années. Depuis ses origines jusqu'à son impact sur la société actuelle, Saskatoon—Humboldt a joué un rôle important dans différents domaines, générant des débats, des controverses et des réflexions sur son importance et sa pertinence. Dans cette optique, nous examinerons les nombreuses facettes de Saskatoon—Humboldt, depuis ses composants les plus basiques jusqu'à ses applications les plus avancées, dans le but de fournir une vision complète et complète de ce sujet passionnant.
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1987 |
---|---|
Abolition | 2013 |
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 11 664,04 km2 |
Division de recensement | Saskatoon, Humboldt |
Population | 82 743 hab. (2011) |
---|---|
Électeurs | 56 377 électeurs (2011) |
Densité | 7,09 hab./km2 (2011) |
Saskatoon—Humboldt est une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Saskatchewan. Elle comprenait la portion nord-est de la ville de Saskatoon ainsi qu'une région rurale au nord-est de la ville.
Les circonscriptions limitrophes étaient Prince Albert, Yorkton—Melville, Regina—Qu'Appelle, Blackstrap, Saskatoon—Rosetown—Biggar et Saskatoon—Wanuskewin.
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) Bradley Trost | Conservateur | 19 954 | 52,72 % | |
Darren Hill | Libéral | 3 013 | 7,96 % | |
Denise Kouri | NPD | 13 271 | 35,07 % | |
Sandra Finley | Vert | 926 | 2,45 % | |
Jim Pankiw | Indépendant | 682 | 1,8 % | |
Total | 37 846 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) Bradley Trost | Conservateur | 18 610 | 53,8 % | |
Karen Parhar | Libéral | 4 135 | 11,96 % | |
Scott Ruston | NPD | 9 632 | 27,85 % | |
Jean-Pierre Ducasse | Vert | 2 211 | 6,39 % | |
Total | 34 588 | 100 % |
La circonscription fut initialement créée en 1966 à partir des circonscriptions de Humboldt—Melfort et de Saskatoon. Démantelée en 1976 parmi les circonscriptions de Humboldt—Lake Centre, Prince Albert et Saskatoon-Est, la circonscription réapparut en 1987. Abolie lors du redécoupage de 2012, la circonscription fut redistribuée parmi Sentier Carlton—Eagle Creek, Yorkton—Melville, Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan, Saskatoon—University et Saskatoon—Grasswood.
1968 - 1979
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Saskatoon—Humboldt issue de Humboldt—Melfort et de Saskatoon | ||||
28e | 1968–1972 | Otto Lang | Libéral | |
29e | 1972–1974 | |||
30e | 1974–1979 | |||
Redistribuée parmi Humboldt—Lake Centre, Prince Albert et Saskatoon-Est |
1988 - .......
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Recréée de Humboldt—Lake Centre, Prince Albert et Saskatoon-Est | ||||
34e | 1988–1993 | Stanley Hovdebo | NPD | |
35e | 1993–1997 | Georgette Sheridan | Libéral | |
36e | 1997–2000 | Jim Pankiw | Réformiste | |
2000-2000 | Alliance canadienne | |||
37e | 2000–2002 | |||
2002-2004 | Indépendant | |||
38e | 2004–2006 | Brad Trost | Conservateur | |
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
Redistribuée parmi Sentier Carlton—Eagle Creek, Yorkton—Melville, Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan, Saskatoon—University et Saskatoon—Grasswood |