Dans l'article suivant, nous plongerons dans le monde fascinant de Ouganda aux Jeux olympiques d'été de 2012, en explorant ses différentes facettes et en découvrant l'importance qu'il a dans notre société actuelle. Ouganda aux Jeux olympiques d'été de 2012 est un objet d'intérêt et d'étude depuis longtemps, et son influence s'étend à différents domaines de la vie quotidienne. Dans cette optique, nous analyserons en profondeur son impact sur la culture, la technologie, la politique et bien d’autres aspects pertinents. De plus, nous examinerons son évolution au fil du temps et comment elle a marqué des tendances et des changements significatifs dans différents domaines. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage passionnant à travers Ouganda aux Jeux olympiques d'été de 2012 et découvrez tout ce que ce thème a à nous offrir.
Ouganda aux Jeux olympiques d'été de 2012 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | UGA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 14e | ||||||||||
Athlètes | 15 (dans 4 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Ganzi Mugula (en) | ||||||||||
|
|||||||||||
Ouganda aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
L'Ouganda participe aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres au Royaume-Uni du 27 juillet au 12 août de cette même année, pour une 14e fois à des Jeux d'été.
Les athlètes de l'Ouganda ont jusqu'ici atteint les minima de qualification dans les épreuves d'athlétisme suivantes (pour chaque épreuve, un pays peut engager trois athlètes, à condition qu'ils aient réussi chacun les minima A de qualification, un seul athlète par nation est inscrit sur la liste de départ si seuls les minima B sont réussis)[1],[2] :
Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Jacob Araptany | 3 000 m steeple | 8 min 35 s 85 | 25 | NC | - | ||||
Thomas Ayeko | 10 000 m | NC | 27 min 58 s 96 | 16 | |||||
Benjamin Kiplagat | 3 000 m steeple | 8 min 18 s 44 | 6 | NC | DQ | - | |||
Abraham Kiplimo | 5 000 m | 13 min 31 s 57 | 24 | NC | - | ||||
Stephen Kiprotich | Marathon | NC | 2 h 08 min 01 s | 1 | |||||
Moses Ndiema Kipsiro | 5 000 m | 13 min 17 s 68 | 7 | NC | |||||
10 000 m | NC | 27 min 39 s 22 | 10 | ||||||
Geofrey Kusuro | 5 000 m | 13 min 59 s 74 (MS) | 38 | NC | - | ||||
Julius Mutekanga | 800 m | 1 min 48 s 41 | 35 | NC | - |
Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Janet Achola | 1 500 m | 4 min 11 s 64 | 22 | NC | - | ||||
Docus Inzikuru | 3 000 m steeple | 9 min 35 s 29 | 20 | NC | - | ||||
Jane Suuto | Marathon | NC | 2 h 44 min 46 s | 93 |
Athlète | Compétition | Phase de groupe | 8e de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | ||
Edwin Ekiring | Simple messieurs | ![]() 0-2 (12-21, 11-21) |
![]() 0-2 (10-21, 8-21) |
NC | 3e | - |
Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
Résultat | Résultat | Résultat | ||
-62 kg | Charles Ssekyaaya | 105 kg | 130 kg | 235 kg (13e) |
Athlète | Épreuve[3] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ganzi Mugula | 50 m nage libre | 27 s 58 | 53 | - |
Athlète | Épreuve[3] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Jamila Lunkuse | 50 m nage libre | 28 s 44 | 52 | - |