De nos jours, Kenya aux Jeux olympiques d'été de 2012 est devenu un sujet très pertinent dans la société moderne. Son impact couvre de multiples domaines, de la politique à la technologie, en passant par la culture et l’économie. De plus en plus de personnes sont influencées par Kenya aux Jeux olympiques d'été de 2012 et son influence continue de s'étendre à un rythme rapide. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Kenya aux Jeux olympiques d'été de 2012 et son impact sur notre vie quotidienne. De ses origines à son évolution actuelle, en passant par ses éventuelles répercussions dans le futur, nous aborderons de manière globale l'importance de comprendre et d'analyser Kenya aux Jeux olympiques d'été de 2012 dans le contexte actuel.
Kenya aux Jeux olympiques d'été de 2012 | ||||||
![]() | ||||||
Code CIO | KEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
|||||
Participation | 13e | |||||
Athlètes | 50 (dans 4 sports) | |||||
Porte-drapeau | Jason Dunford | |||||
|
||||||
Historique | ||||||
Jeux olympiques d'été | ||||||
modifier ![]() |
Le Kenya participe aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, au Royaume-Uni, du au . Il s'agit de sa 13e participation à des Jeux d'été.
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
![]() |
![]() | |||
3 000 m steeple hommes | Ezekiel Kemboi | 8 min 18 s 56 | ||
800 m hommes | David Rudisha | 1 min 40 s 91 (RM) | ||
![]() | ||||
10 000 m femmes | Sally Kipyego | 30 min 26 s 37 | ||
Marathon femmes | Priscah Jeptoo | 2 h 32 min 12 s | ||
5 000 m femmes | Vivian Cheruiyot | 15 min 04 s 73 | ||
Marathon hommes | Abel Kirui | 2 h 08 min 27 s | ||
![]() | ||||
10 000 m femmes | Vivian Cheruiyot | 30 min 30 s 44 | ||
3 000 m steeple hommes | Abel Kiprop Mutai | 8 min 19 s 73 | ||
3 000 m steeple femmes | Milcah Chemos Cheywa | 9 min 09 s 88 | ||
800 m hommes | Timothy Kitum | 1 min 42 s 53 | ||
800 m femmes | Pamela Jelimo | 1 min 57 s 59 | ||
5 000 m hommes | Thomas Pkemei Longosiwa | 13 min 42 s 36 | ||
Marathon hommes | Wilson Kipsang Kiprotich | 2 h 09 min 37 s |
Les athlètes du Kenya ont jusqu'ici atteint les minima de qualification dans les épreuves d'athlétisme suivantes (pour chaque épreuve, un pays peut engager trois athlètes à condition qu'ils aient réussi chacun les minima A de qualification, un seul athlète par nation est inscrit sur la liste de départ si seuls les minima B sont réussis)[1],[2] :
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Distance | Rang | Distance | Rang | ||
Julius Yego | Lancer du javelot |
Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Janeth Jepkosgei Busienei | 800 m | ||||||
Joyce Chepkirui | 10 000 m | NC | DNF | - | |||
Vivian Jepkemoi Cheruiyot | 5 000 m | NC | |||||
10 000 m | NC | 30:30.44 | ![]() | ||||
Milcah Chemos Cheywa | 3 000 m steeple | 9:27.09 | 8 | NC | |||
Pamela Jelimo | 800 m | ||||||
Priscah Jeptoo | Marathon | NC | 2:23:12 | ![]() | |||
Mary Jepkosgei Keitany | Marathon | NC | 2:23:56 | 4 | |||
Sylvia Jebiwott Kibet | 5 000 m | NC | |||||
Viola Jelagat Kibiwot | 5 000 m | NC | |||||
Edna Ngeringwony Kiplagat | Marathon | NC | 2:27:52 | 20 | |||
Sally Jepkosgei Kipyego | 5 000 m | NC | |||||
10 000 m | NC | 30:26.37 | ![]() | ||||
Faith Chepngetich Kipyegon | 1 500 m | ||||||
Cherono Koech | 800 m | ||||||
Maureen Jelagat Maiyo | 400 m haies | 1:02.16 | 41 | - | |||
Mercy Wanjiku Njoroge | 3 000 m steeple | 9:25.99 | 6 | NC | |||
Hellen Onsando Obiri | 1 500 m | ||||||
Lydia Chebet Rotich | 3 000 m steeple | 9:42.03 | 25 | NC | - | ||
Joy Nakhumicha Sakari | 400 m | 51.85 (MS) | 13 | 52.95 | 24 | - | |
Eunice Jepkoech Sum | 1 500 m |
Athlète | Compétition | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | ||
Benson Njangiru | Mouches (-52 kg) | ![]() 16-19 |
– |
Athlète | Compétition | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | ||
Elizabeth Andiego | Moyens (-75 kg) | ![]() 11-20 |
– |
Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
Résultat | Résultat | Résultat | ||
-48 kg | Aucun | – | ||
-53 kg | Aucun | – | ||
-58 kg | Aucun | – | ||
-63 kg | Aucun | – | ||
-69 kg | Mercy Apondi Obiero | 76 | 105 | 181 (13e) |
-75 kg | Aucun | – | ||
+75 kg | Aucun | – |
Les nageurs du Kenya ont jusqu'ici atteint les minima de qualification dans les épreuves suivantes (au maximum 2 nageurs peuvent être qualifiés s'ils ont réussi les minima olympiques et un seul nageur pour les minima propres à chaque sélection)[3],[4] :
Athlète | Épreuve[5] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
David Dunford | 50 m nage libre | 22.72 | 27 | - | |||
100 m nage libre | 49.60 | 26 | - | ||||
Jason Dunford | 100 m papillon | 52.23 | 15 | 52.16 | 12 | - |