A cette occasion, nous souhaitons plonger dans le monde passionnant de North American Soccer League 1972, un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis sa création, North American Soccer League 1972 a fait l'objet de débats, d'études et d'admiration, devenant un élément fondamental de la vie moderne. Au fil des années, North American Soccer League 1972 a eu un impact significatif sur différents domaines, de la technologie à la culture, en passant par la science et la société en général. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de North American Soccer League 1972, ainsi que son influence sur le monde contemporain, dans le but de mettre en lumière sa pertinence et d'offrir une vision globale de ce sujet passionnant.
Sport | football (soccer) |
---|---|
Organisateur(s) | North American Soccer League |
Édition | 5e |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Date |
Saison régulière : 29 avril au Séries éliminatoires : 15 au |
Nations |
![]() ![]() |
Participants | 8 franchises |
Épreuves | 56 matchs + séries éliminatoires |
Affluence | 4 159 spectateurs de moyenne par match (saison régulière) |
Vainqueur | Cosmos de New York |
---|---|
Finaliste | Stars de Saint-Louis |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
La North American Soccer League 1972 est la cinquième édition de la North American Soccer League. Huit équipes (six provenant des États-Unis et deux du Canada) prennent part à la compétition. Comme dans d'autres compétitions organisées en Amérique (LNH ou NBA), il n'y a ni promotion, ni relégation, un système de franchises est mis en place.
Le , la NASL met en place une règle unique dans l'histoire du football : la Blue Line. Il s'agit d'une ligne tracée à 35 yards (32 mètres) du but et qui interdit à tout joueur en attaque de s'y trouver avant la réception d'un ballon (la règle est similaire au hors-jeu en hockey sur glace). La NASL est le seul championnat à utiliser cette règle, en dépit du refus de la FIFA d'approuver ce changement.
C'est le club du Cosmos de New York qui remporte cette édition en battant en finale les Stars de Saint-Louis.
Localisation des clubs de la North American Soccer League 1972
|
Le nouveau club présent cette saison sont les Gatos de Miami, qui est en fait le nouveau nom pris par la franchise des Washington Darts, à la suite de leur déménagement à Miami.
Les clubs sont répartis en 2 divisions géographiques. Chacune des huit équipes affronte tous ses adversaires deux fois. Les 2 premiers de chaque division sont qualifiés pour les séries éliminatoires.
Le barème des points est le suivant :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Bon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos de New York | 77 | 14 | 3 | +12 | 23 |
2 | Lancers de Rochester | 64 | 14 | 5 | -2 | 19 |
3 | Olympique de Montréal | 57 | 14 | 5 | -1 | 18 |
4 | Metros de Toronto | 53 | 14 | 6 | -4 | 17 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Bon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars de Saint-Louis | 69 | 14 | 4 | +6 | 18 |
2 | Tornado de Dallas T | 60 | 14 | 5 | +3 | 15 |
3 | Chiefs d'Atlanta | 56 | 14 | 6 | +1 | 17 |
4 | Gatos de Miami | 44 | 14 | 8 | -15 | 17 |
T : Tenant du titre
Source : wildstat.com
Résultats (▼dom., ►ext.) | MON | NY | ROC | TOR |
Olympique de Montréal | 2-2 | 2-3 | 2-2 | |
Cosmos de New York | 2-0 | 4-1 | 2-1 | |
Lancers de Rochester | 2-4 | 1-1 | 1-1 | |
Metros de Toronto | 0-3 | 1-1 | 1-2 | |
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATL | DAL | MIA | SL |
Chiefs d'Atlanta | 3-2 | 1-1 | 1-0 | |
Tornado de Dallas | 3-0 | 0-0 | 0-1 | |
Gatos de Miami | 1-5 | 3-0 | 2-0 | |
Stars de Saint-Louis | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATL | DAL | MIA | SL |
Olympique de Montréal | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 |
Cosmos de New York | 4-2 | 1-0 | 6-1 | 3-3 |
Lancers de Rochester | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
Metros de Toronto | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 |
Résultats (▼dom., ►ext.) | MON | NY | ROC | TOR |
Chiefs d'Atlanta | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 |
Tornado de Dallas | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
Gatos de Miami | 1-0 | 0-2 | 3-4 | 1-4 |
Stars de Saint-Louis | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 5-1 |
Les équipes championnes de division affrontent en demi-finales les équipes ayant fini deuxièmes de la division opposée. Les demi-finales et la finale se déroulent en un seul match chez l'équipe la mieux classée.
Demi-finales | Finale NASL | |||||
, Hofstra Stadium, Hempstead | , Hofstra Stadium, Hempstead | |||||
(N1) Cosmos de New York | 1 | |||||
(S2) Tornado de Dallas | 0 | |||||
(N1) Cosmos de New York | 2 | |||||
, Civic Center Busch Memorial Stadium, Saint-Louis | ||||||
(S1) Stars de Saint-Louis | 1 | |||||
(S1) Stars de Saint-Louis | 2 | |||||
(N2) Lancers de Rochester | 0 | |||||
Trophée | Joueur | Club |
---|---|---|
Meilleur joueur (saison régulière) | ![]() |
Cosmos de New York |
Meilleur buteur | ![]() |
Cosmos de New York |
Meilleur rookie | ![]() |
Stars de Saint-Louis |
Meilleur entraîneur | ![]() |
Stars de Saint-Louis |