Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat d'Italie de football 1972-1973 est devenu un sujet de conversation constant et d'intérêt général. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence dans le domaine professionnel ou de son impact sur la vie personnelle, Championnat d'Italie de football 1972-1973 a retenu l'attention d'un large spectre de publics. De plus, son influence s’étend à de multiples domaines, de la technologie à la culture, en passant par la politique et l’économie. Alors que Championnat d'Italie de football 1972-1973 continue d’évoluer et de prendre de nouvelles dimensions, il est crucial d’analyser sa nature et de comprendre sa portée. Cet article cherchera à explorer différents aspects de Championnat d'Italie de football 1972-1973 et à offrir une vue complète de son importance aujourd'hui.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 71e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1972-1973 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Lazio Palerme Ternana |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | Milan AC |
Troisième | Lazio |
Relégué(s) |
Atalanta Palerme Ternana |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() ![]() |
La saison 1972-1973 du Championnat d'Italie de football est la soixante-et-onzième édition du championnat italien de première division.
Lors de cette saison, la Juventus FC tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
La Juventus FC, terminant en tête du classement, conserve son titre pour être sacrée championne d'Italie pour la quinzième fois de son histoire.
Le classement est établi sur le barème de points suivant :
La différence de buts départage les égalités de points.
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAN | LAZ | MIL | NAP | PAL | ROM | SAM | TER | TOR | VER |
Atalanta | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | |
Bologne | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | |
Cagliari | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Fiorentina | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Inter | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | |
Juventus | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | |
Lan. Vicenza | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
Lazio | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | |
Milan | 9-3 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
Naples | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
Palerme | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
Rome | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | |
Sampdoria | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Ternana | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
Torino | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | |
Vérone | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | Juventus FC |
Coupe d'Italie de football | AC Milan |
Qualifications européennes 1972-1973 | |
Coupe des clubs champions européens 1973-1974 | Qualifié |
Premier tour | Juventus FC |
Coupe des coupes 1973-1974 | Qualifié |
Premier tour | AC Milan |
Coupe UEFA 1973-1974 | Qualifiés |
Premier tour | Torino Calcio SS Lazio Inter Milan AC Fiorentina |
Coupe Mitropa 1973-1974 | Qualifié |
Phase de groupes | Lanerossi Vicenza |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | Atalanta Bergame SSC Palerme Ternana Calcio |
Promus de Serie B | Genoa CFC AC Cesena US Foggia |
Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AC Milan | 17 |
![]() |
Torino Calcio | ||
![]() |
Bologne FC |