Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Monnaie a joué un rôle central dans divers domaines de la vie quotidienne. De la politique à la technologie, en passant par le divertissement et la culture, Modèle:Monnaie a réussi à capter l'attention d'innombrables personnes à travers le monde. Son importance et son influence se sont consolidées au fil du temps, devenant un sujet d’intérêt général qui ne laisse personne indifférent. Dans cet article, nous chercherons à approfondir les aspects les plus pertinents de Modèle:Monnaie, en analysant son impact et son développement dans différents contextes. Osez entrer dans le monde fascinant de Modèle:Monnaie et découvrez tout ce qu'il a à offrir.
Ce modèle permet d'afficher une quantité d'une certaine devise, avec la bonne mise en forme.
Mise en forme d'une monnaie.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Unité | 1 | Unité de monnaie.
| Ligne de texte | obligatoire |
Devise | 2 | Devise correspondante selon la norme ISO 4217.
| Ligne de texte | obligatoire |
Note : Les codes numériques et les exposants sont disponibles dans la page en langue anglaise de cet article ISO 4217.
Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveau
code |
---|---|---|---|
AFA | afghani (ancien) | ![]() |
AFN |
AFN | afghani (nouvel) | ![]() |
|
XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MGA | ariary | ![]() |
|
THB | baht | ![]() |
|
PAB | balboa | ![]() |
|
ETB | birr | ![]() |
|
VEB | bolivar | ![]() |
VEF |
VEF | bolivar fort | ![]() |
VES |
VES | bolivar souverain | ![]() |
|
BOB | boliviano | ![]() |
|
GHS | cedi | ![]() |
|
CRC | colon | ![]() |
|
SVC | colon | ![]() |
USD |
NIC | cordoba | ![]() |
NIO |
NIO | cordoba d’or | ![]() |
|
DKK | couronne* | ![]() |
|
EEK | couronne* | ![]() |
EUR |
ISK | couronne* | ![]() |
|
NOK | couronne* | ![]() |
|
SKK | couronne* | ![]() |
EUR |
SEK | couronne* | ![]() |
|
CZK | couronne* | ![]() |
|
CSK | couronne* | ancienne ![]()
|
SKK
CZK |
GMD | dalasi | ![]() |
|
MKD | denar | ![]() |
|
DZD | dinar | ![]() |
|
BHD | dinar | ![]() |
|
IQD | dinar | ![]() |
|
JOD | dinar | ![]() |
|
KWD | dinar | ![]() |
|
LYD | dinar | ![]() |
|
RSD | dinar | ![]() |
|
CSD | dinar | ancienne ![]()
|
EUR
RSD |
SDD | dinar | ![]() |
SDG |
TND | dinar | ![]() |
|
YUF | dinar (2e, dit « dinar de la Fédération ») | ancienne ![]() |
YUD |
YUD | dinar (3e, dit « dinar fort ») | ancienne ![]() |
YUN |
YUN | dinar (4e, dit « dinar convertible ») | ancienne ![]()
|
SIT
HRK DEM MKN YUR |
YUR | dinar (5e, dit « dinar réformé ») | ancienne ![]()
|
BAD
YUO |
YUO | dinar (6e, dit « dinar de 1993 ») | ancienne ![]() |
YUG |
YUG | dinar (7e, dit « dinar de 1994 ») | ancienne ![]() |
YUM |
YUM | dinar (8e, dit « novi dinar ») | ancienne ![]() ![]()
|
CSD
EUR EUR |
AED | dirham | ![]() |
|
MAD | dirham | ![]() |
|
STD | dobra | ![]() |
|
STN | nouveau dobra | ![]() |
|
AUD | dollar | ![]()
Autres pays associés : |
|
BSD | dollar | ![]() |
|
BZD | dollar | ![]() |
|
BMD | dollar | ![]() |
|
BND | dollar | ![]() |
|
KYD | dollar | ![]() |
|
CAD | dollar | ![]() |
|
XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) :
|
|
FJD | dollar | ![]() |
|
GYD | dollar | ![]() |
|
HKD | dollar | ![]() |
|
SBD | dollar | ![]() |
|
JMD | dollar | ![]() |
|
BBD | dollar | ![]() |
|
LRD | dollar | ![]() |
|
NAD | dollar | ![]() |
|
NZD | dollar | ![]() Autres pays et territoires associés :
|
|
SGD | dollar | ![]() |
|
SRD | dollar | ![]() |
|
TWD | dollar (nouveau) | ![]() |
|
TTD | dollar | ![]() | |
USD | dollar | ![]()
Autres pays et territoires associés :
|
|
USS | dollar (même jour) | ![]() |
USD |
USN | dollar (lendemain) | ![]() |
|
ZWD | dollar (ancien) | ![]() |
ZWR |
ZWR | dollar (ancien) | ![]() |
ZWL |
ZWL | dollar (nouveau) | ![]() |
|
VND | dong | ![]() |
|
GRD | drachme* | ![]() |
EUR |
AMD | dram | ![]() |
|
XDR | droits de tirage spéciaux (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
CVE | escudo | ![]() |
|
MZE | escudo | ![]() |
MZM |
PTE | escudo | ![]()
|
EUR
EUR EUR TPE |
TPE | escudo | ![]() |
IDR |
EUR | euro | ![]()
Autres pays et territoires associés, hors de l’Union européenne :
|
|
CHE | euro WIR | ![]() |
|
ANG | florin | ![]()
|
AWG
USD USD USD |
AWG | florin | ![]() |
|
NLG | florin | ![]() |
EUR |
HUF | forint | ![]() |
|
ADF | franc | ![]() |
EUR |
BEF | franc | ![]() |
EUR |
BIF | franc | ![]() |
|
NHF | franc | ![]() |
VUV |
KMF | franc | ![]() |
|
CDF | franc | ![]() |
|
DJF | franc | ![]() |
|
FRF | franc | ![]()
à l’exclusion des collectivités d’outre-mer du Pacifique. |
EUR |
GNF | franc | ![]() |
|
LUF | franc | ![]() |
EUR |
MGF | franc | ![]() |
MGA |
RWF | franc | ![]() |
|
CHF | franc | ![]()
|
|
XOF | franc CFA (BCEAO) | Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XAF | franc CFA (BEAC) | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XPF | franc CFP (IEOM) | Collectivités d’outre-mer du Pacifique (France, lié au franc français, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XFO | franc or | Monnaie de règlement spéciale de la Banque des règlements internationaux | |
XFU | franc UIC | Monnaie de règlement spéciale de l’Union internationale des chemins de fer (remplacé par l’euro) | EUR |
CHW | franc WIR | ![]() |
|
HTG | gourde* | ![]() |
|
PYG | guarani | ![]() |
|
UAH | hryvnia* | ![]() |
|
PGK | kina | ![]() |
|
LAK | kip | ![]() |
|
HRK | kuna | ![]() |
|
MWK | kwacha | ![]() |
|
ZMK | kwacha | ![]() |
ZMW |
ZMW | kwacha | ![]() |
|
AOA | kwanza (ajusté) (2000-) | ![]() |
|
AOK | kwanza (ancien) (1977-1990) | ![]() |
AON |
AON | kwanza (nouveau) (1990-2000) | ![]() |
AOA |
AOR | kwanza (réajusté) (1995-1999) | ![]() |
AOA |
MMK | kyat | ![]() |
|
GEL | lari | ![]() |
|
LVL | Lats | ![]() |
EUR |
ALL | lek | ![]() |
|
HNL | lempira | ![]() |
|
SLL | leone | ![]() |
|
MDL | leu | ![]() |
|
ROL | leu (ancien) | ![]() |
RON |
RON | leu (nouveau) | ![]() |
|
BGJ | lev (1er) | ![]() |
BGK |
BGK | lev (2e) | ![]() |
BGL |
BGL | lev (3e) | ![]() |
BGN |
BGN | lev (4e) | ![]() |
|
SZL | lilangeni | ![]() |
|
MTL | lire* | ![]() |
EUR |
ITL | lire* | ![]()
|
EUR |
SML | lire* | ![]() |
EUR |
VAL | lire* | ![]() |
EUR |
LTL | litas* | ![]() |
EUR |
CYP | livre* | ![]() |
EUR |
EGP | livre* | ![]() |
|
FKP | livre* | ![]()
|
|
GIP | livre* | ![]() |
|
IEP | livre* | ![]() |
EUR |
LBP | livre* | ![]() |
|
SHP | livre* | ![]() |
|
SDP | livre* (ancienne) | ![]() |
SDD |
SDG | livre* (nouvelle) | ![]() |
|
SSP | livre* | ![]() |
|
SYP | livre* | ![]() |
|
TRL | livre* (ancienne) | ![]() |
TRY |
TRY | livre* | ![]() |
|
GBP | livre sterling* | ![]()
|
|
LSL | loti | ![]() |
|
AZM | manat (ancien) | ![]() |
AZN |
AZN | manat (nouveau) | ![]() |
|
TMM | manat (ancien) | ![]() |
TMT |
TMT | manat (nouveau) | ![]() |
|
DEM | mark | ![]()
|
EUR
BAM |
BAM | mark convertible (ou marka) | ![]() |
|
FIM | markka | ![]() |
EUR |
MZM | metical (ancien) | ![]() |
MZN |
MZN | metical (nouveau) | ![]() |
|
BOV | mvdol | ![]() |
|
ERN | nakfa | ![]() |
|
NGN | naira | ![]() |
|
BTN | ngultrum | ![]() |
|
XAU | or (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MRO | ouguiya (ancien) | ![]() |
MRU |
MRU | ouguiya (nouveau) | ![]() |
|
TOP | pa’anga | ![]() |
|
XPD | palladium (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MOP | pataca* | ![]() |
|
ADP | peseta* | ![]() |
EUR |
ESP | peseta* | ![]() |
EUR |
ARP | peso (ancien) | ![]() |
|
ARS | peso (nouveau) | ![]() |
|
BOP | peso | ![]() |
BOB |
CLP | peso | ![]() |
|
COP | peso | ![]() |
|
CUP | peso | ![]() |
|
CUC | peso convertible | ![]() |
|
GWP | peso | ![]() |
XOF |
MXN | peso | ![]() |
|
PHP | peso | ![]() |
|
DOP | peso | ![]() |
|
UYI | peso (unité de comptes) | ![]() |
UYU |
UYU | peso | ![]() |
|
XPT | platine (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
BWP | pula | ![]() |
|
GTQ | quetzal | ![]() |
|
ZAR | rand (compte convertible) | ![]() |
|
BRR | réal (ancien) | ![]() |
BRL |
BRL | réal (nouveau) | ![]() |
|
IRR | rial | ![]() |
|
OMR | rial | ![]() |
|
QAR | rial | ![]() |
|
KHR | riel | ![]() |
|
MYR | ringgit | ![]() |
|
SAR | riyal | ![]() |
|
YER | rial | ![]() |
|
LVR | rouble | ![]() |
LVL |
BYB | rouble (1er) | ![]() |
|
BYR | rouble (2e) | ![]() |
|
BYN | rouble (3e) | ![]() |
|
SUR | rouble | ancienne ![]()
|
SUB
EEK LVR LTL |
SUB | Rouble soviétique | ![]()
|
AMD
AZM BYR GEL KZT UZS RUB TJS TMM UAH |
RUB | Rouble russe | ![]() |
|
MUR | roupie* | ![]() |
|
INR | roupie* | ![]() |
|
IDR | roupie* | ![]()
|
IDR
USD |
NPR | roupie* | ![]() |
|
PKR | roupie* | ![]() |
|
SCR | roupie* | ![]() |
|
LKR | roupie* | ![]() |
|
MVR | rufiyaa | ![]() |
|
ATS | schilling | ![]() |
EUR |
KES | shilling | ![]() |
|
UGX | shilling | ![]() |
|
SOS | shilling | ![]() |
|
TZS | shilling | ![]() |
|
ILS | shekel (nouveau) | ![]() |
|
PES | sol (ancien) | ![]() |
PEN |
PEN | sol (nouveau) | ![]() |
|
KGS | som | ![]() |
|
TJS | somoni | ![]() |
|
ECS | sucre | ![]() |
USD |
XSU | SUCRE | Système unique de compensation régionale de paiements (SUCRE) | |
UZS | sum | ![]() |
|
BDT | taka | ![]() |
|
WST | tala | ![]() |
|
KZT | tenge | ![]() |
|
SIT | tolar | ![]() |
EUR |
MNT | tugrik | ![]() |
|
CLF | unité d’investissement* | ![]() |
|
XBC | unité de compte 9* (U.E.C.-9) | ![]() |
XBD |
XBD | unité de compte 17* (U.E.C.-17) | ![]() |
XEU |
XEU | unité de compte européenne* (ECU) | ![]() |
EUR |
XUA | unité de compte africaine* (ADB) | Unité de compte de la Banque africaine de développement | |
MXV | unité de conversion* (UDI) | ![]() |
|
ECV | unité de valeur constante* (UCV) | ![]() |
|
COU | unité de valeur réelle* | ![]() |
|
XBA | unité européenne composée* (EURCO) | ![]() |
XBB |
XBB | unité monétaire européenne* (U.M.E.-6) | ![]() |
XBC |
UYW | unité prévisionnelle* | ![]() |
|
VUV | vatu | ![]() |
|
KPW | won | ![]() |
|
KRW | won | ![]() |
|
JPY | yen | ![]() |
|
CNY | yuan renminbi | ![]() |
|
PLZ | złoty (ancien) | ![]() |
PLN |
PLN | złoty (nouveau) | ![]() |
|
XTS | Pour tester | Code réservé à fins de tests | |
XXX | Pas de devise | Code réservé aux transactions sans unités monétaires |
{{monnaie|1000|EUR}}
: 1 000 euros
{{monnaie|340,4|EUR}}
: 340,4 euros
{{monnaie|290|USD}}
: 290 dollars
{{monnaie|1000|GBP}}
: 1 000 livres sterling
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.