Dans cet article, nous allons plonger dans le monde passionnant de Modèle:Infobox Médaille militaire. Nous explorerons ses origines, son impact sur la société actuelle et ses implications possibles pour le futur. Depuis son apparition, Modèle:Infobox Médaille militaire a capté l'attention de millions de personnes à travers le monde, générant des débats, des controverses et des interprétations sans fin. A travers une analyse détaillée, nous chercherons à comprendre l'importance de Modèle:Infobox Médaille militaire dans différents domaines, ainsi que sa pertinence dans notre vie quotidienne. De plus, nous aborderons différents points de vue et opinions d’experts dans le domaine, afin d’offrir une vision complète et enrichissante de ce sujet passionnant.
Vous pouvez placer ce modèle dans un article, au début, en utilisant la syntaxe suivante et en remplissant chaque champ connu (après le signe « = ») avec la valeur adaptée.
{{Infobox Médaille militaire | nom = | médaille1 = | légende médaille1 = | taille médaille1 = | alternative médaille1 = | médaille2 = | légende médaille2 = | taille médaille2 = | alternative médaille2 = | pays = | décerné par = | type = | éligibilité = | campagne = | décerné pour = | statut = | description = | chancelier = | commandeur = | grades = | anciens grades = | création = | première attribution = | dernière attribution = | total = | inférieure = | équivalent = | supérieure = | ruban = | légende ruban = | taille ruban = | alternative ruban = | rubans = }}
nom
: nom officiel de la médaille en questionmédaille1
: nom de la médaille du type Nomdemonimage.jpglégende médaille1
: légende de la médaille plus hauttaille médaille1
: taille de la médaille plus haut (par défaut, 280)médaille2
: nom de la médaille du type Nomdemonimage.jpglégende médaille2
: légende de la médaille plus hauttaille médaille2
: taille de la médaille plus haut (par défaut, 280)pays
: pays qui décerne cette médaille du type (exemple, France
)décerné par
: entité ou structure qui décerne cette médaille du type. Ce paramètre peut-être utilisé en complément du paramètre précédent ou bien s'y substituer si la médaille est décernée par plusieurs pays. (Exemple, ]
)type
: nom du type de médailleéligibilité
: si exclusion d'un groupe de personnes (ex. : une médaille de la marine n'est pas décernée au personnel de l'armée de l'air)campagne
: nom de la campagne militaire si la décoration lui est spécifiquedécerné pour
: fait pour lequel la médaille est décernée (+ référence si possible)statut
: toujours décernée ou non ?description
: description physique de la médaille (et du ruban)chancelier
: voir l'article chanceliercommandeur
: commandeur principalgrades
: voir l'article grade militaireanciens grades
: voir l'article grade militairecréation
: date et/ou créateurpremière attribution
: date ou événement à l'origine de la première attributiondernière attribution
: date ou événement de la dernière attributiontotal
: total de médailles distribuéeséquivalent
: médaille équivalenteinférieure
: médaille immédiatement inférieuresupérieure
: médaille immédiatement supérieureruban
: nom du ruban du type Nomdemonimage.jpglégende ruban
: légende du rubantaille ruban
: taille du ruban (par défaut, 280)rubans
: contenu libre permettant d'inclure plusieurs rubans
Ordre de la Légion d'honneur | ||||||||
![]() Officier de la Legion d'Honneur |
||||||||
Décernée par ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Distinction civile et militaire comportant 3 grades et 3 dignités | |||||||
Éligibilité | Militaires ou civils | |||||||
Décerné pour | Conduite civile irréprochable et méritante ou faits de guerre exceptionnels après enquête officielle | |||||||
Statut | Toujours décernée | |||||||
Chiffres | ||||||||
Date de création | ||||||||
Première attribution | ||||||||
Total de récompensés | Chevaliers : 125 000 Officiers : 10 000 Commandeurs : 1 250 Grand Officiers : 250 Grand'Croix : 75 Grand Maître : 26 |
|||||||
Importance | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
{{Infobox Médaille militaire | nom = Ordre de la Légion d'honneur | médaille1 = Offizierskreuz.jpg | légende médaille1 = Officier de la Legion d'Honneur | taille médaille1 = 200 | pays = France | type = Distinction civile et militaire comportant 3 grades et 3 dignités | éligibilité = Militaires ou civils | décerné pour = Conduite civile irréprochable et méritante ou faits de guerre exceptionnels après enquête officielle | statut = Toujours décernée | description = | chancelier = | commandeur = | grades = | anciens grades = | création = {{date|19|mai|1802}} | première attribution = {{date|14|juillet|1804}} | dernière attribution = | total = Chevaliers : {{formatnum:125000}}<br/>Officiers : {{formatnum:10000}}<br/>Commandeurs : {{formatnum:1250}}<br/>Grand Officiers : 250<br/>Grand'Croix : 75<br/>Grand Maître : 26 | inférieure = ] | équivalent = | supérieure = ''Aucune'' | ruban = | légende ruban = | taille ruban = }}
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nom de la médaille | nom titre | Nom de la médaille utilisé comme titre d'infobox
| Chaîne | suggéré |
médaille1 | médaille1 | Nom du fichier contenant l'image de médaille | Fichier | suggéré |
légende médaille1 | légende médaille1 | Légende de l'image de la médaille | Chaîne | facultatif |
taille médaille1 | taille médaille1 | Taille de l'image de la médaille | Ligne de texte | facultatif |
alternative médaille1 | alternative médaille1 | Description alternative de l'image de la médaille (accessibilité) | Chaîne | facultatif |
médaille2 | médaille2 | Nom du fichier contenant une seconde image de médaille | Fichier | facultatif |
légende médaille2 | légende médaille2 | Légende de l'image de la médaille2 | Chaîne | facultatif |
taille médaille2 | taille médaille2 | Taille de l'image de la médaille2 | Ligne de texte | facultatif |
alternative médaille2 | alternative médaille2 | Description alternative de l'image de la médaille2 (accessibilité) | Chaîne | facultatif |
Pays | pays | Pays qui décerne la médaille | Chaîne | suggéré |
décerné par | décerné par | Entité ou personne qui décerne la médaille | Chaîne | facultatif |
type | type | Nom du type de médaille | Chaîne | facultatif |
éligibilité | éligibilité | aucune description | Chaîne | facultatif |
campagne | campagne | Nom de la campagne militaire si la décoration lui est spécifique | Chaîne | facultatif |
décerné pour | décerné pour | Fait pour lequel la médaille est décernée | Chaîne | facultatif |
statut | statut | Toujours décernée ou non
| Chaîne | facultatif |
description | description | Description physique de la médaille (et du ruban) | Chaîne | facultatif |
chancelier | chancelier | aucune description | Chaîne | facultatif |
commandeur | commandeur | aucune description | Chaîne | facultatif |
grades | grades | aucune description | Chaîne | facultatif |
anciens grades | anciens grades | aucune description | Chaîne | facultatif |
création | création | Date et/ou créateur | Chaîne | facultatif |
première attribution | première attribution | Date ou événement à l'origine de la première attribution | Inconnu | facultatif |
dernière attribution | dernière attribution | Date ou événement à l'origine de la dernière attribution | Inconnu | facultatif |
total | total | Total de médailles distribuées | Nombre | facultatif |
inférieure | inférieure | Nom de la médaille immédiatement inférieure | Chaîne | facultatif |
équivalent | équivalent | Nom de médailles équivalentes | Chaîne | facultatif |
supérieure | supérieure | Nom de la médaille immédiatement supérieure | Chaîne | facultatif |
Image du ruban | ruban | Nom du fichier contenant l'image du ruban | Fichier | facultatif |
légende ruban | légende ruban | Légende de l'image du ruban | Chaîne | facultatif |
taille ruban | taille ruban | Taille de l'image du ruban | Inconnu | facultatif |
rubans | rubans | Contenu libre permettant d'inclure plusieurs rubans | Inconnu | facultatif |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.