Dans cet article, nous allons explorer le sujet de Marvin Webster sous différentes perspectives et approches. Marvin Webster est un sujet qui a retenu l'attention des experts dans le domaine, ainsi que du grand public, en raison de sa pertinence et de son importance aujourd'hui. Dans cette optique, nous analyserons les différents aspects liés à Marvin Webster, depuis son histoire et son évolution, jusqu'à ses implications dans la société contemporaine. Afin d’offrir une vision globale et équilibrée, nous aborderons également les controverses et débats qui ont surgi autour de ce sujet, pour tenter d’éclairer ses différentes facettes. Ainsi, Marvin Webster se révèle comme un sujet d’une grande pertinence et intérêt, qui mérite d’être analysé et compris en profondeur.
Marvin Webster | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Marvin Nathaniel Webster | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Baltimore (États-Unis) |
|
Décès | Tulsa, Oklahoma |
|
Taille | 2,16 m (7′ 1″) | |
Poids | 102 kg (224 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1971-1975 | Bears de Morgan State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1975 | |
Position | 3e | |
Franchise | Hawks d'Atlanta | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1986 1987 | Nuggets de Denver Nuggets de Denver SuperSonics de Seattle Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Tornados de Pensacola Bucks de Milwaukee | 6,7 14,0 11,3 4,4 5,2 6,2 5,4 3,8 - 1,8 | -
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Marvin Nathaniel Webster, né le à Baltimore, Maryland et décédé le , était un ancien joueur de basket-ball américain.