Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Manor (Pennsylvanie), qui a fait l'objet d'intérêt et de débats dans divers domaines. De ses origines à sa pertinence aujourd’hui, nous aborderons ses multiples facettes et son impact sur la société. À travers une analyse exhaustive et rigoureuse, nous cherchons à mettre en lumière différents aspects liés à Manor (Pennsylvanie), en fournissant des informations précieuses et des perspectives diverses pour enrichir les connaissances de nos lecteurs. En exposant des données, des témoignages et des études pertinentes, nous visons à offrir une vision complète et objective qui nous permet de comprendre l'importance de Manor (Pennsylvanie) dans différents contextes et situations.
Manor | ||||
![]() Quartier d'affaires de Manor (rue principale). | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Westmoreland | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 15665 | |||
Code FIPS | 42-47000 | |||
GNIS | 1180288 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 239 hab. (2010) | |||
Densité | 654 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 20′ 09″ nord, 79° 40′ 05″ ouest | |||
Altitude | 285 m |
|||
Superficie | 495 ha = 4,95 km2 | |||
· dont terre | 4,95 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1873 | |||
Municipalité depuis | [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Westmoreland. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.manorborough.com/manorportal | |||
modifier ![]() |
Manor est un borough situé au centre-ouest du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 239 habitants, estimée au à 3 416 habitants[3]. Le borough est fondé en 1873 et incorporé en [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 239 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 3 416 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 578 | — | |
1900 | 684 | ▲ +18,34 % | |
1910 | 1 039 | ▲ +51,9 % | |
1920 | 1 077 | ▲ +3,66 % | |
1930 | 1 305 | ▲ +21,17 % | |
1940 | 1 289 | ▼ −1,23 % | |
1950 | 1 230 | ▼ −4,58 % | |
1960 | 1 136 | ▼ −7,64 % | |
1970 | 2 276 | ▲ +100,35 % | |
1980 | 2 235 | ▼ −1,8 % | |
1990 | 2 627 | ▲ +17,54 % | |
2000 | 2 796 | ▲ +6,43 % | |
2010 | 3 239 | ▲ +15,84 % | |
Est. 2020 | 3 416 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |