Dans le monde d'aujourd'hui, Li Chengjiang a acquis une pertinence sans précédent. Depuis son émergence, il a capté l’attention et l’intérêt d’innombrables personnes, devenant un sujet de conversation récurrent dans tous les domaines. Son impact s’est étendu aux quatre coins du globe, suscitant un fervent intérêt et générant des débats houleux. Li Chengjiang a laissé une marque indélébile sur la société, influençant considérablement la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure. Dans cet article, nous explorerons en profondeur le phénomène de Li Chengjiang, en analysant son origine, son évolution et son impact aujourd'hui.
Chengjiang Li | ||
![]() Chengjiang Li à Skate Canada 2003. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Changchun Club | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Changchun | |
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Parcours | ||
Club actuel | Changchun Club | |
Entraîneur | Haijun Gao | |
Chorégraphe | Wei Liu Gorsha Sur |
|
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 210.94 | Coupe de Russie 2003 |
Programme court | 73.39 | Championnats du monde 2006 |
Programme libre | 145.17 | Coupe de Russie 2003 |
modifier ![]() |
Li Chengjiang, né le à Changchun, est un patineur artistique chinois.
Compétition | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Jeux olympiques d'hiver | 9e | 16e | ||||||||||||
Championnats du monde | 5e | 7e | 5e | 4e | 10e | 5e | 9e | 23e | ||||||
Quatre continents | 2e | 2e | 1er | 3e | 2e | 6e | 11e | |||||||
Championnats de Chine | 2e | 1er | 1er | 2e | 1er | 1er | 1er | 1er | 3e | 2e | ||||
Championnats du monde juniors | 12e | 7e | ||||||||||||
Grand Prix ISU | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |
Finale du Grand Prix | 3e | |||||||||||||
Skate America | 7e | |||||||||||||
Skate Canada | 9e | 8e | ||||||||||||
Coupe d'Allemagne | 3e | 3e | 3e | |||||||||||
Coupe de Chine | 3e | 2e | 8e | F | 11e | |||||||||
Coupe de Russie | 2e | 2e | 11e | |||||||||||
Trophée NHK | 3e | 3e | 3e | 5e | 4e | 12e | ||||||||
Légende : F= Forfait |