Aujourd'hui, Kam (langue) est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis ses origines jusqu'à son impact sur la société moderne, Kam (langue) a fait l'objet de débats, de recherches et de spéculations. Avec une histoire remontant à plusieurs siècles, Kam (langue) a évolué et s'est adapté aux changements culturels et technologiques, devenant ainsi un sujet d'actualité aujourd'hui. Dans cet article, nous explorerons l'impact de Kam (langue) dans différents domaines de la vie quotidienne et son influence sur la société contemporaine. De plus, nous analyserons les dernières tendances et découvertes liées à Kam (langue), offrant une vue complète de son importance dans le monde d'aujourd'hui.
Kam | |
Pays | République populaire de Chine |
---|---|
Région | Hunan, Guizhou |
Nombre de locuteurs | 1 000 000[1] |
Classification par famille | |
|
|
Codes de langue | |
IETF | kmc
|
ISO 639-3 | kmc
|
Glottolog | sout2741
|
modifier ![]() |
Le kam ou dong du Sud est une langue tai-kadai, de la branche kam-sui, parlée par les Dong situés dans le Xian autonome sui de Sandu et quelques autres xian de la province du Guizhou en République populaire de Chine.
Les lettres z, c et r ne sont utilisées que dans les emprunts au chinois. L'alphabet kam est[2] :
Caractère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | bi | c | d | e | ee | f | g | gu- | h | i | j | k | ku- | l | li- | m | mi- | n | ng | ngu- | ny | o | p | pi- | q | r | s | t | u | w | x | y | z |
Prononciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | p | pʲ | tsʰ | t | ə | e | f | k | kʷ | h | i | tɕ | kʰ | kʰʷ | l | lʲ | m | mʲ | n | ŋ | ŋʷ | ɲ | o | pʰ | pʲ | tɕʰ | z | s | tʰ | u | w | ɕ | j | ts |
Les tons sont indiqués par une consonne écrite à la fin de la syllabe[3].
Ton | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1' | 2 | 3 | 3' | 4 | 5 | 5' | 6 | 7 | 7' | 8 | 9 | 9' | 10 |
Valeur | ||||||||||||||
55 | 35 | 212 | 323 | 13 | 31 | 53 | 453 | 33 | 55 | 35 | 21 | 323 | 13 | 31 |
Orthographe | ||||||||||||||
l | p | c | s | t | x | k | v | h | l | p | c | s | t | x |
dans la base de données linguistique Ethnologue.