Dans le monde d'aujourd'hui, Josh Christopher est devenu un sujet d'intérêt et de débat pour un grand nombre de personnes. Que ce soit en raison de sa pertinence historique, de son impact sur la société moderne ou de son lien avec les tendances actuelles, Josh Christopher a attiré l'attention d'un large public. Tout au long de l’histoire, Josh Christopher a joué un rôle crucial dans de multiples aspects de la vie humaine, et son influence continue de s’étendre aujourd’hui. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Josh Christopher et examinerons son importance dans le contexte actuel. De son impact sur la culture populaire à sa pertinence dans le monde universitaire, Josh Christopher reste un sujet de grand intérêt et mérite une attention particulière. Grâce à une analyse complète, nous chercherons à mieux comprendre ce que Josh Christopher représente et sa signification dans le monde contemporain.
Josh Christopher | ||
![]() Josh Christopher en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Joshua Evan Christopher | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Carson, Californie |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 98 kg (216 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 8 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2020-2021 | Sun Devils d'Arizona State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2021 | |
Position | 24e | |
Franchise | Rockets de Houston | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024 2024-2025 2024-2025 | Rockets de Houston → Vipers de Rio Grande Valley Rockets de Houston → Vipers de Rio Grande Valley Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Skyforce de Sioux Falls Heat de Miami → Skyforce de Sioux Falls | 22,0 5,8 25,2 DNP 18,4 15,8 - - | 7,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Joshua Evan Christopher, né le à Carson en Californie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière. Il mesure 1,91 m.
Entre 2020 et 2021, il joue pour les Sun Devils d'Arizona State.
Le 31 mars 2021, il annonce qu'il se présente à la draft NBA 2021.
Le 9 juillet 2021, il est sélectionné à la 24e position de la draft 2021 de la NBA par les Rockets de Houston.
En juillet 2023, il est envoyé aux Grizzlies de Memphis dans le cadre du sign-and-trade de Dillon Brooks aux Rockets de Houston[1]. Il est coupé par les Grizzlies en octobre 2023.
En juillet 2024, il s'engage avec le Heat de Miami via un contrat two-way[2].
Les statistiques de Josh Christopher en matchs universitaires sont les suivantes :
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Arizona State | 15 | 15 | 29,8 | 43,2 | 30,5 | 80,0 | 4,73 | 1,40 | 1,47 | 0,53 | 14,27 |
Carrière | 15 | 15 | 29,8 | 43,2 | 30,5 | 80,0 | 4,73 | 1,40 | 1,47 | 0,53 | 14,27 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Houston | 74 | 2 | 18,0 | 44,8 | 29,6 | 73,5 | 2,50 | 2,00 | 0,80 | 0,10 | 7,90 |
2022-2023 | Houston | 64 | 2 | 12,3 | 46,5 | 23,6 | 75,0 | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 5,80 |
Carrière | 138 | 4 | 15,4 | 45,5 | 27,7 | 74,0 | 1,90 | 1,60 | 0,70 | 0,20 | 6,90 |
Les records personnels de Josh Christopher en NBA sont les suivants[3],[4] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | Timberwolves du Minnesota | |
Paniers marqués | 11 | Timberwolves du Minnesota | 3 avril 2022 |
Paniers tentés | 17 | Timberwolves du Minnesota | 3 avril 2022 |
Paniers à 3 points réussis | 4 | Nets de Brooklyn | |
Paniers à 3 points tentés | 7 | 76ers de Philadelphie | |
Lancers francs réussis | 7 | 2 fois | |
Lancers francs tentés | 10 | @ Cavaliers de Cleveland | |
Rebonds offensifs | 4 | @ Suns de Phoenix | |
Rebonds défensifs | 6 | @ Nets de Brooklyn | |
Rebonds totaux | 8 | @ Nets de Brooklyn | 5 avril 2022 |
Passes décisives | 7 | 2 fois | |
Interceptions | 5 | Kings de Sacramento | |
Contres | 2 | 5 fois | |
Balles perdues | 5 | @ Pistons de Détroit | |
Minutes jouées | 33 | Knicks de New York |
Dernière mise à jour :