Dans le monde d'aujourd'hui, Jalen Duren est devenu un sujet de la plus haute importance et pertinence. Que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, politique ou sociale, Jalen Duren a acquis une grande importance et a généré un large débat parmi les experts et la société en général. L'importance de Jalen Duren réside dans son impact direct sur différents aspects de la vie quotidienne, ainsi que dans son influence sur le développement et l'évolution de différents domaines de la connaissance et de la culture. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser et de comprendre en profondeur l'importance et l'impact que Jalen Duren a sur notre réalité actuelle, ainsi que d'anticiper les éventuels scénarios futurs qui pourraient survenir en raison de sa présence dans divers domaines.
Jalen Duren | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Jalen Montez Duren | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | New Castle, Delaware |
|
Taille | 2,08 m (6′ 10″) | |
Poids | 113 kg (249 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 0 | |
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2021-2022 | Tigers de Memphis | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2022 | |
Position | 13e | |
Franchise | Hornets de Charlotte | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2022-2023 2023-2024 2024-2025 | Pistons de Détroit Pistons de Détroit Pistons de Détroit | 13,8 - | 9,1
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Jalen Montez Duren, né le à New Castle dans le Delaware, est un joueur américain de basket-ball qui évolue au poste de pivot.
Jalen Duren joue avec les Tigers de Memphis à l'université. le 19 novembre 2021, il marque 22 points, prend 19 rebonds et réalise 5 contres dans une victoire face aux Hilltoppers de Western Kentucky[1]. Après l'élimination des Tigers au deuxième tour de la March Madness contre les Bulldogs de Gonzaga, il se présente pour la draft 2022 où il est attendu comme choix de loterie[2]. Il finit sa saison universitaire avec des moyennes de 12 points (à 59,7 % aux tirs), 8,1 rebonds et 2,1 contres[3].
Il est choisi en 13e position par les Hornets de Charlotte puis transféré aux Knicks de New York qui l'envoient directement vers les Pistons de Détroit.
Pour sa première saison en tant que rookie aux Pistons de Détroit, il effectue 67 matchs dont 31 en tant que titulaire pour une moyenne par match de 9,10 points, 8,90 rebonds, 1,10 passe, 0,7 interception et 0,90 contre. Ces statistiques lui valent d'être sélectionné dans la NBA All-Rookie Second Team.
Il remporte la médaille d'or avec les États-Unis lors du Championnat des Amériques des 16 ans et moins en 2019[4].
Duren est remarqué pour ses qualités athlétiques[3].
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Memphis | 29 | 29 | 25,2 | 59,7 | 0,0 | 62,5 | 8,14 | 1,28 | 0,83 | 2,10 | 11,97 |
Carrière | 29 | 29 | 25,2 | 59,7 | 0,0 | 62,5 | 8,14 | 1,28 | 0,83 | 2,10 | 11,97 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Détroit | 67 | 31 | 24,9 | 64,8 | 0,0 | 61,1 | 8,88 | 1,12 | 0,66 | 0,88 | 9,13 |
2023-2024 | Détroit | 61 | 60 | 29,1 | 61,9 | 0,0 | 79,0 | 11,62 | 2,41 | 0,54 | 0,77 | 13,79 |
Carrière | 128 | 91 | 26,9 | 63,1 | 0,0 | 70,7 | 10,19 | 1,73 | 0,60 | 0,83 | 11,35 |
Les records personnels de Jalen Duren en NBA sont les suivants[5],[6] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | Spurs de San Antonio | ||||
Paniers marqués | 13 | Spurs de San Antonio | ||||
Paniers tentés | 20 | Spurs de San Antonio | ||||
Paniers à 3 points réussis | 0 | |||||
Paniers à 3 points tentés | 1 | 3 fois | ||||
Lancers francs réussis | 9 | @ Trail Blazers de Portland | ||||
Lancers francs tentés | 10 | 3 fois | ||||
Rebonds offensifs | 12 | Bulls de Chicago | ||||
Rebonds défensifs | 17 | @ Wizards de Washington | ||||
Rebonds totaux | 23 | Raptors de Toronto | ||||
Passes décisives | 6 | 3 fois | ||||
Interceptions | 3 | 2 fois | ||||
Contres | 5 | Wizards de Washington | ||||
Balles perdues | 6 | Warriors de Golden State | ||||
Minutes jouées | 42 | Spurs de San Antonio |
Dernière mise à jour :