Dans le monde d'aujourd'hui, Isaiah Joe occupe une place centrale dans nos vies. Que ce soit par son impact sur la société, la mode, la science ou la culture, Isaiah Joe suscite un intérêt constant et génère des opinions et des débats variés. De ses origines à son influence sur le présent, la présence de Isaiah Joe est indéniable et inévitable. Dans cet article, nous explorerons de près l'importance de Isaiah Joe et son rôle dans différents aspects de la vie quotidienne, ainsi que son évolution au fil du temps.
Isaiah Joe | ||
![]() Isaiah Joe en février 2019. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Derrick Isaiah Joe | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Fort Smith, Arkansas |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Poids | 75 kg (165 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 11 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2018-2020 | Razorbacks de l'Arkansas | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2020 | |
Position | 49e | |
Franchise | 76ers de Philadelphie | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2020-2021 2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 | 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware 76ers de Philadelphie Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City | 8,5 3,6 9,5 8,2 10,2 | 3,7
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Isaiah Joe, né le à Fort Smith dans l'Arkansas, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Lors de la draft 2020, il est sélectionné en 49e position par les 76ers de Philadelphie.
Le 29 novembre 2020, il signe un contrat de trois saisons avec les 76ers de Philadelphie[1].
Le 16 octobre 2022, coupé par les 76ers de Philadelphie, il signe avec le Thunder d'Oklahoma City[2].
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Arkansas | 34 | 34 | 30,1 | 41,3 | 41,4 | 75,6 | 2,80 | 1,70 | 1,50 | 0,10 | 13,90 |
2019-2020 | Arkansas | 26 | 25 | 36,1 | 36,7 | 34,2 | 89,0 | 4,10 | 1,70 | 1,40 | 0,30 | 16,90 |
Carrière | 60 | 59 | 32,7 | 39,0 | 37,8 | 82,7 | 3,40 | 1,70 | 1,50 | 0,20 | 15,20 |
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Philadelphie | 41 | 1 | 9,3 | 36,1 | 36,8 | 75,0 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 3,70 |
2021-2022 | Philadelphie | 55 | 1 | 11,1 | 35,0 | 33,3 | 93,5 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 3,60 |
2022-2023 | Oklahoma City | 73 | 10 | 19,1 | 44,1 | 40,9 | 82,0 | 2,40 | 1,20 | 0,70 | 0,10 | 9,50 |
2023-2024 | Oklahoma City | 78 | 1 | 18,5 | 45,8 | 41,6 | 86,5 | 2,30 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 8,20 |
Carrière | 247 | 13 | 15,5 | 42,7 | 39,7 | 84,1 | 1,80 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 6,80 |
Mis à jour le 7 mai 2024.
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Philadelphie | 4 | 0 | 2,3 | 33,3 | 0,0 | – | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
2022 | Philadelphie | 7 | 0 | 2,1 | 40,0 | 33,3 | – | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
Carrière | 11 | 0 | 2,2 | 37,5 | 20,0 | – | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
Les records personnels d'Isaiah Joe en NBA sont les suivants[3],[4] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 33 | Hornets de Charlotte | 13 | @ Mavericks de Dallas | ||
Paniers marqués | 11 | 4 fois | 5 | @ Mavericks de Dallas | ||
Paniers tentés | 18 | 2 fois | 9 | Mavericks de Dallas | ||
Paniers à 3 points réussis | 10 | @ Jazz de l'Utah | 3 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points tentés | 15 | @ Jazz de l'Utah | 8 | Mavericks de Dallas | ||
Lancers francs réussis | 8 | Kings de Sacramento | - | |||
Lancers francs tentés | 11 | Kings de Sacramento | - | |||
Rebonds offensifs | 4 | @ Nuggets de Denver | 1 | 4 fois | ||
Rebonds défensifs | 8 | @ Jazz de l'Utah | 2 | 8 fois | ||
Rebonds totaux | 12 | @ Jazz de l'Utah | 3 | 4 fois | ||
Passes décisives | 7 | @ 76ers de Philadelphie | 3 | @ Mavericks de Dallas | ||
Interceptions | 4 | Nuggets de Denver | 1 | 5 fois | ||
Contres | 3 | Lakers de Los Angeles | - | |||
Balles perdues | 3 | 6 fois | 1 | 8 fois | ||
Minutes jouées | 44 | @ 76ers de Philadelphie | 29 | @ Mavericks de Dallas |
Dernière mise à jour :