Dans le monde d'aujourd'hui, Double dames du tournoi de Wimbledon 2005 est un sujet qui a gagné en pertinence dans divers domaines de la société. L'importance de Double dames du tournoi de Wimbledon 2005 est devenue de plus en plus évidente dans la vie quotidienne, ayant un impact à la fois personnel et professionnel. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Double dames du tournoi de Wimbledon 2005 a fait l'objet d'intérêt et de débats, générant des opinions contradictoires et éveillant l'intérêt des experts et des citoyens. Dans cet article, nous explorerons en profondeur le phénomène de Double dames du tournoi de Wimbledon 2005 et son influence sur différents aspects de la vie moderne, en analysant son évolution, son impact et ses implications possibles pour l'avenir.
Date | Du 20 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club![]() |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 6 tours (64 équipes) |
Vainqueurs |
![]() ![]() |
Wimbledon 2005
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double dames
Grands Chelems 2005
Double dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double dames de l’édition 2005 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Cara Black et Liezel Huber battent Svetlana Kuznetsova et Amélie Mauresmo en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur 3e titre sur le circuit WTA.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
3e tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
3e tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() |
3e tour | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
3e tour | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
3e tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(8) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(5) | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(11) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
(4) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
(11) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(7) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||