Dans cet article, nous allons explorer Comté de Broome (New York) de manière approfondie et détaillée, en analysant différents aspects, points de vue et perspectives liés à ce sujet. Nous approfondirons son origine, son évolution, son impact sur la société et ses éventuelles implications futures. De plus, nous examinerons différents avis d'experts et études pertinentes qui mettent en lumière Comté de Broome (New York) et sa pertinence aujourd'hui. Cet article vise à offrir une vision complète et enrichissante sur Comté de Broome (New York), dans le but de fournir à nos lecteurs une compréhension approfondie et globale de ce sujet qui intéresse un large public.
Comté de Broome (en) Broome County | |
![]() Palais de justice du comté de Broome | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
État | ![]() |
Chef-lieu | Binghamton |
Fondation | 1806 |
Démographie | |
Population | 198 683 hab. (2020) |
Densité | 109 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 42° 10′ nord, 75° 49′ ouest |
Superficie | 183 100 ha = 1 831 km2 |
Superficie eau | 2 100 ha = 21 km2 |
Superficie totale | 185 200 ha = 1 852 km2 |
Localisation | |
![]() Comté de dans l'État de New York. | |
Liens | |
Site web | www.gobroomecounty.com |
modifier ![]() |
Le comté de Broome (en anglais : Broome County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Le siège de comté est Binghamton, qui est également la ville principale.
Le comté couvre une superficie de 1 852 km2 — dont 23 km2 d'eau.
Ce comté a été nommé en l'honneur de John Broome, un lieutenant-gouverneur en 1806 lors de la création du comté.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1810 | 8 130 | — | |
1820 | 14 343 | ▲ +76,42 % | |
1830 | 17 579 | ▲ +22,56 % | |
1840 | 22 339 | ▲ +27,08 % | |
1850 | 30 660 | ▲ +37,25 % | |
1860 | 35 906 | ▲ +17,11 % | |
1870 | 44 103 | ▲ +22,83 % | |
1880 | 49 483 | ▲ +12,2 % | |
1890 | 62 973 | ▲ +27,26 % | |
1900 | 69 149 | ▲ +9,81 % | |
1910 | 78 809 | ▲ +13,97 % | |
1920 | 113 610 | ▲ +44,16 % | |
1930 | 147 022 | ▲ +29,41 % | |
1940 | 165 749 | ▲ +12,74 % | |
1950 | 184 698 | ▲ +11,43 % | |
1960 | 212 661 | ▲ +15,14 % | |
1970 | 221 815 | ▲ +4,3 % | |
1980 | 213 648 | ▼ −3,68 % | |
1990 | 212 160 | ▼ −0,7 % | |
2000 | 200 536 | ▼ −5,48 % | |
2010 | 200 600 | ▲ +0,03 % | |
2020 | 198 683 | ▼ −0,96 % |
La population du comté s'élevait à 198 683 habitants au recensement de 2020.
Groupe | Comté de Broome | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Blancs | 87,96 | 65,8 | 72,4 |
Afro-Américains | 4,8 | 15,9 | 12,6 |
Asiatiques | 3,5 | 7,3 | 4,8 |
Métis | 2,5 | 3,0 | 2,9 |
Autres | 1,0 | 7,5 | 6,4 |
Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 3,4 | 17,6 | 16,7 |
L'aéroport du grand Binghamton se trouve a proximité de la ville de Maine (New York).
L'Université d'État de New York à Binghamton est située dans le comté.