Dans cet article, nous allons explorer en profondeur Comté de Bracken et sa pertinence dans la société actuelle. Comté de Bracken est un sujet d'intérêt depuis longtemps et son impact couvre de multiples aspects de la vie moderne. Des recherches approfondies ont été menées sur Comté de Bracken au fil des années, aboutissant à un ensemble substantiel de connaissances sur le sujet. Dans cet article, nous examinerons les différentes perspectives et approches qui ont été adoptées envers Comté de Bracken, ainsi que son évolution au fil du temps. De plus, nous discuterons des implications pratiques et théoriques de Comté de Bracken dans divers domaines, de la politique à la science en passant par la culture populaire. À la fin de cet article, nous espérons avoir fourni un aperçu complet de Comté de Bracken et généré une meilleure compréhension de son importance dans le monde d'aujourd'hui.
Comté de Bracken (Bracken County) | |
![]() | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
État | ![]() |
Chef-lieu | Brooksville |
Fondation | 1802 |
Démographie | |
Population | 8 488 hab. (2010) |
Densité | 16 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 38° 41′ nord, 84° 05′ ouest |
Superficie | 52 600 ha = 526 km2 |
Superficie eau | 1 500 ha = 15 km2 |
Superficie totale | 54 100 ha = 541 km2 |
Localisation | |
![]() Localisation du comté dans l'État. | |
Liens | |
Site web | www.brackencounty.org |
modifier ![]() |
Le comté de Bracken est un comté de l'État du Kentucky, aux États-Unis. Son siège est Brooksville.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1800 | 2 606 | — | |
1810 | 3 706 | ▲ +42,21 % | |
1820 | 5 280 | ▲ +42,47 % | |
1830 | 6 518 | ▲ +23,45 % | |
1840 | 7 053 | ▲ +8,21 % | |
1850 | 8 903 | ▲ +26,23 % | |
1860 | 11 021 | ▲ +23,79 % | |
1870 | 11 409 | ▲ +3,52 % | |
1880 | 13 509 | ▲ +18,41 % | |
1890 | 12 369 | ▼ −8,44 % | |
1900 | 12 137 | ▼ −1,88 % | |
1910 | 10 308 | ▼ −15,07 % | |
1920 | 10 210 | ▼ −0,95 % | |
1930 | 9 616 | ▼ −5,82 % | |
1940 | 9 389 | ▼ −2,36 % | |
1950 | 8 424 | ▼ −10,28 % | |
1960 | 7 422 | ▼ −11,89 % | |
1970 | 7 227 | ▼ −2,63 % | |
1980 | 7 738 | ▲ +7,07 % | |
1990 | 7 766 | ▲ +0,36 % | |
2000 | 8 279 | ▲ +6,61 % | |
2010 | 8 488 | ▲ +2,52 % | |
http://ukcc.uky.edu/~census/21023.txt |