Dans cet article, nous allons aborder le sujet de Classe Drake (croiseur), un sujet qui a fait l'objet d'un grand intérêt et de nombreux débats ces dernières années. Classe Drake (croiseur) a suscité des avis mitigés et a fait l'objet d'études par de nombreux experts dans le domaine. Tout au long de cet article nous allons analyser en profondeur les différents aspects liés à Classe Drake (croiseur), de son origine et évolution jusqu'à son impact sur la société actuelle. De plus, nous examinerons les différentes perspectives et approches qui existent autour de Classe Drake (croiseur), dans le but de proposer une vision complète et enrichissante sur ce sujet. Sans aucun doute, Classe Drake (croiseur) est un sujet d’actualité qui mérite d’être exploré en détail, et nous sommes sûrs que cet article fournira une perspective nouvelle et perspicace sur ce sujet.
Classe Drake | ||||||||
![]() Le HMS Good Hope | ||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | croiseur cuirassé | |||||||
Longueur | 161,50 m | |||||||
Maître-bau | 21,70 m | |||||||
Tirant d'eau | 7,90 m | |||||||
Déplacement | 14 150 tonnes | |||||||
Port en lourd | 14 300 tonnes (pleine charge) | |||||||
Propulsion | 4 turbines à vapeur (43 chaudières) | |||||||
Puissance | 30 000 cv | |||||||
Vitesse | 23 nœuds maxi | |||||||
Caractéristiques militaires | ||||||||
Blindage | ceinture= 254 mm pont = 63.5 mm tourelle = 254 mm kiosque = 304 mm |
|||||||
Armement | 2 x 234 mm (cal.46,7) 16 x 152 mm (cal.45 Mk VII-Vickers) 14 x 76 mm (anti-aérien) 3 x 47 mm (Hotchkiss-anti-aérien) 2 tubes lance-torpilles (450 mm) |
|||||||
Aéronefs | non | |||||||
Rayon d'action | 7 000 miles à 10 nœuds (2 500 tonnes de charbon) |
|||||||
Autres caractéristiques | ||||||||
Équipage | 900 hommes | |||||||
Histoire | ||||||||
Constructeurs | ![]() |
|||||||
A servi dans | Royal Navy | |||||||
Commanditaire | Royal Navy-![]() |
|||||||
Navires construits | 4 | |||||||
Navires prévus | 4 | |||||||
Navires perdus | 2 | |||||||
Navires démolis | 2 | |||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Les quatre croiseurs cuirassés de classe Drake, lancés au début du siècle, furent pendant des années, parmi les plus rapides vapeurs de la Royal Navy.
Basés sur la classe précédente Cressy, ils étaient nettement plus allongés et embarquaient des machines considérablement plus puissantes, ce qui les rendaient aptes à des vitesses bien plus élevées.
Cependant, ils gardaient une disposition inadéquate de l'armement, avec deux seuls canons de 234 mm, en deux tourelles simples à la proue et à la poupe, et 16 pièces secondaires de 152 mm, 8 sur chaque bord en barbettes sur deux niveaux, mais dont les 8 pièces au ras de l'eau étaient inemployables par grosse mer.
De plus, ils étaient extrêmement coûteux à produire, environ un million de livres sterling chaque.
classe Drake | ||||||
Nom | Chantier naval | Mise en chantier | Lancement | Mise en service | Fin | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
HMS Drake | Pembroke Dockyard | 24 avril 1899 | 5 mars 1901 | 13 janvier 1903 | Torpillé par le U-79, le | ![]() |
HMS Good Hope | Fairfield | 11 septembre 1899 | 21 février 1901 | 8 novembre 1902 | coulé à la bataille de Coronel | ![]() |
HMS King Alfred | Vickers | 11 août 1899 | 28 octobre 1901 | 22 décembre 1903 | vendu à la destruction en 1920 | ![]() |
HMS Leviathan | John Brown, Clydebank | 30 novembre 1899 | 3 juillet 1901 | 16 juin 1903 | vendu à la destruction en 1920 | ![]() |
Membre du 6e escadron de croiseurs de la Home Fleet, il fut mis en refonte en . À partir de 1916, il escorta des convois à travers l'Atlantique. Le , au large du nord de l'Irlande, il fut torpillé par le sous-marin allemand U-79.
Navire amiral du 1er en 1906, puis du 2e, en 1908 escadron de croiseurs de la Royal Navy, il fut versé dans la flotte de réserve. Membre du 6e escadron de croiseurs de la Home Fleet, à l'ouverture des hostilités, il fut détaché dans l'Atlantique sud pour servir de navire amiral à l'admiral Christopher Cradock. Il fut coulé lors de la bataille de Coronel avec tout son équipage.
Membre du 6e escadron de croiseurs de la Home Fleet, il fut affecté au 9e dans l'Atlantique, où il effectua surtout des escortes de convois. Le , il toucha une mine, ou peut-être une torpille, et dut s'échouer. Il fut réparé mais ne fut pas remis en service actif.
Membre du 6e escadron de croiseurs de la Home Fleet, il passa pour deux mois au 5e en décembre. En , il devint le navire amiral de la "North America and West Indies Station".