Dans cet article, nous explorerons le thème de Christian Poser, un sujet qui a suscité un grand intérêt dans la société contemporaine. Christian Poser a fait l'objet de débats et d'analyses dans divers domaines, de la culture et de la politique à la science et à la technologie. Cette personne/sujet/date a attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde, suscitant un intérêt qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Dans cette optique, nous examinerons différentes approches et perspectives sur Christian Poser, dans le but de proposer une vision globale et enrichissante sur cette question.
![]() | |||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Bobsleigh | ||||||||||||||||
Période active | 2008- | ||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||
Nom dans la langue maternelle | Christian Poser | ||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||
Nationalité | République démocratique allemande et Allemagne | ||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||
Lieu de naissance | Cottbus | ||||||||||||||||
Taille | 1,86 m | ||||||||||||||||
Poids de forme | 90 kg | ||||||||||||||||
Club | CS Potsdam | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
modifier ![]() |
Christian Poser né le à Cottbus est un bobeur allemand actif depuis 2008.
Il a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du bob à quatre aux Championnats du monde 2011 et celle de bronze dans cette même épreuve aux Championnats du monde 2012. Dès ses débuts en Coupe du monde, il a atteint le podium puis a gagné sa première épreuve une semaine après, associé au pilote Manuel Machata. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2014, il participe au bob à quatre et prend la septième place.
Édition | Bob à 2 | Bob à 4 |
2010-2011 | ![]() ![]() | |
2011-2012 | ![]() ![]() | |
2014-2015 | ![]() | |
2015-2016 | ![]() | |
2017-2018 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |