Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Championnat de Colombie de football 1956, en explorant ses différentes facettes et significations. De son origine à sa pertinence aujourd'hui, Championnat de Colombie de football 1956 a été un objet d'intérêt et d'étude pour diverses disciplines. Tout au long de l’histoire, Championnat de Colombie de football 1956 a suscité la curiosité et le débat parmi les experts et les fans, générant un large éventail d’opinions et de théories. A travers cet article, nous chercherons à faire la lumière sur Championnat de Colombie de football 1956 et à analyser son impact sur la société, la culture et la vie quotidienne. Ce sujet passionnant nous invite à réfléchir et à questionner nos perceptions, présentant un panorama enrichissant et diversifié qui mérite d’être exploré avec attention.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 9e |
Date | 1956 |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Independiente Medellin |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Aucun |
Vainqueur | Deportes Quindio |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1956 du Championnat de Colombie de football est la neuvième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les douze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la compétition, il n'y a pas ni promotion, ni relégation.
C'est le Deportes Quindio qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le CD Los Millonarios et quatre sur le Boca Juniors de Cali. C'est l'unique titre de champion de l'histoire du club à ce jour.
Le Deportivo Cali déclare forfait pour cette saison tandis que le Deportivo Pereira, l'Atlético Bucaramanga et l'Unión Magdalena participent de nouveau au championnat. Un autre club découvre l'élite, il s'agit du CD Libertad Barranquilla.
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | AME | BJC | BUC | CUC | LIB | MAG | MED | MIL | NAL | PER | QUI | SFE | TOL |
América de Cali | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | |
Boca Juniors de Cali | 2-0 | 5-3 | 1-6 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 1-2 | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | |
Atlético Bucaramanga | 1-6 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | |
Cúcuta Deportivo | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 6-1 | 2-3 | |
CD Libertad Barranquilla | 2-1 | 4-4 | 1-1 | 0-8 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | |
Unión Magdalena | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-3 | 2-5 | 2-3 | |
Independiente Medellín | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | 6-0 | 3-3 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | |
CD Los Millonarios | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | |
Atlético Nacional | 2-3 | 5-1 | 2-2 | 2-3 | 7-5 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-5 | 3-2 | 2-2 | |
Deportivo Pereira | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | |
Deportes Quindío | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 3-0 | 2-0 | |
Independiente Santa Fe | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 4-6 | 1-6 | |
Deportes Tolima | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 |
Championnat de Colombie de football 1956 | |
Champion | Deportes Quindio (1er titre) |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera A | Aucun |
Relégués en Primera B | Aucun |