Dans cet article, nous souhaitons approfondir le sujet de Championnat de Colombie de football 1951, un aspect qui a gagné en pertinence ces dernières années. Championnat de Colombie de football 1951 est un sujet qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes dans différents domaines, que ce soit au niveau personnel, académique ou professionnel. Alors que Championnat de Colombie de football 1951 continue de gagner en importance, il est essentiel de comprendre ses implications et ses applications dans la société actuelle. A travers cet article, nous explorerons diverses perspectives et approches liées à Championnat de Colombie de football 1951, dans le but de fournir une vision complète et enrichissante sur ce sujet.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 4e |
Date | 1951 |
Participants | 18 |
Tenant du titre | Deportivo Caldas |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
CD Samarios Santa Maria Deportes Quindio |
Vainqueur | CD Los Millonarios |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1951 du Championnat de Colombie de football est la quatrième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les dix-huit meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la compétition, il n'y a pas ni promotion, ni relégation.
C'est le CD Los Millonarios qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec onze points d'avance sur le Boca Juniors de Cali et douze sur le duo Cucuta Deportivo-Deportivo Cali. C'est le deuxième titre de champion de l'histoire du club.
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | AME | BJC | BUC | CAL | CUC | DCA | HUR | JUN | DIM | MIL | MUN | ONC | PER | QUI | SAM | SFE | SPB | UNI |
América de Cali | 0-2 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 6-2 | |
Boca Juniors de Cali | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 2-3 | 3-4 | 9-1 | 3-2 | 6-3 | 0-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 7-2 | |
CD Bucaramanga | 6-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 1-4 | |
Deportivo Cali | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 7-0 | |
Cucuta Deportivo | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | |
Deportivo Caldas | 7-5 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 4-3 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 5-1 | |
Huracán Medellin | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 0-8 | 0-1 | 4-0 | |
Atlético Junior | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 4-2 | 6-1 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | |
Independiente Medellín | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0-5 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | |
CD Los Millonarios | 4-0 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 7-1 | 5-2 | |
Atlético Nacional | 2-3 | 0-10 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-7 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 4-6 | 1-2 | 2-0 | |
Once Deportivo | 1-0 | 2-5 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 8-1 | |
Deportivo Pereira | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-5 | 3-2 | 9-0 | 2-1 | 1-1 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | |
Deportes Quindío | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 5-1 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 5-4 | 2-1 | 4-1 | |
CD Samarios Santa Maria | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-3 | 0-3 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 12-1 | |
Independiente Santa Fe | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 7-3 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 6-2 | 4-0 | |
Sporting de Barranquilla | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 5-3 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 6-3 | 5-1 | |
Universidad de Bogota | 2-5 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 3-5 | 3-5 | 1-0 | 2-2 | 5-1 | 0-3 | 4-0 | 3-3 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-5 |
Championnat de Colombie de football 1951 | |
Champion | CD Los Millonarios (2e titre) |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera A | Aucun |
Relégués en Primera B | Aucun |