Cet article abordera le sujet de Canton de Matheysine-Trièves, qui a suscité un grand intérêt dans différents domaines ces dernières années. Depuis son émergence, Canton de Matheysine-Trièves a retenu l'attention des experts et du grand public en raison de sa pertinence et de son impact dans la société actuelle. Tout au long de cet écrit, différents aspects liés à Canton de Matheysine-Trièves seront explorés, tels que son origine, son évolution, son influence et ses éventuelles implications futures. De même, différentes perspectives et approches seront analysées qui nous permettront de mieux comprendre l'importance de Canton de Matheysine-Trièves dans le contexte actuel.
Canton de Matheysine-Trièves | |
![]() Situation du canton de Matheysine-Trièves dans le département de l'Isère. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Isère |
Arrondissement(s) | Grenoble |
Bureau centralisateur | La Mure |
Conseillers départementaux Mandat |
Fabien Mulyk Frédérique Puissat 2021-2028 |
Code canton | 38 15 |
Histoire de la division | |
Création | 22 mars 2015[1] |
Démographie | |
Population | 29 659 hab. (2022) |
Densité | 24 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 44° 54′ 11″ nord, 5° 47′ 15″ est |
Superficie | 1 260,66 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 70 |
modifier ![]() |
Le canton de Matheysine-Trièves est une circonscription électorale française du département de l'Isère.
Créé par le décret du 18 février 2014[1] dans le cadre du nouveau découpage cantonal de 2014, le canton de Matheysine-Trièves est formé de communes des anciens cantons de Corps (13 communes), de Monestier-de-Clermont (12 communes), de Valbonnais (9 communes), de Clelles (8 communes), de La Mure (19 communes), de Mens (9 communes) et de Vizille (2 communes). Le canton est entièrement inclus dans l'arrondissement de Grenoble. Le bureau centralisateur est situé à La Mure.
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, deux binômes sont en ballottage : Fabien Mulyk et Frédérique Puissat (Union de la Droite, 45,5 %) et Charles Galvin et Chrystel Riondet (Union de la Gauche, 21,44 %). Le taux de participation est de 58,98 % (13 809 votants sur 23 415 inscrits)[3] contre 49,24 % au niveau départemental[4] et 50,17 % au niveau national[5].
Au second tour, Fabien Mulyk et Frédérique Puissat (Union de la Droite) sont élus avec 63,09 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 57,11 % (7 818 voix pour 13 372 votants et 23 416 inscrits)[6].
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[7]. Dans le canton de Matheysine-Trièves, ce taux de participation est de 44,01 % (10 449 votants sur 23 743 inscrits)[8] contre 31,88 % au niveau départemental[9]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Fabien Mulyk et Frédérique Puissat (Union au centre et à droite, 53,19 %) et Madeleine Douillet et Fabrice Mauberret (Union à gauche avec des écologistes, 35,13 %)[8].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[10], 32,23 % dans le département[9] et 44,48 % dans le canton de Matheysine-Trièves[8]. Fabien Mulyk et Frédérique Puissat (Union au centre et à droite) sont élus avec 62,38 % des suffrages exprimés (6 326 voix pour 10 562 votants et 23 747 inscrits)[8],[11],[12].
Le canton de Matheysine-Trièves comprenait soixante-douze communes entières à sa création[1].
À la suite de la fusion, au , de Cordéac et de Saint-Sébastien pour former la commune de Châtel-en-Trièves, le nombre de communes descend à 71.
À la suite de la fusion, au , de Chantelouve et de Le Périer pour former la commune de Chantepérier, le nombre de communes descend à 70.
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
La Mure (bureau centralisateur) |
38269 | CC de la Matheysine | 8,33 | 4 940 (2022) | 593 | ![]() ![]() |
Ambel | 38008 | CC de la Matheysine | 4,83 | 32 (2022) | 6,6 | ![]() ![]() |
Avignonet | 38023 | CC du Trièves | 8,41 | 197 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Beaufin | 38031 | CC de la Matheysine | 6,36 | 20 (2022) | 3,1 | ![]() ![]() |
Chantepérier | 38073 | CC de la Matheysine | 81,40 | 211 (2022) | 2,6 | ![]() ![]() |
Château-Bernard | 38090 | CC du Trièves | 18,27 | 286 (2022) | 16 | ![]() ![]() |
Châtel-en-Trièves | 38456 | CC du Trièves | 47,60 | 491 (2022) | 10 | ![]() ![]() |
Chichilianne | 38103 | CC du Trièves | 62,48 | 326 (2022) | 5,2 | ![]() ![]() |
Cholonge | 38106 | CC de la Matheysine | 8,92 | 344 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Clelles | 38113 | CC du Trièves | 20,88 | 576 (2022) | 28 | ![]() ![]() |
Cognet | 38116 | CC de la Matheysine | 1,80 | 36 (2022) | 20 | ![]() ![]() |
Cornillon-en-Trièves | 38127 | CC du Trièves | 13,92 | 169 (2022) | 12 | ![]() ![]() |
Corps | 38128 | CC de la Matheysine | 11,22 | 424 (2022) | 38 | ![]() ![]() |
Les Côtes-de-Corps | 38132 | CC de la Matheysine | 9,83 | 73 (2022) | 7,4 | ![]() ![]() |
Entraigues | 38154 | CC de la Matheysine | 21,66 | 225 (2022) | 10 | ![]() ![]() |
Gresse-en-Vercors | 38186 | CC du Trièves | 81,13 | 356 (2022) | 4,4 | ![]() ![]() |
Laffrey | 38203 | CC de la Matheysine | 6,72 | 468 (2022) | 70 | ![]() ![]() |
Lalley | 38204 | CC du Trièves | 23,65 | 183 (2022) | 7,7 | ![]() ![]() |
Lavaldens | 38207 | CC de la Matheysine | 41,40 | 161 (2022) | 3,9 | ![]() ![]() |
Lavars | 38208 | CC du Trièves | 14,80 | 164 (2022) | 11 | ![]() ![]() |
Marcieu | 38217 | CC de la Matheysine | 11,97 | 68 (2022) | 5,7 | ![]() ![]() |
Mayres-Savel | 38224 | CC de la Matheysine | 12,51 | 92 (2022) | 7,4 | ![]() ![]() |
Mens | 38226 | CC du Trièves | 28,29 | 1 431 (2022) | 51 | ![]() ![]() |
Miribel-Lanchâtre | 38235 | Grenoble-Alpes Métropole | 9,65 | 450 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
Monestier-d'Ambel | 38241 | CC de la Matheysine | 11,02 | 14 (2022) | 1,3 | ![]() ![]() |
Monestier-de-Clermont | 38242 | CC du Trièves | 5,45 | 1 463 (2022) | 268 | ![]() ![]() |
Monestier-du-Percy | 38243 | CC du Trièves | 14,99 | 256 (2022) | 17 | ![]() ![]() |
Monteynard | 38254 | CC de la Matheysine | 10,72 | 500 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
La Motte-d'Aveillans | 38265 | CC de la Matheysine | 9,78 | 1 727 (2022) | 177 | ![]() ![]() |
La Motte-Saint-Martin | 38266 | CC de la Matheysine | 14,64 | 454 (2022) | 31 | ![]() ![]() |
Nantes-en-Ratier | 38273 | CC de la Matheysine | 12,13 | 468 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Notre-Dame-de-Vaulx | 38280 | CC de la Matheysine | 7,88 | 518 (2022) | 66 | ![]() ![]() |
Oris-en-Rattier | 38283 | CC de la Matheysine | 18,83 | 108 (2022) | 5,7 | ![]() ![]() |
Pellafol | 38299 | CC de la Matheysine | 34,73 | 134 (2022) | 3,9 | ![]() ![]() |
Le Percy | 38301 | CC du Trièves | 15,93 | 167 (2022) | 10 | ![]() ![]() |
Pierre-Châtel | 38304 | CC de la Matheysine | 11,48 | 1 485 (2022) | 129 | ![]() ![]() |
Ponsonnas | 38313 | CC de la Matheysine | 2,90 | 289 (2022) | 100 | ![]() ![]() |
Prébois | 38321 | CC du Trièves | 16,03 | 172 (2022) | 11 | ![]() ![]() |
Prunières | 38326 | CC de la Matheysine | 8,20 | 378 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Quet-en-Beaumont | 38329 | CC de la Matheysine | 8,10 | 79 (2022) | 9,8 | ![]() ![]() |
Roissard | 38342 | CC du Trièves | 14,25 | 320 (2022) | 22 | ![]() ![]() |
Saint-Andéol | 38355 | CC du Trièves | 29,70 | 119 (2022) | 4,0 | ![]() ![]() |
Saint-Arey | 38361 | CC de la Matheysine | 6,67 | 73 (2022) | 11 | ![]() ![]() |
Saint-Baudille-et-Pipet | 38366 | CC du Trièves | 35,97 | 258 (2022) | 7,2 | ![]() ![]() |
Saint-Guillaume | 38391 | CC du Trièves | 13,33 | 239 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Saint-Honoré | 38396 | CC de la Matheysine | 14,58 | 819 (2022) | 56 | ![]() ![]() |
Saint-Jean-d'Hérans | 38403 | CC du Trièves | 17,48 | 308 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Saint-Jean-de-Vaulx | 38402 | CC de la Matheysine | 10,73 | 526 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Saint-Laurent-en-Beaumont | 38413 | CC de la Matheysine | 13,15 | 419 (2022) | 32 | ![]() ![]() |
Saint-Martin-de-Clelles | 38419 | CC du Trièves | 14,72 | 184 (2022) | 13 | ![]() ![]() |
Saint-Martin-de-la-Cluze | 38115 | CC du Trièves | 16,26 | 749 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Saint-Maurice-en-Trièves | 38424 | CC du Trièves | 12,94 | 179 (2022) | 14 | ![]() ![]() |
Saint-Michel-en-Beaumont | 38428 | CC de la Matheysine | 8,04 | 32 (2022) | 4,0 | ![]() ![]() |
Saint-Michel-les-Portes | 38429 | CC du Trièves | 20,59 | 283 (2022) | 14 | ![]() ![]() |
Saint-Paul-lès-Monestier | 38438 | CC du Trièves | 13,88 | 284 (2022) | 20 | ![]() ![]() |
Saint-Pierre-de-Méaroz | 38444 | CC de la Matheysine | 4,64 | 105 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Saint-Théoffrey | 38462 | CC de la Matheysine | 5,75 | 609 (2022) | 106 | ![]() ![]() |
Sainte-Luce | 38414 | CC de la Matheysine | 7,95 | 41 (2022) | 5,2 | ![]() ![]() |
La Salette-Fallavaux | 38469 | CC de la Matheysine | 22,29 | 82 (2022) | 3,7 | ![]() ![]() |
La Salle-en-Beaumont | 38470 | CC de la Matheysine | 9,26 | 347 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Siévoz | 38489 | CC de la Matheysine | 7,37 | 134 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Sinard | 38492 | CC du Trièves | 10,44 | 719 (2022) | 69 | ![]() ![]() |
Sousville | 38497 | CC de la Matheysine | 2,93 | 145 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Susville | 38499 | CC de la Matheysine | 9,91 | 1 148 (2022) | 116 | ![]() ![]() |
Treffort | 38513 | CC du Trièves | 10,99 | 258 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Tréminis | 38514 | CC du Trièves | 49,40 | 201 (2022) | 4,1 | ![]() ![]() |
Valbonnais | 38518 | CC de la Matheysine | 23,95 | 514 (2022) | 21 | ![]() ![]() |
La Valette | 38521 | CC de la Matheysine | 7,87 | 64 (2022) | 8,1 | ![]() ![]() |
Valjouffrey | 38522 | CC de la Matheysine | 72,56 | 167 (2022) | 2,3 | ![]() ![]() |
Villard-Saint-Christophe | 38552 | CC de la Matheysine | 14,22 | 398 (2022) | 28 | ![]() ![]() |
Canton de Matheysine-Trièves | 3815 | 1 260,66 | 29 659 (2022) | 24 | ![]() |
En 2022, le canton comptait 29 659 habitants[Note 2], en évolution de +0,8 % par rapport à 2016 (Isère : +3,07 %, France hors Mayotte : +2,11 %).