Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Arrondissement de Rhin-Neckar. De ses origines à sa pertinence dans la société actuelle, nous explorerons tous les aspects liés à Arrondissement de Rhin-Neckar et son impact dans différents domaines. A travers une visite détaillée, nous découvrirons les multiples facettes qui font de Arrondissement de Rhin-Neckar un sujet d'intérêt universel. Nous analyserons son évolution dans le temps, son influence sur la culture populaire, sa pertinence dans le domaine académique et ses implications dans le contexte contemporain. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage enrichissant qui vous permettra de comprendre en profondeur l'importance et la signification de Arrondissement de Rhin-Neckar dans notre société.
Arrondissement de Rhin-Neckar Rhein-Neckar-Kreis | |
![]() Héraldique |
![]() Localisation |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Land | ![]() |
District (Regierungsbezirk) |
Karlsruhe |
Chef-lieu | Heidelberg |
Villes principales | 17 |
Préfet (Landrat) |
Stefan Dallinger |
Partis au pouvoir | CDU |
Code arrondissemental (Kreisschlüssel) |
08 2 26 |
Immatriculation | HD
|
Communes | 54 |
Démographie | |
Population | 549 030 hab. (31 décembre 2021) |
Densité | 517 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 061,70 km2 |
Localisation | |
![]() | |
Liens | |
Site web | Site officiel du Landkreis |
modifier ![]() |
L'arrondissement de Rhin-Neckar est un arrondissement (Landkreis en allemand) du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, situé dans le district de Karlsruhe et de l'aire urbaine Rhin-Neckar. Son chef-lieu est Heidelberg.
L'arrondissement est nommé d'après deux cours d'eau qui le traversent, le Rhin et le Neckar. Il fait partie de l'aire urbaine Rhin-Neckar. C'est l'arrondissement le plus peuplé du Bade-Wurtemberg et le troisième plus peuplé d'Allemagne.
Unité Territoriale | Statut | Nbre Quartiers Ortsteile/Stadtteile |
Bourgmestre (Parti) | Code Postal | Indicatif Téléphonique |
Code Plaque Minéralogique |
Superficie | Population | Date population | Densité | Carte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altlußheim | Commune | 1 | Hartmut Beck | 68804 | +49-06205 | HD | 15,96 km² | 5 708 | 31/12/2015 | 357,64 | ![]() |
Angelbachtal | Commune | 2 | Frank Werner (CDU) | 74918 | +49-07265 | HD | 17,92 km² | 4 929 | 31/12/2015 | 275,06 | ![]() |
Bammental | Commune | 4 | Holger Karl | 69245 | +49-06223 | HD | 12,16 km² | 6 426 | 31/12/2015 | 528,45 | ![]() |
Brühl | Commune | 2 | Ralf Göck (SPD) | 68782 | +49-06202 | HD | 10,19 km² | 13 941 | 31/12/2015 | 1 368,11 | ![]() |
Dielheim | Commune | 2 | Thomas Glasbrenner | 69234 | +49-06222 | HD | 22,67 km² | 8 853 | 31/12/2015 | 390,52 | ![]() |
Dossenheim | Commune | 3 | Hans Lorenz (CDU) | 69221 | +49-06221 | HD | 14,16 km² | 12 504 | 31/12/2015 | 883,05 | ![]() |
Eberbach | Ville | 10 | Peter Reichert | 64754, 69412 69429 et 69434 |
+49-06263, +49-06271 +49-06272 et +49-06276 |
HD | 81,17 km² | 14 751 | 31/12/2015 | 181,73 | ![]() |
Edingen-Neckarhausen | Commune | 2 | Simon Michler (CDU) | 68535 | +49-0621 et +49-06203 | HD | 12,04 km² | 13 959 | 31/12/2015 | 1 159,39 | ![]() |
Epfenbach | Commune | 1 | Joachim Bösenecker (CDU) | 74925 | +49-07263 | HD | 12,97 km² | 2 429 | 31/12/2015 | 187,28 | ![]() |
Eppelheim | Ville | 1 | Patricia Rebmann | 69214 | +49-06221 | HD | 5,70 km² | 15 177 | 31/12/2015 | 2 662,63 | ![]() |
Eschelbronn | Commune | 1 | Marco Siesing | 74927 | +49-06226 | HD | 8,24 km² | 2 645 | 31/12/2015 | 321,00 | ![]() |
Gaiberg | Commune | 1 | Klaus Gärtner | 69251 | +49-06223 | HD | 4,15 km² | 2 380 | 31/12/2015 | 573,49 | ![]() |
Heddesbach | Commune | 1 | Hermann Roth | 69434 | +49-06272 | HD | 8,21 km² | 475 | 31/12/2015 | 57,86 | ![]() |
Heddesheim | Commune | 1 | Michael Kessler | 68542 | +49-06203 | HD | 14,71 km² | 11 199 | 31/12/2015 | 761,32 | ![]() |
Heiligkreuzsteinach | Commune | 7 | Sieglinde Pfahl (CDU) | 69253 | +49-06220 | HD | 19,61 km² | 2 592 | 31/12/2015 | 132,18 | ![]() |
Helmstadt-Bargen | Commune | 3 | Wolfgang Jürriens | 74921 | +49-07263 | HD | 27,95 km² | 3 762 | 31/12/2015 | 134,60 | ![]() |
Hemsbach | Ville | 1 | Jürgen Kirchner | 69502 | +49-06201 | HD | 12,86 km² | 12 050 | 31/12/2015 | 937,01 | ![]() |
Hirschberg an der Bergstraße | Commune | 2 | Manuel Just | 69493 | +49-06201 | HD | 12,35 km² | 9 647 | 31/12/2015 | 781,13 | ![]() |
Hockenheim | Grande Ville d'Arrondissement |
5 | Dieter Gummer (SPD) | 68766 | +49-06205 | HD | 34,84 km² | 21 130 | 31/12/2015 | 606,49 | ![]() |
Ilvesheim | Commune | 1 | Andreas Metz | 68549 | +49-0621 | HD | 5,89 km² | 9 100 | 31/12/2015 | 1 544,99 | ![]() |
Ketsch | Commune | 1 | Jürgen Kappenstein | 68775 | +49-06202 | HD | 16,52 km² | 12 555 | 31/12/2015 | 759,99 | ![]() |
Ladenburg | Ville | 1 | Stefan Schmutz (SPD) | 68526 | +49-06203 | HD | 19,00 km² | 11 420 | 31/12/2015 | 601,05 | ![]() |
Laudenbach | Commune | 1 | Hermann Lenz (CDU) | 69514 | +49-06201 | HD | 10,29 km² | 6 097 | 31/12/2015 | 592,52 | ![]() |
Leimen | Ville-Arrondissement | 5 | Hans D. Reinwald (CDU) | 69181 | +49-06224 à +49-06226 | HD | 20,64 km² | 26 910 | 31/12/2015 | 1 303,78 | ![]() |
Lobbach | Commune | 2 | Edgar Knecht | 74931 | +49-06226 | HD | 14,91 km² | 2 364 | 31/12/2015 | 158,55 | ![]() |
Malsch | Commune | 1 | Sibylle Würfel | 69254 | +49-07253 | HD | 6,77 km² | 3 443 | 31/12/2015 | 508,57 | ![]() |
Mauer | Commune | 1 | John Ehret | 69256 | +49-06226 | HD | 6,30 km² | 3 949 | 31/12/2015 | 626,83 | ![]() |
Meckesheim | Commune | 2 | Mail Brandt (CDU) | 74909 | +49-06226 | HD | 16,33 km² | 5 044 | 31/12/2015 | 308,88 | ![]() |
Mühlhausen | Commune | 3 | Jens Spanberger (CDU) | 69242 | +49-06222 et +49-07253 | HD | 15,31 km² | 8 451 | 31/12/2015 | 551,99 | ![]() |
Neckarbischofsheim | Ville | 2 | Tanja Grether (CDU) | 74924 | +49-07263 | HD | 26,41 km² | 3 983 | 31/12/2015 | 150,81 | ![]() |
Neckargemünd | Ville | 4 | Frank Volk | 69151 | +49-06223 | HD | 26,15 km² | 13 369 | 31/12/2015 | 511,24 | ![]() |
Neidenstein | Commune | 1 | Frank Gobernatz | 74933 | +49-07263 | HD | 6,48 km² | 1 779 | 31/12/2015 | 274,54 | ![]() |
Neulußheim | Commune | 1 | Gunther Hoffmann | 68809 | +49-06205 | HD | 3,38 km² | 6 783 | 31/12/2015 | 2 006,80 | ![]() |
Nussloch | Commune | 1 | Karl Rühl (CDU) | 69226 | +49-06224 | HD | 13,59 km² | 10 910 | 31/12/2015 | 802,80 | ![]() |
Oftersheim | Commune | 1 | Jens Geiß (CDU) | 68723 | +49-06202 | HD | 12,78 km² | 12 010 | 31/12/2015 | 939,75 | ![]() |
Plankstadt | Commune | 1 | Nils Drescher | 68723 | +49-06202 | HD | 8,39 km² | 10 176 | 31/12/2015 | 1 212,87 | ![]() |
Rauenberg | Ville | 3 | Peter Seithel | 69231 | +49-06222 et +49-07253 | HD | 11,12 km² | 8 593 | 31/12/2015 | 772,75 | ![]() |
Reichartshausen | Commune | 1 | Otto Eckert | 74934 | +49-06262 | HD | 10,00 km² | 2 085 | 31/12/2015 | 208,50 | ![]() |
Reilingen | Commune | 1 | Stefan Weisbrod | 68799 | +49-06205 | HD | 16,35 km² | 7 437 | 31/12/2015 | 454,86 | ![]() |
Sandhausen | Commune | 1 | Georg Kletti (CDU) | 69207 | +49-06224 | HD | 14,55 km² | 14 902 | 31/12/2015 | 1 024,19 | ![]() |
Schönau | Commune | 2 | Marcus Zeitler (CDU) | 69250 | +49-06228 | HD | 22,49 km² | 4 370 | 31/12/2015 | 194,31 | ![]() |
Schönbrunn | Commune | 5 | Jan Frey | 69436 | +49-06262, +49-06271 et +49-06272 |
HD | 34,48 km² | 2 842 | 31/12/2015 | 82,42 | ![]() |
Schriesheim | Ville | 3 | Hansjörg Höfer (Verts) | 69198 | +49-06203 et +49-06220 | HD | 31,62 km² | 14 901 | 31/12/2015 | 471,25 | ![]() |
Schwetzingen | Ville-Arrondissement | 5 | René Pöltl | 68723 | +49-06202 | HD | 21,63 km² | 22 335 | 31/12/2015 | 1 032,59 | ![]() |
Sinsheim | Ville-Arrondissement | 13 | Jörg Albrecht | 74889 | +49-07260, +49-07261, +49-07265 +49-07266 et +49-07268 |
HD | 127,01 km² | 35 175 | 31/12/2015 | 276,95 | ![]() |
Spechbach | Commune | 1 | Guntram Zimmermann | 74937 | +49-06226 | HD | 8,52 km² | 1 799 | 31/12/2015 | 211,15 | ![]() |
St. Leon-Rot | Commune | 2 | Alexander Eger (FDP) | 68789 | +49-06227 | HD | 25,56 km² | 13 560 | 31/12/2015 | 530,52 | ![]() |
Waibstadt | Ville | 2 | Joachim Locher | 74915 | +49-07263 | HD | 25,57 km² | 5 735 | 31/12/2015 | 224,29 | ![]() |
Walldorf | Ville | 1 | Christiane Staab (CDU) | 69190 | +49-06227 | HD | 19,91 km² | 15 559 | 31/12/2015 | 781,47 | ![]() |
Weinheim | Ville-Arrondissement | 11 | Heiner Bernhard (SPD) | 66469 | +49-06201 | HD | 58,11 km² | 44 797 | 31/12/2015 | 770,90 | ![]() |
Wiesenbach | Commune | 1 | Eric Grabenbauer | 69257 | +49-06223 | HD | 11,13 km² | 3 093 | 31/12/2015 | 277,90 | ![]() |
Wiesloch | Ville-Arrondissement | 5 | Dirk Elkemann | 69168 | +49-06222 | HD | 30,26 km² | 26 426 | 31/12/2015 | 873,30 | ![]() |
Wilhelmsfeld | Commune | 1 | Christoph Oeldorf | 69259 | +49-06220 | HD | 4,75 km² | 3 197 | 31/12/2015 | 673,05 | ![]() |
Zuzenhausen | Commune | 1 | Dieter Steinbrenner | 74939 | +49-06226 | HD | 11,64 km² | 2 153 | 31/12/2015 | 184,97 | ![]() |
Rhin-Neckar | 54 Communes | 1 061,70 km² | 541 859 | 31/12/2015 | 510,37 |
![]() |
Dilsberg |
Eberbach | |
![]() |
Hockenheim |
Ladenburg | |
![]() |
Neckargemünd |
![]() |
Schriesheim |
![]() |
Schwetzingen |
Sinsheim | |
Weinheim |
Année | 1973 | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 447 099 | 449 602 | 463 110 | 467 597 | 465 342 | 488 017 | 512 445 | 524 028 | 533 993 | 534 989 |