Dans l'article d'aujourd'hui, nous souhaitons explorer le sujet de Anabelle Langlois en profondeur. Tout au long de l'histoire, Anabelle Langlois a joué un rôle fondamental dans divers domaines, de la politique à la science, en passant par la culture et l'art. C’est un sujet qui a suscité débats et controverses, mais qui a également été une source d’inspiration et d’innovation. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects liés à Anabelle Langlois, de ses origines à son impact sur la société actuelle. Avec des entretiens d'experts, des recherches récentes et des réflexions personnelles, nous plongerons dans le monde passionnant de Anabelle Langlois pour mieux comprendre sa pertinence et son influence dans le monde contemporain. Ne manquez pas cette visite fascinante de Anabelle Langlois !
Anabelle Langlois | ||
![]() Anabelle Langlois avec Cody Hay à Skate America 2006 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CPA Hull | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Grand-Mère | |
Taille | 1,50 m (4′ 11″) | |
Parcours | ||
Club actuel | CPA Hull | |
Partenaire | Cody Hay | |
Entraîneur | Lee Barkell | |
Chorégraphe | David Wilson | |
Retraite | 2010 | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 179.97 | Jeux olympiques d'hiver de 2010 |
Programme court | 64.20 | Jeux olympiques d'hiver de 2010 |
Programme libre | 115.77 | Jeux olympiques d'hiver de 2010 |
modifier ![]() |
Anabelle Langlois (Grand-Mère, ), est une patineuse artistique canadienne (Québec). Elle patine depuis 2005 en couple avec Cody Hay.
Auparavant, son partenaire était Patrice Archetto, avec qui elle patinait depuis 1998. Ils ont remporté une médaille d'argent aux championnats des quatre continents en 2002. Anabelle et Patrice se sont séparés le , après avoir connu une déception aux championnats canadiens[1].
Le , Anabelle a annoncé sa retraite du patinage artistique. Son partenaire, Cody Hay, est à la recherche d'une nouvelle partenaire et a l'intention de participer aux Jeux Olympiques de 2014[2].
Avec deux partenaires :
Compétition | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Jeux olympiques d'hiver | 12e | 9e | ||||||||||||
Championnats du monde | 10e | 5e | 8e | 10e | 8e | 10e | ||||||||
Championnats des quatre continents | 6e | 2e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||
Championnats du Canada | A | 9e | 6e | 3e | 3e | 2e | 2e | 3e | 4e | 3e | 1re | F | 2e | |
Grand Prix ISU | 1997/98 | 1998/99 | 99/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
Finale du Grand Prix | 6e | 4e | ||||||||||||
Skate America | 2e | 4e | ||||||||||||
Skate Canada | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | |||||||
Trophée de France | 4e | A | ||||||||||||
Coupe de Russie | F | |||||||||||||
Trophée NHK | A | 3e | 2e | 5e | ||||||||||
Légende : F = Forfait ; A = Abandon |