Dans cet article, le sujet de Altera est abordé d'un point de vue objectif et détaillé. Différentes approches et points de vue liés à Altera seront explorés, dans le but de fournir au lecteur une vision complète et enrichissante de ce sujet. Les aspects pertinents seront analysés, les données seront présentées et les avis d'experts dans le domaine seront proposés. Le but de cet article est d'offrir un aperçu large et diversifié qui permet au lecteur d'acquérir une compréhension approfondie et bien fondée de Altera.
Altera Corporation | |
![]() | |
![]() | |
Création | 1983 |
---|---|
Dates clés | 1989 : introduction en bourse |
Disparition | |
Personnages clés | John P. Daane CEO Jordan Plosky |
Forme juridique | Société anonyme avec PDG et Conseil d'administration |
Action | retirée de cotation le 24 décembre 2015 |
Slogan | Altera, the leader in programmable logic |
Siège social | 101 Innovation Drive San Jose, Californie ![]() |
Activité | Semi-conducteurs |
Produits | FPGA, CPLD, Embedded Processors, ASIC |
Société mère | Intel |
Effectif | 2 600 employés en 2006 |
Site web | (en) www.altera.com |
Chiffre d'affaires | 1,29 milliard $ en 2006 |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Altera est un fabricant de composants reprogrammables (FPGA, CPLD). Dans ce domaine, il est en concurrence avec Xilinx, Actel, Lattice ou encore Atmel (appartenant à Microchip depuis ). Altera est aussi à l'origine du processeur softcore NIOS et du bus Avalon.
Le , Intel annonce le rachat d'Altera pour 16,7 milliards de dollars[1],[2].
Le titre est retiré le 24 décembre 2015[3].
Nom complet | Introduction | Technologie | Remarques |
---|---|---|---|
Stratix | 130nm | ||
Stratix GX | 130nm | ||
Stratix II | 90nm | ||
Stratix II GX | 90nm | ||
Stratix III | 65nm | ||
Stratix IV | 40nm | ||
Stratix V | 28nm | ||
Stratix 10 | 2013 | 14nm |
Nom complet | Introduction | Technologie | Remarques |
---|---|---|---|
Arria GX | 90nm | ||
Arria II GX | 2009 | 40nm | |
Arria II GZ | 2010 | 40nm | |
Arria V | 2011 | 28nm | |
Arria 10 | 2013 | 20nm |
Nom complet | Introduction | Technologie | Remarques |
---|---|---|---|
Cyclone | 130nm | ||
Cyclone II | 90nm | ||
Cyclone III | 65nm | ||
Cyclone IV | 2009 | 60nm | |
Cyclone V | 2011 | 28nm | |
Cyclone 10 | 20nm |
Nom complet | Introduction | Technologie | Remarques |
---|---|---|---|
HardCopy APEX | 2001 | 180nm | |
HardCopy Stratix | 2003 | 130nm | |
HardCopy II | 2005 | 90nm | |
HardCopy III | 2008 | 40nm | |
HardCopy IV | 40nm | ||
HardCopy V | 2010 | 28nm |
Avalon est un bus informatique développé par la société Altera et destiné à l'implémentation sur du matériel programmable (FPGA). Ses principaux atouts sont la simplicité de son architecture, une conception prévue pour optimiser l'utilisation des ressources matérielles et un support multimaître. Le bus Avalon est utilisé par la famille des processeurs softcore NIOS qui ont été conçus par Altera.