Dans cet article, nous allons explorer Aire d'attraction d'Avignon en profondeur et analyser son impact sur différents aspects de la vie quotidienne. De son origine à sa pertinence aujourd'hui, Aire d'attraction d'Avignon a fait l'objet d'intérêt et de recherches dans divers domaines. Au fil des années, elle a suscité débats et controverses, remettant en question nos perceptions et nous permettant de réfléchir sur sa signification dans le monde moderne. Grâce à une analyse détaillée, nous visons à faire la lumière sur Aire d'attraction d'Avignon et à offrir une vue complète qui invite à la réflexion et au débat.
Aire d'attraction d'Avignon | |
![]() Localisation de l'aire d'attraction d'Avignon dans le département de Vaucluse. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Régions | Occitanie - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Départements | Vaucluse - Bouches-du-Rhône - Gard |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 040 |
Catégorie | Aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants |
Nombre de communes | 48 soit 19 (Gard) + 19 (Vaucluse) + 10 (Bouches-du-Rhône) |
Population | 342 908 hab. (2022) |
modifier ![]() |
L'aire d'attraction d'Avignon est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Avignon sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine d'Avignon, qui comportait 97 communes dans le zonage de 2010[1].
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
L’aire d'attraction d'Avignon est une aire inter-régionale qui comporte 48 communes : 19 situées dans le Gard, 19 en Vaucluse et 10 dans les Bouches-du-Rhône[4].
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avignon (commune-centre) |
84007 | Vaucluse | commune-centre | 64,91 | 91 760 (2022) | 1 414 | ![]() ![]() |
Les Angles | 30011 | Gard | commune du pôle principal | 17,64 | 8 694 (2022) | 493 | ![]() ![]() |
Villeneuve-lès-Avignon | 30351 | Gard | commune du pôle principal | 18,27 | 12 950 (2022) | 709 | ![]() ![]() |
Morières-lès-Avignon | 84081 | Vaucluse | commune du pôle principal | 10,35 | 8 996 (2022) | 869 | ![]() ![]() |
Le Pontet | 84092 | Vaucluse | commune du pôle principal | 10,77 | 17 985 (2022) | 1 670 | ![]() ![]() |
Barbentane | 13010 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 27,13 | 4 262 (2022) | 157 | ![]() ![]() |
Boulbon | 13017 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 19,33 | 1 531 (2022) | 79 | ![]() ![]() |
Cabannes | 13018 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 20,91 | 4 576 (2022) | 219 | ![]() ![]() |
Châteaurenard | 13027 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 34,95 | 16 668 (2022) | 477 | ![]() ![]() |
Eyragues | 13036 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 20,78 | 4 289 (2022) | 206 | ![]() ![]() |
Graveson | 13045 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 23,54 | 4 743 (2022) | 201 | ![]() ![]() |
Maillane | 13052 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 16,77 | 2 779 (2022) | 166 | ![]() ![]() |
Noves | 13066 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 27,92 | 5 918 (2022) | 212 | ![]() ![]() |
Rognonas | 13083 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 9,41 | 4 186 (2022) | 445 | ![]() ![]() |
Verquières | 13116 | Bouches-du-Rhône | commune de la couronne | 4,59 | 775 (2022) | 169 | ![]() ![]() |
Aramon | 30012 | Gard | commune de la couronne | 31,16 | 4 082 (2022) | 131 | ![]() ![]() |
Domazan | 30103 | Gard | commune de la couronne | 11,42 | 966 (2022) | 85 | ![]() ![]() |
Estézargues | 30107 | Gard | commune de la couronne | 11,59 | 605 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
Fournès | 30116 | Gard | commune de la couronne | 17,66 | 1 058 (2022) | 60 | ![]() ![]() |
Lirac | 30149 | Gard | commune de la couronne | 9,76 | 938 (2022) | 96 | ![]() ![]() |
Montfaucon | 30178 | Gard | commune de la couronne | 4,24 | 1 525 (2022) | 360 | ![]() ![]() |
Pujaut | 30209 | Gard | commune de la couronne | 23,50 | 3 911 (2022) | 166 | ![]() ![]() |
Rochefort-du-Gard | 30217 | Gard | commune de la couronne | 34,03 | 8 067 (2022) | 237 | ![]() ![]() |
Roquemaure | 30221 | Gard | commune de la couronne | 26,22 | 5 528 (2022) | 211 | ![]() ![]() |
Saint-Geniès-de-Comolas | 30254 | Gard | commune de la couronne | 8,26 | 2 013 (2022) | 244 | ![]() ![]() |
Saint-Laurent-des-Arbres | 30278 | Gard | commune de la couronne | 16,35 | 2 984 (2022) | 183 | ![]() ![]() |
Saint-Victor-la-Coste | 30302 | Gard | commune de la couronne | 26,64 | 2 222 (2022) | 83 | ![]() ![]() |
Sauveterre | 30312 | Gard | commune de la couronne | 13,09 | 2 013 (2022) | 154 | ![]() ![]() |
Saze | 30315 | Gard | commune de la couronne | 12,60 | 2 097 (2022) | 166 | ![]() ![]() |
Tavel | 30326 | Gard | commune de la couronne | 19,96 | 2 032 (2022) | 102 | ![]() ![]() |
Théziers | 30328 | Gard | commune de la couronne | 11,34 | 1 070 (2022) | 94 | ![]() ![]() |
Vallabrègues | 30336 | Gard | commune de la couronne | 14,33 | 1 376 (2022) | 96 | ![]() ![]() |
Althen-des-Paluds | 84001 | Vaucluse | commune de la couronne | 6,40 | 2 881 (2022) | 450 | ![]() ![]() |
Bédarrides | 84016 | Vaucluse | commune de la couronne | 24,79 | 5 521 (2022) | 223 | ![]() ![]() |
Caumont-sur-Durance | 84034 | Vaucluse | commune de la couronne | 18,23 | 5 499 (2022) | 302 | ![]() ![]() |
Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | Vaucluse | commune de la couronne | 13,48 | 3 495 (2022) | 259 | ![]() ![]() |
Châteauneuf-du-Pape | 84037 | Vaucluse | commune de la couronne | 25,85 | 2 045 (2022) | 79 | ![]() ![]() |
Courthézon | 84039 | Vaucluse | commune de la couronne | 32,78 | 6 245 (2022) | 191 | ![]() ![]() |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84043 | Vaucluse | commune de la couronne | 16,57 | 8 888 (2022) | 536 | ![]() ![]() |
Jonquerettes | 84055 | Vaucluse | commune de la couronne | 2,57 | 1 597 (2022) | 621 | ![]() ![]() |
Loriol-du-Comtat | 84067 | Vaucluse | commune de la couronne | 11,29 | 2 481 (2022) | 220 | ![]() ![]() |
Monteux | 84080 | Vaucluse | commune de la couronne | 39,02 | 13 159 (2022) | 337 | ![]() ![]() |
Pernes-les-Fontaines | 84088 | Vaucluse | commune de la couronne | 51,12 | 10 433 (2022) | 204 | ![]() ![]() |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84119 | Vaucluse | commune de la couronne | 6,25 | 5 211 (2022) | 834 | ![]() ![]() |
Sorgues | 84129 | Vaucluse | commune de la couronne | 33,40 | 19 030 (2022) | 570 | ![]() ![]() |
Le Thor | 84132 | Vaucluse | commune de la couronne | 35,53 | 8 887 (2022) | 250 | ![]() ![]() |
Vedène | 84141 | Vaucluse | commune de la couronne | 11,18 | 11 799 (2022) | 1 055 | ![]() ![]() |
Velleron | 84142 | Vaucluse | commune de la couronne | 16,39 | 3 138 (2022) | 191 | ![]() ![]() |
Cette aire est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 23,6 % de la population au niveau national[5],[6].