Dans le monde d'aujourd'hui, Élections législatives russes de 2003 est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour une grande variété de personnes. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence historique ou de son influence sur la culture populaire, Élections législatives russes de 2003 a suscité la curiosité et le débat parmi les experts et les fans. Au fil des années, Élections législatives russes de 2003 a démontré sa capacité à générer des discussions et des réflexions dans différents contextes et disciplines, devenant ainsi un point clé dans la compréhension et l'analyse de divers aspects de la vie moderne. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes de Élections législatives russes de 2003 et son impact aujourd'hui, dans le but de comprendre son importance et ses implications pour notre société.
| ||||||||||||||
Élections législatives russes de 2003 | ||||||||||||||
450 sièges de la Douma (Majorité absolue : 226 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 108 906 250 | |||||||||||||
Votants | 60 633 177 | |||||||||||||
55,7 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Russie unie – Boris Gryzlov | |||||||||||||
Voix | 22 779 279 | |||||||||||||
37,57 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 223 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti communiste – Guennadi Ziouganov | |||||||||||||
Voix | 7 647 820 | |||||||||||||
12,61 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 52 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti libéral-démocrate de Russie – Vladimir Jirinovski | |||||||||||||
Voix | 6 943 885 | |||||||||||||
11,45 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 36 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Rodina – Dmitri Rogozine | |||||||||||||
Voix | 5 469 556 | |||||||||||||
9,02 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 37 | ![]() | ||||||||||||
Résultats de la représentation proportionnelle | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Composition de la Douma après l'élection | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Président de la Douma | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Guennadi Selezniov PVR |
Boris Gryzlov Russie unie | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les Élections législatives russes de 2003 se sont tenues le pour élire les 450 députés de la Douma la chambre basse de parlement russe.
Les partis nationalistes dont Russie Unie, le Parti libéral-démocrate et Rodina obtiennent la majorité absolue à la Douma tandis que le Parti Communiste chute et perd la moitié de ses suffrages et de ses siège.