Cet article abordera le sujet de Élections législatives de 1792 dans l'Aisne, qui représente aujourd’hui un point d’intérêt et d’actualité. Élections législatives de 1792 dans l'Aisne est un sujet qui a suscité l'intérêt de beaucoup, car il a des implications importantes dans différents domaines de la vie quotidienne. Dans le sens suivant, Élections législatives de 1792 dans l'Aisne sera analysé sous différents angles, afin de fournir une vision globale et complète de ce sujet. De son origine à son impact sur la société, Élections législatives de 1792 dans l'Aisne est un sujet qui suscite un grand débat et un grand intérêt, c'est pourquoi il est essentiel d'approfondir son étude pour comprendre sa portée et sa pertinence dans le monde contemporain.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1792 dans l'Aisne | ||||||||||||||
12 sièges de députés à la Convention nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 407 905 | |||||||||||||
Votants | 624 | |||||||||||||
96,03 % ![]() | ||||||||||||||
Marais | ||||||||||||||
Voix | 352 | |||||||||||||
56,38 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 9 | ![]() | ||||||||||||
Montagnards | ||||||||||||||
Voix | 117 | |||||||||||||
18,68 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives françaises de 1792 se déroulent du au . Dans l'Aisne, douze députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin plurinominal majoritaire.
En vertu des décrets des 10 et 12 août 1792, les députés de la Convention nationale sont élus au suffrage universel indirect.
Au premier degré, la distinction entre citoyens "actifs" et "passifs" est abolie. Peuvent voter les citoyens satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
Ces citoyens, réunis dans les assemblées primaires, désignent les électeurs, à raison d'un électeur pour cent citoyens.
Au second degré, ces électeurs, réunis à Laon, élisent les douze députés et les quatre suppléants du département[1].
* Egalement élu à Arras, Thomas Paine choisit de représenter le Pas-de-Calais à la Convention. En conséquence, il est remplacé par Pierre-Charles Pottofeux.
Suppléant élu | Parti | |
---|---|---|
Pierre-Charles Pottofeux* | Montagnards | |
Augustin Bouchereau** | Marais | |
Pierre-Éloi Fouquier d'Hérouël | Marais | |
Pierre-Joachim Dormay*** | Marais |
* Pierre-Charles Pottofeux est appelé à siéger le 12 septembre 1792, à la suite du renoncement de Thomas Paine.
** Augustin Bouchereau est appelé à siéger le 8 novembre 1792, à la suite de la démission de Pierre-Charles Pottofeux.
** Pierre-Joachim Dormay est appelé à siéger le 2 avril 1795, à la suite du décès de Louis-Antoine de Saint-Just et du renoncement de Pierre-Eloi Fouquier d'Hérouël.
Parti | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Marais | 352 | 56,38 | 9 | |||
Montagnards | 117 | 18,68 | 3 | |||
Inclassables | 156 | 24,94 | ||||
Votants | 624 | 96,03 | ||||
Abstention | 26 | 3,97 | ||||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Nicolas Marie Quinette* | Montagnards | 525 | 80,77 | |
Autres candidats | Divers | 125 | 19,23 | |
Votants | 650 | 100,00 | ||
Abstention | 0 | 0,00 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 | ||
* député sortant |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jean Antoine Debry* | Montagnards | 525 | 83,47 | |
Autres candidats | Divers | 104 | 16,53 | |
Votants | 629 | 96,77 | ||
Abstention | 21 | 3,23 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 | ||
* député sortant |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Louis Etienne Beffroy | Marais | 401 | 62,85 | |
Autres candidats | Divers | 237 | 37,15 | |
Votants | 638 | 98,15 | ||
Abstention | 12 | 1,85 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Troisième tour* | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Thomas Paine** | Marais | 365 | 59,84 | |
Jean-Jacques Fiquet*** | Marais | 245 | 40,16 | |
Votants | 610 | 93,85 | ||
Abstention | 40 | 6,15 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 | ||
*** député sortant |
* Les résultats détaillés des deux premiers tours ne sont pas connus. MM. Paine et Fiquet arrivent nettement en tête sans qu'aucun n'atteigne jamais la majorité absolue.
** M. Paine refuse cette élection pour devenir député du Pas-de-Calais.
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Louis Antoine de Saint-Just | Montagnards | 349 | 58,17 | |
Autres candidats | Divers | 251 | 41,83 | |
Votants | 600 | 92,31 | ||
Abstention | 50 | 7,69 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Troisième tour* | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jean-François Belin** | Marais | 349 | 58,17 | |
Autres candidats | Divers | 251 | 41,83 | |
Votants | 600 | 92,31 | ||
Abstention | 50 | 7,69 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 | ||
** député sortant |
* Les résultats détaillés des deux premiers tours ne sont pas connus. Confus, ils ne permettent pas à un candidat de se détacher nettement. Pour hâter le vote et limiter l'abstention, les électeurs adoptent à l'unanimité une motion qui prive de salaire les électeurs qui s'abstiendront plus de trois fois.
Candidat | Parti | Troisième tour* | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Michel Edme Petit | Marais | 343 | 53,26 | |
Nicolas de Condorcet | Marais | 301 | 46,74 | |
Votants | 644 | 99,08 | ||
Abstention | 6 | 0,92 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
*Les résultats détaillés des deux premiers tours ne sont pas connus. MM. Petit et Condorcet obtiennent des scores comparables.
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Nicolas de Condorcet | Marais | 565 | 87,73 | |
Autres candidats | Divers | 79 | 12,27 | |
Votants | 644 | 99,08 | ||
Abstention | 6 | 0,92 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jean-Jacques Fiquet* | Marais | 433 | 76,50 | |
Autres candidats | Divers | 133 | 23,50 | |
Votants | 566 | 87,08 | ||
Abstention | 84 | 12,92 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Marie Jean François Philibert Le Carlier d'Ardon | Marais | 423 | 65,38 | |
Autres candidats | Divers | 224 | 34,62 | |
Votants | 647 | 99,54 | ||
Abstention | 3 | 0,46 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Pierre Loysel* | Marais | 331 | 51,24 | |
Autres candidats | Divers | 315 | 48,76 | |
Votants | 646 | 99,38 | ||
Abstention | 4 | 0,62 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 | ||
* député sortant |
Candidat | Parti | Second tour* | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
André Dupin de Beaumont | Marais | 467 | 75,81 | |
Autres candidats | Divers | 149 | 24,19 | |
Votants | 616 | 94,77 | ||
Abstention | 34 | 5,23 | ||
Electeurs | 650 | 100,00 |
* Les résultats détaillés du premier tour ne sont pas connus. André Dupin et Georges Louis Mesurolle, cordelier défroqué de Soissons, arrivent en tête. Le second se retire au profit du premier.
Collège | Élu | Battu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Nom | % suffrages exprimés | Parti | Nom | % suffrages exprimés | |||
Dernier tour | Dernier tour | |||||||
Collège départemental | Marais | Jean-François Belin | 57,00 % | Girondins | Jean Antoine Debry | 43,00 % | ||
Marais | Pierre Loysel | 63,03 % | Divers | M. Dupuis | 36,97 % | |||
Marais | Guillaume Ducreux | 93,97 % | Divers | Autres candidats | 6,03 % | |||
Marais | Jean-Jacques Fiquet | 78,21 % | Divers | Autres candidats | 21,79 % | |||
Girondins | Jean-Étienne Fache | 97,85 % | Divers | Autres candidats | 2,15 % | |||
Marais | François Lobjoy | 100,00 % | Pas d'adversaire | |||||
Girondins | Jean Antoine Debry | 96,52 % | Divers | Autres candidats | 3,48 % | |||
Feuillants | Hyacinthe Prosper Carlier | 79,05 % | Divers | Autres candidats | 20,95 % | |||
Marais | Louis Joly de Bammeville | 73,13 % | Divers | Autres candidats | 26,87 % | |||
Girondins | Nicolas-Marie Quinette | 54,03 % | Divers | Autres candidats | 45,97 % | |||
Marais | François Prudhomme | 84,73 % | Divers | Autres candidats | 15,27 % | |||
Marais | Louis-François Bernier | 53,37 % | Divers | Autres candidats | 46,63 % |