Dans l'article suivant, nous explorerons en profondeur le sujet de Élection présidentielle tunisienne de 1994, dont on a beaucoup parlé mais dont la véritable profondeur n'est peut-être pas connue. Élection présidentielle tunisienne de 1994 est un sujet qui a attiré l'attention des experts et des amateurs et qui est largement discuté dans différents cercles. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence dans la société moderne, Élection présidentielle tunisienne de 1994 a fait l'objet de débats et d'analyses. Dans cet article, nous approfondirons les différents aspects entourant Élection présidentielle tunisienne de 1994, de son impact sur la culture populaire à son influence sur la politique et l'économie. De plus, nous examinerons comment Élection présidentielle tunisienne de 1994 a évolué au fil du temps et quelles sont ses perspectives d'avenir.
| ||||||||||||||
Élection présidentielle tunisienne de 1994 | ||||||||||||||
Président de la République | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Présidentielle | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 3 150 612 | |||||||||||||
Votants | 2 989 880 | |||||||||||||
94,9 % | ||||||||||||||
![]() |
Zine el-Abidine Ben Ali – Rassemblement constitutionnel démocratique – Zine el-Abidine Ben Ali | |||||||||||||
Voix | 2 987 375 | |||||||||||||
100 % | ||||||||||||||
Président de la République | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Zine el-Abidine Ben Ali RCD |
Zine el-Abidine Ben Ali RCD | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
L'élection présidentielle tunisienne de 1994, qui a eu lieu le 20 mars de cette année, est la sixième du genre à se tenir en Tunisie.
Zine el-Abidine Ben Ali, président sortant élu en 1989 avec 100 % des voix, est à nouveau l'unique candidat en lice, au nom du Rassemblement constitutionnel démocratique.
Nombre | % des inscrits |
% des votants | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 3 150 612 | ||||||
Votants | 2 989 880 | 94,90 % | |||||
suffrages exprimés | 2 987 375 | 99,90 % | |||||
bulletins blancs ou nuls | 2 505 | 0,10 % | |||||
Abstentions | 160 732 | 5,10 % | |||||
Candidat Parti politique |
Voix | % des exprimés |
|||||
Zine el-Abidine Ben Ali Rassemblement constitutionnel démocratique |
2 987 375 | 100 % |