Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Élections législatives danoises de 1964. De son impact sur la société actuelle à sa pertinence dans l'histoire, Élections législatives danoises de 1964 a joué un rôle crucial dans différents domaines. Tout au long de ces pages, nous analyserons l'impact de Élections législatives danoises de 1964 sur la vie des gens, en examinant son influence sur la culture, l'art, la politique et la technologie. De plus, nous explorerons comment Élections législatives danoises de 1964 a évolué au fil du temps, en s'adaptant aux circonstances changeantes et aux défis du monde moderne. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage qui vous mènera à découvrir la véritable importance de Élections législatives danoises de 1964 dans nos vies. Ne le manquez pas!
| ||||||||||||||
Élections législatives danoises de 1964 | ||||||||||||||
179 sièges du Folketing (majorité absolue : 90 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 3 088 720 | |||||||||||||
Votants | 2 640 856 | |||||||||||||
85,5 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Social-démocratie – Jens Otto Krag | |||||||||||||
Voix | 1 103 667 | |||||||||||||
41,94 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 76 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Venstre – Erik Eriksen | |||||||||||||
Voix | 547 770 | |||||||||||||
20,82 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 38 | ![]() | ||||||||||||
Parti populaire conservateur – Poul Sørensen | ||||||||||||||
Voix | 527 798 | |||||||||||||
20,06 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 36 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti populaire socialiste – Aksel Larsen | |||||||||||||
Voix | 151 697 | |||||||||||||
5,76 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | ![]() | ||||||||||||
Parti social-libéral danois – Karl Skytte | ||||||||||||||
Voix | 139 702 | |||||||||||||
5,31 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | ![]() | ||||||||||||
Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jens Otto Krag Social-démocratie |
Jens Otto Krag Social-démocratie | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives danoises de 1964 ont eu lieu le .
À la suite des élections précédentes, le social-démocrate Viggo Kampmann est reconduit au poste de Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition avec le Parti social-libéral danois. En 1962, le cabinet Jens Otto Krag I est formé, à la suite de la démission de Viggo Kampmann et de son remplacement par Jens Otto Krag, jusqu'alors ministre des Affaires étrangères. En 1963, le référendum sur la réforme foncière (en), mène au rejet du projet de loi soutenu par le gouvernement par près de 62 % des suffrages exprimés, ce qui entache les relations entre les deux partis de la coalition gouvernementale[1].
Les 179 députés du Folketing sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans via un système électoral mixte associant un scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de circonscriptions associé à une répartition par compensation.
Les 179 députés sont répartis comme suit[2],[3] :
Inscrits | 3 088 720 | |||||
Abstentions | 447 864 | 14,5 % | ||||
Votants | 2 640 856 | 85,5 % | ||||
Bulletins enregistrés | 2 640 856 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 9 472 | 0,36 % | ||||
Suffrages exprimés | 2 631 384 | 99,64 % | 175 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social-démocratie | Jens Otto Krag | 1 103 667 | 41,94 % | 76 / 175 |
![]() | |
Venstre | Erik Eriksen | 547 770 | 20,82 % | 38 / 175 |
![]() | |
Parti populaire conservateur | Poul Sørensen | 527 798 | 20,06 % | 36 / 175 |
![]() | |
Parti populaire socialiste | Aksel Larsen | 151 697 | 5,76 % | 10 / 175 |
![]() | |
Parti social-libéral danois | Karl Skytte | 139 702 | 5,31 % | 10 / 175 |
![]() | |
Parti indépendant | Iver Poulsen | 65 756 | 2,5 % | 5 / 175 |
![]() | |
Parti de la justice | Direction collégiale | 34 258 | 1,3 % | 0 / 175 |
![]() | |
Parti communiste du Danemark | Knud Jespersen | 32 390 | 1,23 % | 0 / 175 |
![]() | |
Unité danoise | Néant | 9 747 | 0,37 % | 0 / 175 |
n/a | |
Parti du Schleswig | Néant | 9 274 | 0,35 % | 0 / 175 |
![]() | |
Parti populaire de la politique de la paix | Aage Bertelsen | 9 070 | 0,34 % | 0 / 175 |
n/a | |
Indépendants | Néant | 255 | 0,01 % | 0 / 175 |
![]() |
Inscrits | 19 087 | |||||
Abstentions | 8 188 | 42,9 % | ||||
Votants | 10 899 | 57,1 % | ||||
Bulletins enregistrés | 10 899 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 53 | 0,49 % | ||||
Suffrages exprimés | 10 846 | 99,51 % | 2 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | Peter Mohr Dam | 3 712 | 34,22 % | 1 / 2 |
![]() | |
Indépendants | Néant | 2 585 | 23,83 % | 0 / 2 |
![]() | |
Parti de l'union | Poul Andreasen | 2 391 | 22,04 % | 1 / 2 |
![]() | |
Parti du peuple | Néant | 2 158 | 19,9 % | 0 / 2 |
![]() |