Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 fait l'objet d'intérêt et de débats depuis longtemps. Son importance réside dans l’impact qu’elle a sur différents aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons en profondeur ce que signifie Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968, son histoire, sa pertinence actuelle et sa projection future. De plus, nous analyserons comment Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 affecte différents secteurs de la société et comment il a évolué au fil du temps. Avec une perspective critique et objective, cet article cherche à fournir une vision globale de Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 et de son influence dans le monde d'aujourd'hui.
Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | TCH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique tchécoslovaque | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 10e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
Athlètes | 48 (41 hommes et 7 femmes) dans 8 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Jiří Raška (saut à ski) | ||||||||||
|
|||||||||||
Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Cet article contient des informations sur la participation et les résultats de la Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 1968, qui ont eu lieu à Grenoble en France.
Médaille | Nom | Sport | Épreuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jiří Raška | Saut à ski | Tremplin normal hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Équipe de Tchécoslovaquie de hockey sur glace
|
Hockey sur glace | Tournoi masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Jiří Raška | Saut à ski | Grand tremplin hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hana Mašková | Patinage artistique | Individuel femmes |
Épreuve | Athlète | Temps | Pénalités | Temps ajusté 1 | Rang |
---|---|---|---|---|---|
20 km | Ladislav Žižka | 1 h 21 min 45 s 3 | 14 | 1 h 35 min 45 s 3 | 55 |
Pavel Ploc | 1 h 18 min 05 s 0 | 5 | 1 h 23 min 05 s 0 | 15 |
Les deux épreuves sont du saut à ski avec un tremplin normal (Trois sauts, les deux meilleurs sont comptabilisés et montrés ici.) et une course de ski de fond de 15 km.
Athlète | Épreuve | Saut à ski | Ski de fond | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance 1 | Distance 2 | Points | Rang | Temps | Points | Rang | Points | Rang | ||
Tomáš Kučera | Individuel | 72,0 m | 73,0 m | 217,4 | 9 | 50 min 07 s 7 | 216,74 | 6 | 434,14 | 4 |
Ladislav Rygl | 71,0 m | 71,5 m | 200,4 | 18 | 50 min 55 s 5 | 206,88 | 14 | 407,28 | 16 |
|
|
Meilleurs pointeurs
|
PrixCe prix est décerné par la Fédération internationale de hockey sur glace.
|
TCHÉCOSLOVAQUIE
Gardiens de but: Vladimír Nadrchal, Vladimír Dzurilla.
Défenseurs: Josef Horešovský, Jan Suchý, Karel Masopust, František Pospíšil, Oldřich Machač.
Attaquants: Jozef Golonka, Jan Hrbatý, Václav Nedomanský, Jan Havel, Jaroslav Jiřík, Josef Černý, František Ševčík, Petr Hejma, Jiří Holík, Jiří Kochta, Jan Klapáč.
Entraîneurs: Jaroslav Pitner, Vladimír Kostka.
Hommes
|
Double hommes
|
Athlète | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | |
Olina Tylová-Hatlová | 50 s 16 | 11 | 50 s 35 | 9 | 51 s 14 | 10 | 2 min 31 s 65 | 11 |
Dana Spálenská-Beldová | 49 s 22 | 3 | 50 s 36 | 10 | 50 s 77 | 9 | 2 min 30 s 35 | 6 |
Hommes
|
Femmes
|
Couples
|
Athlète | Épreuve | Saut 1 | Saut 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Points | Distance | Points | Points | Rang | ||
Zbyněk Hubač | Tremplin normal | 74,0 m | 101,7 | 73,5 m | 101,9 | 203,6 | 19 |
František Rydval | 76,0 m | 106,4 | 73,5 m | 100,4 | 206,8 | 12 | |
Ladislav Divila | 76,5 m | 107,2 | 73,0 m | 100,1 | 207,3 | 9 | |
Jiří Raška | 79,0 m | 115,2 | 72,5 m | 101,3 | 216,5 | ![]() | |
František Rydval | Grand tremplin | 92,0 m | 95,2 | 88,0 m | 89,6 | 184,8 | 27 |
Zbyněk Hubač | 95,0 m | 101,4 | 87,0 m | 87,2 | 188,6 | 25 | |
Rudolf Höhnl | 98,5 m | 107,3 | 91,5 m | 95,5 | 202,8 | 12 | |
Jiří Raška | 101,0 m | 116,3 | 98,0 m | 113,1 | 229,4 | ![]() |
Athlète | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Jaroslav Janda | Descente | 2 min 07 s 71 | 36 | ||||
Milan Pažout | 2 min 07 s 45 | 35 | |||||
Jaroslav Janda | Slalom géant | 1 min 52 s 20 | 41 | 1 min 52 s 07 | 33 | 3 min 44 s 27 | 34 |
Milan Pažout | 1 min 48 s 98 | 29 | 1 min 51 s 34 | 29 | 3 min 40 s 32 | 27 |
Athlète | Manche 1 | Manche 2 | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps Manche 1 | Rang | Temps Manche 2 | Rang | Total | Rang | |
Milan Pažout | Disqualifié | – | 55.96 | 1 Qualifié | 1 min 02 s 29 | 44 | Disqualifié | – | Disqualifié | – |
Jaroslav Janda | 53 s 20 | 2 Qualifié | – | – | 51 s 62 | 19 | Disqualifié | – | Disqualifié | – |
Athlète | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Anna Mohrová | Descente | 1 min 50 s 22 | 33 | ||||
Anna Mohrová | Slalom géant | Disqualifié | – | ||||
Anna Mohrová | Slalom | 46 s 23 | 23 | 49 s 73 | 16 | 1 min 35 s 96 | 18 |
Hommes
|
Relais 4 x 10 km hommes
|