Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF). De ses origines à son impact sur la société moderne, nous examinerons en profondeur toutes les facettes liées à Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF). Ce sujet a retenu l'attention des experts et des fans, et tout au long de ces pages, nous analyserons les aspects les plus pertinents concernant Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF). Que ce soit d'un point de vue historique, scientifique, culturel ou social, cet article offre une vision globale qui permettra au lecteur de comprendre l'importance et la portée de Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF) dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes sûrs que les informations présentées ici susciteront l’intérêt et la curiosité de ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF).
Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+1E000 à U+1EFFF en hexadécimal (122 880 à 126 975 en décimal).
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.
|
|
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1E000 | 𞀀 | 𞀁 | 𞀂 | 𞀃 | 𞀄 | 𞀅 | 𞀆 | 𞀈 | 𞀉 | 𞀊 | 𞀋 | 𞀌 | 𞀍 | 𞀎 | 𞀏 | |
U+1E010 | 𞀐 | 𞀑 | 𞀒 | 𞀓 | 𞀔 | 𞀕 | 𞀖 | 𞀗 | 𞀘 | 𞀛 | 𞀜 | 𞀝 | 𞀞 | 𞀟 | ||
U+1E020 | 𞀠 | 𞀡 | 𞀣 | 𞀤 | 𞀦 | 𞀧 | 𞀨 | 𞀩 | 𞀪 |
Modèle:Table des caractères Unicode/U1E100
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1E2C0 | 𞋀 | 𞋁 | 𞋂 | 𞋃 | 𞋄 | 𞋅 | 𞋆 | 𞋇 | 𞋈 | 𞋉 | 𞋊 | 𞋋 | 𞋌 | 𞋍 | 𞋎 | 𞋏 |
U+1E2D0 | 𞋐 | 𞋑 | 𞋒 | 𞋓 | 𞋔 | 𞋕 | 𞋖 | 𞋗 | 𞋘 | 𞋙 | 𞋚 | 𞋛 | 𞋜 | 𞋝 | 𞋞 | 𞋟 |
U+1E2E0 | 𞋠 | 𞋡 | 𞋢 | 𞋣 | 𞋤 | 𞋥 | 𞋦 | 𞋧 | 𞋨 | 𞋩 | 𞋪 | 𞋫 | 𞋬 | 𞋭 | 𞋮 | 𞋯 |
U+1E2F0 | 𞋰 | 𞋱 | 𞋲 | 𞋳 | 𞋴 | 𞋵 | 𞋶 | 𞋷 | 𞋸 | 𞋹 | 𞋿 |
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1E800 | 𞠀 | 𞠁 | 𞠂 | 𞠃 | 𞠄 | 𞠅 | 𞠆 | 𞠇 | 𞠈 | 𞠉 | 𞠊 | 𞠋 | 𞠌 | 𞠍 | 𞠎 | 𞠏 |
U+1E810 | 𞠐 | 𞠑 | 𞠒 | 𞠓 | 𞠔 | 𞠕 | 𞠖 | 𞠗 | 𞠘 | 𞠙 | 𞠚 | 𞠛 | 𞠜 | 𞠝 | 𞠞 | 𞠟 |
U+1E820 | 𞠠 | 𞠡 | 𞠢 | 𞠣 | 𞠤 | 𞠥 | 𞠦 | 𞠧 | 𞠨 | 𞠩 | 𞠪 | 𞠫 | 𞠬 | 𞠭 | 𞠮 | 𞠯 |
U+1E830 | 𞠰 | 𞠱 | 𞠲 | 𞠳 | 𞠴 | 𞠵 | 𞠶 | 𞠷 | 𞠸 | 𞠹 | 𞠺 | 𞠻 | 𞠼 | 𞠽 | 𞠾 | 𞠿 |
U+1E840 | 𞡀 | 𞡁 | 𞡂 | 𞡃 | 𞡄 | 𞡅 | 𞡆 | 𞡇 | 𞡈 | 𞡉 | 𞡊 | 𞡋 | 𞡌 | 𞡍 | 𞡎 | 𞡏 |
U+1E850 | 𞡐 | 𞡑 | 𞡒 | 𞡓 | 𞡔 | 𞡕 | 𞡖 | 𞡗 | 𞡘 | 𞡙 | 𞡚 | 𞡛 | 𞡜 | 𞡝 | 𞡞 | 𞡟 |
U+1E860 | 𞡠 | 𞡡 | 𞡢 | 𞡣 | 𞡤 | 𞡥 | 𞡦 | 𞡧 | 𞡨 | 𞡩 | 𞡪 | 𞡫 | 𞡬 | 𞡭 | 𞡮 | 𞡯 |
U+1E870 | 𞡰 | 𞡱 | 𞡲 | 𞡳 | 𞡴 | 𞡵 | 𞡶 | 𞡷 | 𞡸 | 𞡹 | 𞡺 | 𞡻 | 𞡼 | 𞡽 | 𞡾 | 𞡿 |
U+1E880 | 𞢀 | 𞢁 | 𞢂 | 𞢃 | 𞢄 | 𞢅 | 𞢆 | 𞢇 | 𞢈 | 𞢉 | 𞢊 | 𞢋 | 𞢌 | 𞢍 | 𞢎 | 𞢏 |
U+1E890 | 𞢐 | 𞢑 | 𞢒 | 𞢓 | 𞢔 | 𞢕 | 𞢖 | 𞢗 | 𞢘 | 𞢙 | 𞢚 | 𞢛 | 𞢜 | 𞢝 | 𞢞 | 𞢟 |
U+1E8A0 | 𞢠 | 𞢡 | 𞢢 | 𞢣 | 𞢤 | 𞢥 | 𞢦 | 𞢧 | 𞢨 | 𞢩 | 𞢪 | 𞢫 | 𞢬 | 𞢭 | 𞢮 | 𞢯 |
U+1E8B0 | 𞢰 | 𞢱 | 𞢲 | 𞢳 | 𞢴 | 𞢵 | 𞢶 | 𞢷 | 𞢸 | 𞢹 | 𞢺 | 𞢻 | 𞢼 | 𞢽 | 𞢾 | 𞢿 |
U+1E8C0 | 𞣀 | 𞣁 | 𞣂 | 𞣃 | 𞣄 | 𞣇 | 𞣈 | 𞣉 | 𞣊 | 𞣋 | 𞣌 | 𞣍 | 𞣎 | 𞣏 | ||
U+1E8D0 | 𞣐 | 𞣑 | 𞣒 | 𞣓 | 𞣔 | 𞣕 | 𞣖 |
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1E900 | 𞤀 | 𞤁 | 𞤂 | 𞤃 | 𞤄 | 𞤅 | 𞤆 | 𞤇 | 𞤈 | 𞤉 | 𞤊 | 𞤋 | 𞤌 | 𞤍 | 𞤎 | 𞤏 |
U+1E910 | 𞤐 | 𞤑 | 𞤒 | 𞤓 | 𞤔 | 𞤕 | 𞤖 | 𞤗 | 𞤘 | 𞤙 | 𞤚 | 𞤛 | 𞤜 | 𞤝 | 𞤞 | 𞤟 |
U+1E920 | 𞤠 | 𞤡 | 𞤢 | 𞤣 | 𞤤 | 𞤥 | 𞤦 | 𞤧 | 𞤨 | 𞤩 | 𞤪 | 𞤫 | 𞤬 | 𞤭 | 𞤮 | 𞤯 |
U+1E930 | 𞤰 | 𞤱 | 𞤲 | 𞤳 | 𞤴 | 𞤵 | 𞤶 | 𞤷 | 𞤸 | 𞤹 | 𞤺 | 𞤻 | 𞤼 | 𞤽 | 𞤾 | 𞤿 |
U+1E940 | 𞥀 | 𞥁 | 𞥂 | 𞥃 | 𞤢𞥄 | 𞤢𞥅 | 𞤢𞥆 | 𞤢𞥇 | 𞤢𞥈 | 𞤢𞥉 | 𞤢𞥊 | 𞥋 | ||||
U+1E950 | 𞥐 | 𞥑 | 𞥒 | 𞥓 | 𞥔 | 𞥕 | 𞥖 | 𞥗 | 𞥘 | 𞥙 | 𞥞 | 𞥟 |
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1EC70 | 𞱱 | 𞱲 | 𞱳 | 𞱴 | 𞱵 | 𞱶 | 𞱷 | 𞱸 | 𞱹 | 𞱺 | 𞱻 | 𞱼 | 𞱽 | 𞱾 | 𞱿 | |
U+1EC80 | 𞲀 | 𞲁 | 𞲂 | 𞲃 | 𞲄 | 𞲅 | 𞲆 | 𞲇 | 𞲈 | 𞲉 | 𞲊 | 𞲋 | 𞲌 | 𞲍 | 𞲎 | 𞲏 |
U+1EC90 | 𞲐 | 𞲑 | 𞲒 | 𞲓 | 𞲔 | 𞲕 | 𞲖 | 𞲗 | 𞲘 | 𞲙 | 𞲚 | 𞲛 | 𞲜 | 𞲝 | 𞲞 | 𞲟 |
U+1ECA0 | 𞲠 | 𞲡 | 𞲢 | 𞲣 | 𞲤 | 𞲥 | 𞲦 | 𞲧 | 𞲨 | 𞲩 | 𞲪 | 𞲫 | 𞲬 | 𞲭 | 𞲮 | 𞲯 |
U+1ECB0 | 𞲰 | 𞲱 | 𞲲 | 𞲳 | 𞲴 |
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1ED00 | 𞴁 | 𞴂 | 𞴃 | 𞴄 | 𞴅 | 𞴆 | 𞴇 | 𞴈 | 𞴉 | 𞴊 | 𞴋 | 𞴌 | 𞴍 | 𞴎 | 𞴏 | |
U+1ED10 | 𞴐 | 𞴑 | 𞴒 | 𞴓 | 𞴔 | 𞴕 | 𞴖 | 𞴗 | 𞴘 | 𞴙 | 𞴚 | 𞴛 | 𞴜 | 𞴝 | 𞴞 | 𞴟 |
U+1ED20 | 𞴠 | 𞴡 | 𞴢 | 𞴣 | 𞴤 | 𞴥 | 𞴦 | 𞴧 | 𞴨 | 𞴩 | 𞴪 | 𞴫 | 𞴬 | 𞴭 | 𞴮 | 𞴯 |
U+1ED30 | 𞴰 | 𞴱 | 𞴲 | 𞴳 | 𞴴 | 𞴵 | 𞴶 | 𞴷 | 𞴸 | 𞴹 | 𞴺 | 𞴻 | 𞴼 | 𞴽 | ||
U+1ED40 |
en fr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+1EE00 | 𞸀 | 𞸁 | 𞸂 | 𞸃 | 𞸅 | 𞸆 | 𞸇 | 𞸈 | 𞸉 | 𞸊 | 𞸋 | 𞸌 | 𞸍 | 𞸎 | 𞸏 | |
U+1EE10 | 𞸐 | 𞸑 | 𞸒 | 𞸓 | 𞸔 | 𞸕 | 𞸖 | 𞸗 | 𞸘 | 𞸙 | 𞸚 | 𞸛 | 𞸜 | 𞸝 | 𞸞 | 𞸟 |
U+1EE20 | 𞸡 | 𞸢 | 𞸤 | 𞸧 | 𞸩 | 𞸪 | 𞸫 | 𞸬 | 𞸭 | 𞸮 | 𞸯 | |||||
U+1EE30 | 𞸰 | 𞸱 | 𞸲 | 𞸴 | 𞸵 | 𞸶 | 𞸷 | 𞸹 | 𞸻 | |||||||
U+1EE40 | 𞹂 | 𞹇 | 𞹉 | 𞹋 | 𞹍 | 𞹎 | 𞹏 | |||||||||
U+1EE50 | 𞹑 | 𞹒 | 𞹔 | 𞹗 | 𞹙 | 𞹛 | 𞹝 | 𞹟 | ||||||||
U+1EE60 | 𞹡 | 𞹢 | 𞹤 | 𞹧 | 𞹨 | 𞹩 | 𞹪 | 𞹬 | 𞹭 | 𞹮 | 𞹯 | |||||
U+1EE70 | 𞹰 | 𞹱 | 𞹲 | 𞹴 | 𞹵 | 𞹶 | 𞹷 | 𞹹 | 𞹺 | 𞹻 | 𞹼 | 𞹾 | ||||
U+1EE80 | 𞺀 | 𞺁 | 𞺂 | 𞺃 | 𞺄 | 𞺅 | 𞺆 | 𞺇 | 𞺈 | 𞺉 | 𞺋 | 𞺌 | 𞺍 | 𞺎 | 𞺏 | |
U+1EE90 | 𞺐 | 𞺑 | 𞺒 | 𞺓 | 𞺔 | 𞺕 | 𞺖 | 𞺗 | 𞺘 | 𞺙 | 𞺚 | 𞺛 | ||||
U+1EEA0 | 𞺡 | 𞺢 | 𞺣 | 𞺥 | 𞺦 | 𞺧 | 𞺨 | 𞺩 | 𞺫 | 𞺬 | 𞺭 | 𞺮 | 𞺯 | |||
U+1EEB0 | 𞺰 | 𞺱 | 𞺲 | 𞺳 | 𞺴 | 𞺵 | 𞺶 | 𞺷 | 𞺸 | 𞺹 | 𞺺 | 𞺻 | ||||
U+1EEC0 | ||||||||||||||||
U+1EED0 | ||||||||||||||||
U+1EEE0 | ||||||||||||||||
U+1EEF0 | 𞻰 | 𞻱 |