Subliminal (album) est un sujet qui a retenu l'attention et l'intérêt de nombreuses personnes aujourd'hui. Avec une histoire riche en détails et un impact important sur la société, le Subliminal (album) s'est avéré être une source de débat et de réflexion pour beaucoup. Au fil des années, Subliminal (album) a évolué et s'est adapté à l'évolution des circonstances, ce qui en fait un sujet pertinent aujourd'hui. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes et perspectives de Subliminal (album), ainsi que son influence sur divers aspects de la vie quotidienne.
Sortie |
20 mai 2013 (édition standard) 2 décembre 2013 (réédition) |
---|---|
Enregistré |
2011-2013 France |
Durée |
69:05 (édition standard) 82:41 (réédition) |
Genre | Pop rap, R&B, pop, dance, rap, hip-hop |
Format | CD, téléchargement |
Auteur | Maître Gims |
Compositeur | Maître Gims, Renaud Rebillaud, Stan-E Music |
Label | Wati B, Jive Epic, Sony Music |
Albums de Maître Gims
Singles
Subliminal est le premier album solo du rappeur congolais Maître Gims, sorti le sur le label Wati B. Il s'est écoulé à plus de 1 000 000 d'exemplaires[1].
En 2012, Maître Gims annonça via les réseaux sociaux qu'il préparait une bande dessinée intitulée Au cœur du Vortex. Parallèlement au dessin, Maître Gims développe une marque de textile concept : Vortex VX.
Bien que l'annonce d'un album solo de Maître Gims fût annoncée depuis un moment, ce fut le , dans la vidéo Welcome to the Wa Part. 4 : La Consécration, qu'il annonça la sortie de son album solo Subliminal pour le .
Le , Maître Gims diffusa Meurtre par strangulation (M.P.S.), extrait de son album accompagné d'un clip. Le , il dévoila J'me tire, le deuxième extrait. Ce titre fut le premier single de l'album et il fut accompagné d'un clip. Il se classa numéro 1 au Top 50 pendant quatre semaines à compter [2],[3].
Pour promouvoir son album, Maître Gims dévoile des titres inédits qui ne feront pas partie de l'album sous la forme d'une série intitulée Ceci n'est pas un clip (tous sous forme de vidéo, réalisés par Styck et Screetch pour Daylight Production) :
Périodique | Note |
---|---|
Music Story | ![]() |
Dès sa première semaine d'exploitation, l'album Subliminal est certifié disque de platine : il se vend à 66 000 exemplaires en ventes d'albums réelles, mais s'est cependant écoulé à 100 000 exemplaires en comptant les ventes en magasin[6]. Un mois après sa sortie, Subliminal est vendu à 200 000 exemplaires et est certifié double disque de platine[7]. Puis, trois mois après sa sortie, il est certifié triple disque de platine avec 300 000 ventes[8]. L'album finira par être double disque de diamant pour plus de 1 000 000 de ventes[1].
Subliminal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Compositeurs(s) | Durée | |||||
1. | Intro | Maître Gims | Maître Gims, Stan E | 2:49 | |||||
2. | Meurtre par strangulation | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud, Stan E | 4:23 | |||||
3. | J'me tire | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:10 | |||||
4. | Freedom (feat. H Magnum) | Maître Gims, H Magnum | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:44 | |||||
5. | VQ2PQ | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud, Wisla | 3:41 | |||||
6. | Ça décoiffe (feat. Black M & Jr O Crom) | Maître Gims, Black M, Jr O Crom | Maître Gims, Stan E | 4:37 | |||||
7. | One Shot (feat. Dry) | Maître Gims, Dry | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:26 | |||||
8. | Où est ton arme (feat. Maska) | Maître Gims, Maska | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:27 | |||||
9. | Interlude | Maître Gims | Maître Gims, Stan E | 1:40 | |||||
10. | La chute | Maître Gims, Renaud Rebillaud | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:03 | |||||
11. | Ça marche (feat. The Shin Sekaï) | Maître Gims, Dadju, Abou Tall | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:41 | |||||
12. | Épuisé | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:45 | |||||
13. | Laisse tomber (feat. Dr. Beriz & Insolent) | Maître Gims, Dr. Beriz, Insolent | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:23 | |||||
14. | À la base | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud, Wisla | 4:04 | |||||
15. | Pas touché (feat. Pitbull) | Maître Gims, Pitbull | Maître Gims, Southside | 3:39 | |||||
16. | Outsider (feat. Bedjik, Dadju, Xgangs) | Maître Gims, Dadju, Xgangs, Bedjik | Maître Gims, Stan E | 4:59 | |||||
17. | Bella | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:46 | |||||
18. | Changer | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:30 | |||||
1:09:00 |
La Face Cachée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Compositeurs(s) | Durée | |||||
1. | You Lose | Maître Gims | Maître Gims, Dany Synthé | 4:23 | |||||
2. | Zombie | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:05 | |||||
3. | De Marseille à Paris (feat. Bedjik, Dr. Beriz, H Magnum, Soprano) | Maître Gims, Bedjik, Dr. Beriz, H Magnum, Soprano | Maître Gims, Stan E | 4:33 | |||||
4. | Close Your Eyes (feat. Jr O Crom) | Maître Gims, Jr O Crom | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 2:39 | |||||
5. | Monstre Marin | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 3:31 | |||||
6. | Warano-Style | Maître Gims | Maître Gims, Renaud Rebillaud | 4:26 | |||||
0:23:36 |
Classement (2013) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
47 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
72 |
![]() |
11 |
Classement (2015) | Meilleure position |
![]() |
1 |
Pays | Certification | Ventes certifiées |
---|---|---|
![]() |
![]() |
15 000 |
![]() |
![]() |
1 000 000[1] |