Le sujet de Sawyer Fredericks est d'un grand intérêt et d'une grande pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Il s’agit d’un sujet qui couvre de multiples aspects et a un impact significatif sur la société, l’économie, la politique et la culture. Tout au long de l'histoire, Sawyer Fredericks a fait l'objet de débats, d'analyses et d'études, démontrant son importance dans différents contextes. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Sawyer Fredericks, en examinant son influence dans divers domaines de la vie. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, Sawyer Fredericks éveille l'intérêt d'un large public, suscitant réflexion et débat sur sa signification et ses conséquences aujourd'hui.
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Activités | |
Période d'activité |
Depuis |
Label | |
---|---|
Genres artistiques | |
Site web |
Sawyer Fredericks est un chanteur américain, ayant remporté la huitième saison du télé-crochet américain The Voice, âgé de 15 ans seulement à l'époque[1].
Studio version of performance reached the top 10 on iTunes
Stage | Chanson | Artiste | Date | Ordre | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Blind Audition | "I Am a Man of Constant Sorrow" | Dick Burnett | February 23, 2015 | N/A | All Four Chairs Turned. Joined Team Pharrell |
Battle Rounds (Top 48) | "Have You Ever Seen the Rain" (vs. Noelle Bybee) | Creedence Clearwater Revival | March 17, 2015 | N/A | Saved by Coach |
Knockout Rounds (Top 32) | "Collide" (vs. Mia Z & Paul Pfau) | Howie Day | March 23, 2015 | N/A | Saved by Coach |
Live Playoffs (Top 20) | "Trouble" | Ray LaMontagne | April 6, 2015 | 10 | Saved by Public Vote |
Live Top 12 | "Imagine" | John Lennon | April 13, 2015 | 6 | Saved by Public Vote |
Live Top 10 | "Iris" | Goo Goo Dolls | April 20, 2015 | 9 | Saved by Public Vote |
Live Top 8 | "Simple Man" | Lynyrd Skynyrd | April 27, 2015 | 6 | Saved by Public Vote |
Live Top 6 | "Shine On" | May Erlewine | May 4, 2015 | 6 | Saved by Public Vote |
"Take Me to the River" | Al Green | 11 | |||
Live Top 5 (Semi-Finals) | "For What It's Worth" | Buffalo Springfield | May 11, 2015 | 5 | Saved by Public Vote |
"A Thousand Years" | Christina Perri | 10 | |||
Live Finale | "Old Man" | Neil Young | May 18, 2015 | 12 | Winner |
"Summer Breeze" (with Pharrell Williams) | Seals and Crofts | 3 | |||
"Please" | Ray LaMontagne | 5 |
Titre | Détails | Classement | |
---|---|---|---|
US [2] |
CAN [3] | ||
Sawyer Fredericks |
|
49 | 96 |
Année | Titre | Classement | Album | ||
---|---|---|---|---|---|
US [4] |
US Rock [5] |
CAN [6] | |||
2015 | "Please" | 37 | 3 | 60 | The Voice: The Complete Season 8 Collection |
"Take It All" | — | — | — | Sawyer Fredericks |
Titre | Détails | Classement | Ventes | ||
---|---|---|---|---|---|
US [2] |
US Rock [7] |
US Folk [8] | |||
The Voice: The Complete Season 8 Collection |
|
6 | 8 | 1 |
|
Année | Titre | Classement | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US [4] |
US Rock [5] |
US Country [10] |
CAN [6] | |||
2015 | "I'm a Man of Constant Sorrow" | — | — | 33 | — | The Voice: The Complete Season 8 Collection |
"Collide" | — | 34 | — | — | ||
"Trouble" | 112 | 12 | — | — | ||
"Imagine" | 98 | 8 | — | — | ||
"Iris" | 100 | 10 | — | — | ||
"Simple Man" | 71 | 6 | — | 82 | ||
"Take Me to the River" | — | 19 | — | — | ||
"Shine On" | 99 | 10 | — | — | ||
"For What It's Worth" | 104 | 10 | — | — | ||
"A Thousand Years" | 94 | — | — | — | ||
"Old Man" | 63 | 6 | — | 99 | ||
"—" denotes releases that did not chart |
Année | Vidéo | Réalisateur |
---|---|---|
2016 | "Take It All"[11] | Chris Acosta |