Dans le monde d'aujourd'hui, Samoa américaines aux Jeux olympiques d'été de 1988 est devenu un sujet de plus en plus pertinent. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence historique ou de son influence sur la culture populaire, Samoa américaines aux Jeux olympiques d'été de 1988 a retenu l'attention d'un grand nombre de personnes à travers le monde. Depuis son émergence jusqu'à aujourd'hui, Samoa américaines aux Jeux olympiques d'été de 1988 a joué un rôle crucial dans divers aspects de la vie quotidienne, suscitant intérêt et débat dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons plus en détail l'importance de Samoa américaines aux Jeux olympiques d'été de 1988 et son impact sur la société actuelle, pour mieux comprendre son influence et sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui.
Samoa américaines aux Jeux olympiques d'été de 1988 | ||||||
![]() | ||||||
Code CIO | ASA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité | ASNOC | |||||
Lieu | ![]() |
|||||
Athlètes | 7 | |||||
Porte-drapeau | Maselino Masoe (en) | |||||
|
||||||
Historique | ||||||
Jeux olympiques d'été | ||||||
modifier ![]() |
Les Samoa américaines participent pour la première fois aux Jeux olympiques à Séoul, Corée du Sud, en 1988.
Athlète | Événement | Série | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Position | Temps | Position | Temps | Position | ||
John Maeke | Marathon | 2:25:35 | 51 |
Athlète | Événement | 1/64 de finale | 1/32 de finale | 1/16 de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opposition Résultat |
Opposition Résultat |
Opposition Résultat |
Opposition Résultat |
Opposition Résultat |
Opposition Résultat | ||
Maselino Masoe | Poids welters | ![]() W RSCH |
![]() W RSCH |
![]() L 0:5 |
Éliminé | ||
Mikaele Masoe | Poids mi-lourds | BYE | ![]() L RSCO |
Éliminé |
Hommes
Athlète | Événement | Arraché | Epaulé-jeté | Total | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
Taveuni Ofisa | Poids mi-lourds | 90 kg | 20 | 130 kg | 18 | 220 kg | 18 |
Tauama Timoti | Poids lourds | 120 kg | 18 | 140 kg | 16 | 260 kg | 16 |
Athlète | Événement | Tour préliminaire | Classement | Finale |
---|---|---|---|---|
Opposition Score |
Opposition Score | |||
Alesana Sione |
100 kg | ![]() L 0-4
|
Sixième du groupe Douzième au général |
Éliminé |