Dans le monde d’aujourd’hui, Saison AFL 1968 a attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence historique ou de son influence dans le domaine culturel, Saison AFL 1968 est devenu un sujet d'intérêt dans divers domaines. Depuis son émergence jusqu'à nos jours, Saison AFL 1968 a marqué la vie des gens, suscitant des débats, des réflexions et des études autour de sa signification et de son impact. Dans cet article, nous explorerons divers aspects liés à Saison AFL 1968, en analysant son importance et ses implications aujourd'hui.
La saison AFL 1968 est la 9e saison de l'American Football League (football américain). Elle marque le sacre des New York Jets.
Conférence Est | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Jets | 11 | 3 | 0 | .786 | 419 | 280 |
Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | .500 | 303 | 248 |
Miami Dolphins | 5 | 8 | 1 | .385 | 276 | 355 |
Boston Patriots | 4 | 10 | 0 | .286 | 229 | 406 |
Buffalo Bills | 1 | 12 | 1 | .077 | 199 | 367 |
Conférence Ouest | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Raiders | 12 | 2 | 0 | .857 | 453 | 233 |
Kansas City Chiefs | 12 | 2 | 0 | .857 | 371 | 170 |
San Diego Chargers | 9 | 5 | 0 | .643 | 382 | 310 |
Denver Broncos | 5 | 9 | 0 | .357 | 255 | 404 |
Cincinnati Bengals | 3 | 11 | 0 | .214 | 215 | 329 |
match de barrage : Oakland Raiders 41 - Kansas City Chiefs 6 |