Aujourd'hui, Saison 26 des Mystères de l'amour est un sujet d'un grand intérêt et d'une grande pertinence dans la société. Au fil du temps, Saison 26 des Mystères de l'amour est devenu un sujet qui suscite curiosité et débat dans différents domaines. Que ce soit dans le domaine scientifique, social, politique ou culturel, Saison 26 des Mystères de l'amour a su capter l'attention de personnes de tous âges et de toutes professions. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects liés à Saison 26 des Mystères de l'amour, en analysant son importance, ses répercussions et ses implications possibles pour le futur. De son origine à son évolution aujourd'hui, nous nous plongerons dans une analyse approfondie de Saison 26 des Mystères de l'amour, dans le but de faire la lumière sur ce sujet qui continue de susciter intérêt et controverse.
Série | Les Mystères de l'amour |
---|---|
Pays d'origine |
![]() |
Chaîne d'origine | TMC |
Diff. originale | – |
Nb. d'épisodes | 26 |
Chronologie
Cet article présente la vingt-sixième saison de la série télévisée française Les Mystères de l'amour, diffusée à partir du .
Acteur | Personnage | Épisodes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Crédités au générique - Par ordre d'apparition au générique | |||||||||||||||||||||||||||
Hélène Rollès | Hélène Vernier | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Puydebat | Nicolas Vernier | ||||||||||||||||||||||||||
Elsa Esnoult | Fanny Greyson Roquier | ||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Roch | Christian Roquier | ||||||||||||||||||||||||||
Cathy Andrieu | Cathy Da Silva | ||||||||||||||||||||||||||
Philippe Vasseur | José Da Silva | ||||||||||||||||||||||||||
Laure Guibert | Bénédicte Breton | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Schacht | Jimmy Werner | ||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Bouysse | Jeanne Garnier | ||||||||||||||||||||||||||
Laly Meignan | Laly Polleï | ||||||||||||||||||||||||||
Carole Dechantre | Émilie « Ingrid » Soustal | ||||||||||||||||||||||||||
Macha Polikarpova | Olga Poliarva | ||||||||||||||||||||||||||
Lakshan Abenayake | Rudy Ayake | ||||||||||||||||||||||||||
David Proux | Étienne | ||||||||||||||||||||||||||
Angèle Vivier | Aurélie Breton | ||||||||||||||||||||||||||
Marjorie Bourgeois | Stéphanie Dorville | ||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Cotte | Nicky Vernier | ||||||||||||||||||||||||||
Legrand Bemba-Debert | Dr Dylan Blake | ||||||||||||||||||||||||||
Sophie Gemin | Clémence Dubois | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Delay | Pierre Roussell | ||||||||||||||||||||||||||
Manon Schraen | Léa Werner | ||||||||||||||||||||||||||
Blanche Alcy | Lou Blanchet | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Luc Voyeux | Claude Guéant | ||||||||||||||||||||||||||
Mathilda Delecroix Denquin | Élise | ||||||||||||||||||||||||||
Hélène Renard | Alex Pottier | ||||||||||||||||||||||||||
Allan Duboux | Éric Fava | ||||||||||||||||||||||||||
Charlène François | Sophie Grangier | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Baptiste Sagory | Sylvain Pottier | ||||||||||||||||||||||||||
Benoît Dubois | Victor Sanchez | ||||||||||||||||||||||||||
Non crédités au générique - Par nombre d'épisodes | |||||||||||||||||||||||||||
Samson Lagorce | Tim Donovan | ||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Gronnier-Henouil | Guillaume | ||||||||||||||||||||||||||
Romain Emon | Dr Fabrice Dumont | ||||||||||||||||||||||||||
Xavier Delarue | Bruno Valès | ||||||||||||||||||||||||||
Sandrine Sengier | Tania Milau | ||||||||||||||||||||||||||
Moise Crespy | Dr Bob Blake | ||||||||||||||||||||||||||
Sévy Villette | Ange Blanchet | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Morasso | Tom | ||||||||||||||||||||||||||
Virginie Théron | Gabriela Matei | ||||||||||||||||||||||||||
Elliot Delage | Julien Da Silva | ||||||||||||||||||||||||||
Ivann Miramand | Adrien Lemoine | ||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Cailleux | Gregor Bezjak | ||||||||||||||||||||||||||
Bruno Le Millin | Roger Girard | ||||||||||||||||||||||||||
Magalie Madison | Annette Lampion | ||||||||||||||||||||||||||
Paco Pérez | Olivier Joubert | ||||||||||||||||||||||||||
Frantz Maillart | Baptiste (Frère de Birdy) | ||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Mignon | Damien | ||||||||||||||||||||||||||
Audrey Moore | Audrey McAllister | ||||||||||||||||||||||||||
Sara Zinger | Birdy | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Cardoze | Paul (Frère de Birdy) | ||||||||||||||||||||||||||
Aden Caillault | Addy | ||||||||||||||||||||||||||
Manon Pedessac | Fanchon | ||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Deville | Prince Arnaud de Wenzel | ||||||||||||||||||||||||||
Graziella Jullian | Amélia | ||||||||||||||||||||||||||
Chloé Loobuyck | Fiona (sœur de Birdy) | ||||||||||||||||||||||||||
Yann Larsen | Josh Vidal | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Pigois | John Greyson | ||||||||||||||||||||||||||
Mathieu Lestrade | François Clément | ||||||||||||||||||||||||||
Julie Chevallier | Béatrice Guttolescu | ||||||||||||||||||||||||||
Yannick Laurent | Bertrand (faux Mickael) | ||||||||||||||||||||||||||
Romain Darbon | Romain (Musicien de Fanny) | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Links | Arthur (Musicien de Fanny) | ||||||||||||||||||||||||||
Jessica Rock | Jessica (Musicienne de Fanny) | ||||||||||||||||||||||||||
Julien Santerre | Julien (Musicien de Fanny) | ||||||||||||||||||||||||||
Hélène Martin | Gladys | ||||||||||||||||||||||||||
Swann Dupont | Alice | ||||||||||||||||||||||||||
Anthony Colette | Dans son propre rôle |
L'ensemble des épisodes de la saison sont produits par le groupe audiovisuel français JLA, fondé et présidé par Jean-Luc Azoulay.
Minimum | 314 000 | Maximum | 898 000 | Moyenne | 513 346 |
---|
Samedi | Minimum | 314 000 | Maximum | 544 000 | Moyenne | 424 077 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | Minimum | 463 000 | Maximum | 898 000 | Moyenne | 602 615 |