Dans cet article, nous allons explorer Saison 2000-2001 de la LNH d'un point de vue unique et détaillé. Saison 2000-2001 de la LNH est un sujet passionnant qui a suscité l'intérêt de beaucoup, et à juste titre. Tout au long de cet écrit, nous analyserons l'impact que Saison 2000-2001 de la LNH a eu dans différents domaines, ainsi que sa pertinence aujourd'hui. En approfondissant son histoire et son évolution, nous découvrirons les facteurs qui ont contribué à son importance et les tendances qui ont façonné son développement. De plus, nous approfondirons les différents points de vue et opinions concernant Saison 2000-2001 de la LNH, fournissant ainsi une vue complète sur ce sujet fascinant. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage informatif et perspicace sur Saison 2000-2001 de la LNH !
Vainqueur | Avalanche du Colorado |
---|---|
Nombre d'équipes | 30 |
Nombre de matchs | 82 (saison régulière) |
La saison 2000-2001 est la 84e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Trente équipes, deux de plus que la saison précédente, ont disputé chacune 82 matchs.
Deux nouvelles franchises, les Blue Jackets de Columbus et le Wild du Minnesota, s'ajoutent aux vingt-huit équipes existantes et sont intégrées dans l'association de l'Ouest. Pour leur permettre de former leur effectif, un repêchage d'expansion est organisé au cours duquel elles peuvent chacune choisir un joueur par équipe existante à l'exception des Predators de Nashville et des Thrashers d'Atlanta, les deux équipes les plus récemment arrivées dans la LNH.
Le , Mario Lemieux décide de reprendre sa carrière après une retraite de trois ans et demi ; lors de son premier match, après 33 secondes de jeu, il fait une passe décisive à son coéquipier Jaromír Jágr ; ce dernier gagne son cinquième trophée Art-Ross à la fin de la saison. Lemieux, qui ne joue que 43 matchs, inscrit 76 points et termine 26e pointeur de la LNH avec la plus grande moyenne de points par match.
Le Wild du Minnesota retire le numéro 1 des Minnesota Wild Fans le ; le , les Penguins de Pittsburgh retirent le numéro 21 de Michel Brière.
Clt | Équipe | Division | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils du New Jersey | Atlantique | 82 | 48 | 19 | 12 | 3 | 295 | 195 | 111 |
2 | Sénateurs d'Ottawa | Nord-Est | 82 | 48 | 21 | 9 | 4 | 274 | 205 | 109 |
3 | Capitals de Washington | Sud-Est | 82 | 41 | 27 | 10 | 4 | 233 | 211 | 96 |
4 | Flyers de Philadelphie | Atlantique | 82 | 43 | 25 | 11 | 3 | 240 | 207 | 100 |
5 | Sabres de Buffalo | Nord-Est | 82 | 46 | 30 | 5 | 1 | 218 | 184 | 98 |
6 | Penguins de Pittsburgh | Atlantique | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 281 | 256 | 96 |
7 | Maple Leafs de Toronto | Nord-Est | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 232 | 207 | 90 |
8 | Hurricanes de la Caroline | Sud-Est | 82 | 38 | 32 | 9 | 3 | 212 | 225 | 88 |
9 | Bruins de Boston | Nord-Est | 82 | 36 | 30 | 8 | 8 | 227 | 249 | 88 |
10 | Rangers de New York | Atlantique | 82 | 33 | 43 | 5 | 1 | 250 | 290 | 72 |
11 | Canadiens de Montréal | Nord-Est | 82 | 28 | 40 | 8 | 6 | 206 | 232 | 70 |
12 | Panthers de la Floride | Sud-Est | 82 | 22 | 38 | 13 | 9 | 200 | 246 | 66 |
13 | Thrashers d'Atlanta | Sud-Est | 82 | 23 | 45 | 12 | 2 | 211 | 289 | 60 |
14 | Lightning de Tampa Bay | Sud-Est | 82 | 24 | 47 | 6 | 5 | 201 | 280 | 59 |
15 | Islanders de New York | Atlantique | 82 | 21 | 51 | 7 | 3 | 185 | 268 | 52 |
Clt | Équipe | Division | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche du Colorado | Nord-Ouest | 82 | 52 | 16 | 10 | 4 | 270 | 192 | 118 |
2 | Red Wings de Détroit | Centrale | 82 | 49 | 20 | 9 | 4 | 253 | 202 | 111 |
3 | Stars de Dallas | Pacifique | 82 | 48 | 24 | 8 | 2 | 241 | 187 | 106 |
4 | Blues de Saint-Louis | Centrale | 82 | 43 | 22 | 12 | 5 | 249 | 195 | 103 |
5 | Sharks de San José | Pacifique | 82 | 40 | 27 | 12 | 3 | 217 | 192 | 95 |
6 | Oilers d'Edmonton | Nord-Ouest | 82 | 39 | 28 | 12 | 3 | 243 | 222 | 93 |
7 | Kings de Los Angeles | Pacifique | 82 | 38 | 28 | 13 | 3 | 252 | 228 | 92 |
8 | Canucks de Vancouver | Nord-Ouest | 82 | 36 | 28 | 11 | 7 | 239 | 238 | 90 |
9 | Coyotes de Phoenix | Pacifique | 82 | 35 | 27 | 17 | 3 | 214 | 212 | 90 |
10 | Predators de Nashville | Centrale | 82 | 34 | 36 | 9 | 3 | 186 | 200 | 80 |
11 | Flames de Calgary | Nord-Ouest | 82 | 27 | 36 | 15 | 4 | 197 | 236 | 73 |
12 | Blackhawks de Chicago | Centrale | 82 | 29 | 40 | 8 | 5 | 210 | 246 | 71 |
13 | Blue Jackets de Columbus | Centrale | 82 | 28 | 39 | 9 | 6 | 190 | 233 | 71 |
14 | Wild du Minnesota | Nord-Ouest | 82 | 25 | 39 | 13 | 5 | 168 | 210 | 68 |
15 | Mighty Ducks d'Anaheim | Pacifique | 82 | 25 | 41 | 11 | 5 | 188 | 245 | 66 |
Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Jaromír Jágr | Pittsburgh | 81 | 52 | 69 | 121 |
Joe Sakic | Colorado | 82 | 54 | 64 | 118 |
Patrik Eliáš | New Jersey | 82 | 40 | 56 | 96 |
Alekseï Kovaliov | Pittsburgh | 79 | 44 | 51 | 95 |
Jason Allison | Boston | 82 | 36 | 59 | 95 |
Martin Straka | Pittsburgh | 82 | 27 | 68 | 95 |
Pavel Boure | Floride | 82 | 59 | 33 | 92 |
Doug Weight | Edmonton | 82 | 25 | 65 | 90 |
Žigmund Pálffy | Los Angeles | 73 | 38 | 51 | 89 |
Peter Forsberg | Colorado | 73 | 27 | 62 | 89 |
L'Avalanche du Colorado remporte la Coupe Stanley et le défenseur Raymond Bourque gagne la Coupe Stanley après 22 saisons de LNH, dont 21 avec les Bruins de Boston. C'est Patrick Roy, gardien de l'Avalanche, qui remporte le trophée Conn-Smythe, trophée remit au joueur ayant été le plus utile pendant les séries éliminatoires.
La remise des trophées a eu lieu à Toronto.
Trophée | Équipe |
---|---|
Trophée Clarence-S.-Campbell | Avalanche du Colorado |
Trophée Prince de Galles | Devils du New Jersey |
Trophée des présidents | Avalanche du Colorado |
Coupe Stanley | Avalanche du Colorado |
Position | Première équipe | Deuxième équipe | ||
---|---|---|---|---|
Joueur | Équipe | Joueur | Équipe | |
Gardien de but | Dominik Hašek | Sabres de Buffalo | Roman Čechmánek | Flyers de Philadelphie |
Défenseur | Raymond Bourque | Avalanche du Colorado | Rob Blake | Avalanche du Colorado |
Défenseur | Nicklas Lidström | Red Wings de Détroit | Scott Stevens | Devils du New Jersey |
Ailier gauche | Patrik Eliáš | Devils du New Jersey | Luc Robitaille | Kings de Los Angeles |
Centre | Joe Sakic | Avalanche du Colorado | Mario Lemieux | Penguins de Pittsburgh |
Ailier droit | Jaromír Jágr | Penguins de Pittsburgh | Pavel Boure | Panthers de la Floride |
Position | Joueur | Équipe |
---|---|---|
Gardien de but | Ievgueni Nabokov | Sharks de San José |
Défenseur | Ľubomír Višňovský | Kings de Los Angeles |
Défenseur | Colin White | Devils du New Jersey |
Attaquant | Martin Havlát | Sénateurs d'Ottawa |
Attaquant | Brad Richards | Lightning de Tampa Bay |
Attaquant | Shane Willis | Hurricanes de la Caroline |