Dans le monde d'aujourd'hui, Saison 1966-1967 de la WHL est devenu de plus en plus pertinent. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de son influence sur la culture populaire ou de sa pertinence dans le domaine scientifique, Saison 1966-1967 de la WHL est devenu un sujet d'intérêt général pour un large spectre de publics. Dans cet article, nous explorerons des sujets liés à Saison 1966-1967 de la WHL, en analysant son importance, ses implications et son évolution dans le temps. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Saison 1966-1967 de la WHL a fait l'objet de débats, de controverses et de fascination, et dans les lignes suivantes nous chercherons à faire la lumière sur ce sujet si actuel dans le monde contemporain.
Vainqueur | Totems de Seattle |
---|---|
Nombre d'équipes | 7 |
Nombre de matchs | 72 (saison régulière) |
La saison 1966-1967 est la quinzième saison de la Western Hockey League. Sept équipes jouent 72 matchs de saison régulière à l'issue de laquelle les Totems de Seattle sont sacrés champions de la Coupe du président.
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buckaroos de Portland | 72 | 41 | 24 | 7 | 255 | 209 | 89 |
2 | Totems de Seattle | 72 | 39 | 26 | 7 | 228 | 195 | 85 |
3 | Canucks de Vancouver | 72 | 38 | 32 | 2 | 228 | 215 | 78 |
4 | Seals de la Californie | 72 | 32 | 30 | 10 | 228 | 242 | 74 |
5 | Maple Leafs de Victoria | 72 | 30 | 34 | 8 | 224 | 232 | 68 |
6 | Blades de Los Angeles | 72 | 29 | 38 | 5 | 260 | 286 | 63 |
7 | Gulls de San Diego | 72 | 22 | 47 | 3 | 222 | 266 | 47 |
Clt | Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guyle Fielder | Seattle | 72 | 20 | 71 | 91 |
2 | Art Jones | Portland | 65 | 38 | 51 | 89 |
3 | Gordon Vejprava | Vancouver | 71 | 36 | 46 | 82 |
4 | Dick Meissner | Los Angeles | 72 | 39 | 42 | 81 |
5 | Warren Hynes | San Diego | 69 | 25 | 53 | 78 |
6 | Norm Johnson | Los Angeles | 67 | 31 | 46 | 77 |
7 | Milan Marcetta | Victoria | 70 | 40 | 35 | 75 |
8 | Larry Lund | Seattle | 72 | 34 | 38 | 72 |
9 | Howie Hughes | Seattle | 70 | 26 | 45 | 71 |
10 | Fred Hilts | San Diego | 66 | 45 | 25 | 70 |
11 | Bill Saunders | Portland | 72 | 34 | 36 | 70 |
Les quatre premières équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les séries : le premier rencontre le troisième, le deuxième rencontre le quatrième et les vainqueurs jouent la finale[3]. Toutes les séries sont jouées au meilleur des 7 matchs[4].
Demi-finales | Finale | |||||||||
1 | Buckaroos de Portland | 0 | ||||||||
3 | Canucks de Vancouver | 4 | ||||||||
3 | Canucks de Vancouver | 0 | ||||||||
2 | Totems de Seattle | 4 | ||||||||
2 | Totems de Seattle | 4 | ||||||||
4 | Seals de la Californie | 2 | ||||||||
Coupe Lester Patrick : Vainqueurs des séries |
Totems de Seattle |
Outstanding Goalkeeper Award : Meilleur gardien |
Jim McLeod, Totems de Seattle[5] |
Leading Scorer Award : Meilleur pointeur |
Guyle Fielder, Totems de Seattle[6] |
George Leader Cup : Meilleur joueur |
Guyle Fielder, Totems de Seattle[7] |
Rookie Award : Meilleure recrue |
Ron Boehm, Canucks de Vancouver[8] |
Fred J. Hume Cup : Joueur le plus gentilhomme |
Guyle Fielder, Totems de Seattle[9] |