Dans le monde d'aujourd'hui, Projet:Histoire militaire/Évaluation/Index/84 est devenu un sujet d'actualité constante dans différents domaines de la société. L'importance de Projet:Histoire militaire/Évaluation/Index/84 se reflète dans son impact sur la vie quotidienne des gens, ainsi que dans son influence sur la prise de décision aux niveaux politique, économique et social. De son origine historique à son évolution aujourd'hui, Projet:Histoire militaire/Évaluation/Index/84 a fait l'objet d'études, de débats et de réflexions à travers le monde. Dans cet article, différents aspects liés à Projet:Histoire militaire/Évaluation/Index/84 seront abordés, dans le but d'analyser sa signification, ses implications et sa pertinence aujourd'hui.
Histoire militaire | Évaluation ![]() | |
← page 83 | ↑(haut) | page 85 → |
Dernière mise à jour : 23 avril 2025 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Doudou Diop (militaire) | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Douglas A-3 Skywarrior | 14/02/10 | Faible | Bon début | ||
Douglas AC-47 Spooky | 23/10/12 | Faible | Bon début | ||
Douglas BTD Destroyer | 02/05/13 | Faible | Bon début | ||
Douglas O-38 | 22/08/17 | Faible | Bon début | ||
Douglas X-3 Stiletto | 20/01/14 | Faible | Bon début | ||
Doveton Sturdee | 16/08/23 | Faible | Bon début | ||
Dovilė Šakalienė | 13/01/25 | Faible | Bon début | ||
Dozor-B | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
DRAC-25A/DRAC-32A (radar) | 09/06/16 | Faible | Bon début | ||
Dragon (militaire) | 01/05/07 | Faible | Bon début | ||
Dragon (véhicule blindé) | 17/05/22 | Faible | Bon début | ||
Dragons de Clermont-Tonnerre | 28/08/15 | Faible | Bon début |
| |
Dragutin Dimitrijević | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Drame de la Butte d'Heugnes | 01/09/14 | Faible | Bon début | ||
Draža Mihailović | 25/12/14 | Faible | Bon début | ||
Driss Ben Omar El Alami | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Drôme (aviso) | 09/02/15 | Faible | Bon début | ||
Droujina (Moyen Âge) | 07/09/21 | Faible | Bon début | ||
Drugeon (militaire) | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Du sang et des larmes | 03/12/13 | Faible | Bon début | ||
Du Yuming | 02/12/13 | Faible | Bon début | ||
Dual-Axis Radiographic Hydrodynamics Test Facility | 11/09/09 | Faible | Bon début | ||
Duan Qirui | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Duarry Super Cat | 10/03/21 | Faible | Bon début | ||
Dubat | 30/09/22 | Faible | Bon début | ||
Dubislav Gneomar von Natzmer | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Duc d'Édimbourg (croiseur cuirassé) | 27/11/18 | Faible | Bon début | ||
Duc de Magenta | 05/09/16 | Faible | Bon début | ||
Duc des Francs | 30/05/17 | Faible | Bon début | ||
Duguay-Trouin (1800) | 12/11/12 | Faible | Bon début | ||
Dumont d'Urville (A624) | 30/10/24 | Faible | Bon début |
| |
Dupetit-Thouars (1901) | 03/12/14 | Faible | Bon début | ||
Dupleix (corvette) | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
Dupleix (frégate) | 01/08/13 | Faible | Bon début | ||
Dupuy-de-Lôme (dirigeable) | 12/11/15 | Faible | Bon début | ||
Dupuy-de-Lôme (navire) | 21/04/20 | Faible | Bon début | ||
Duquesne (1788) | 04/12/15 | Faible | Bon début | ||
Đuro Strugar | Faible | Bon début | |||
Dušan Simović | 01/12/14 | Faible | Bon début | ||
Dynamiterie de Paulilles | 07/02/13 | Faible | Bon début | ||
Dynastie Tang en Asie centrale | 25/08/19 | Faible | Bon début | ||
E-Bomb | 25/11/18 | Faible | Bon début | ||
EADS Talarion | 24/01/13 | Faible | Bon début | ||
Eastern Aircraft Division | 04/02/21 | Faible | Bon début | ||
Ebba Stenbock | 17/04/21 | Faible | Bon début | ||
Eberhard von Schmettow | 17/04/23 | Faible | Bon début | ||
Ebrimur | 29/10/16 | Faible | Bon début | ||
Échafaudage de l'Amirauté | Faible | Bon début | |||
Échelon central NEDEX | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
École d'administration militaire | 12/09/16 | Faible | Bon début |
| |
École d'application de l'infanterie de Thiès | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
École d'application du Corps royal d'état-major | 11/02/10 | Faible | Bon début | ||
École d'artillerie de Besançon | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
École d'enseignement technique de l'Armée de l'air et de l'espace | 20/05/16 | Faible | Bon début |
A faire : Liste des promotions avec leur nom de baptême et parrainage. N° de promotion; année d'incorporation; trimestre; couleur; nombre d'arpètes; mixtes O/N | |
École d'infanterie de l'United States Marine Corps | 26/04/20 | Faible | Bon début | ||
École de cavalerie de Saumur | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
École de formation commando et d'initiation au parachutisme | 25/04/23 | Faible | Bon début | ||
École de formation des sous-officiers de l'Armée de l'air et de l'espace | Faible | Bon début |
| ||
École de gendarmerie de Châteaulin | 08/09/14 | Faible | Bon début | ||
École de gendarmerie de Chaumont | 08/09/14 | Faible | Bon début | ||
École de gendarmerie de Dijon | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
École de gendarmerie de Rochefort | Faible | Bon début | |||
École de Mars | Faible | Bon début |
| ||
École de pilotage de l'Armée de l'air | 11/07/16 | Faible | Bon début | ||
École des cadres d'Uriage | 20/04/20 | Faible | Bon début | ||
École des mousses | 01/09/16 | Faible | Bon début | ||
École des officiers du commissariat de la Marine | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
École des pupilles de l'air 749 Grenoble-Montbonnot | Faible | Bon début | |||
École du personnel navigant d'essais et de réception | 11/07/16 | Faible | Bon début | ||
École du service de santé des armées de Bordeaux | 23/10/09 | Faible | Bon début | ||
École franco-allemande de formation des équipages Tigre | 23/10/09 | Faible | Bon début | ||
École militaire d'administration de Koulikoro | 26/01/23 | Faible | Bon début | ||
École militaire de Cherchell | Faible | Bon début | |||
École militaire de Strasbourg | 26/07/18 | Faible | Bon début | ||
École militaire des aspirants de Coëtquidan | 26/05/13 | Faible | Bon début | ||
École militaire du Bardo | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
École militaire interarmes | 12/02/10 | Faible | Bon début | ||
École militaire préparatoire d'Autun | 28/06/17 | Faible | Bon début | ||
École Mohammadia d'ingénieurs | 01/09/16 | Faible | Bon début |
L Institut national agronomique de Tunisie revendique aussi le fait d’être l’école d’ingénieurs la plus ancienne d'Afrique (1898)--193.202.91.11 (d) 11 juillet 2012 à 17:34 (CEST) | |
École préparatoire de l'Académie navale | 25/05/20 | Faible | Bon début | ||
École royale du génie de Mézières | 11/02/10 | Faible | Bon début | ||
École supérieure des troupes spéciales | 25/04/23 | Faible | Bon début | ||
Écorcheurs | 21/02/08 | Faible | Bon début |
| |
Eddy Kapend | 20/01/20 | Faible | Bon début | ||
Edgar Evans | 09/06/23 | Faible | Bon début | ||
Edgar Puaud | 29/08/16 | Faible | Bon début | ||
Edinburgh Military Tattoo | 14/08/13 | Faible | Bon début |
| |
Edith Hahn Beer | 09/04/21 | Faible | Bon début | ||
Edme Étienne Borne Desfourneaux | 07/02/25 | Faible | Bon début | ||
Edme Joachim Bourdois de La Motte | 01/11/23 | Faible | Bon début |
| |
Edmé Nicolas Fiteau | 23/02/16 | Faible | Bon début | ||
Edmond Coussieu | 28/03/20 | Faible | Bon début | ||
Edmond Jean | 21/03/20 | Faible | Bon début | ||
Edmond Louveau | 16/02/22 | Faible | Bon début | ||
Edmond Nessler | 18/09/19 | Faible | Bon début | ||
Edmond Pellissier de Reynaud | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
Edmond Pinhède | 31/10/23 | Faible | Bon début | ||
Edmond Thieffry | 30/05/10 | Faible | Bon début | ||
Edmund Boyle (8e comte de Cork) | 02/12/20 | Faible | Bon début | ||
Edmund Charles Wolf Myers | 09/09/16 | Faible | Bon début | ||
Edmund De Wind | 12/05/23 | Faible | Bon début | ||
Edmund Heines | 31/08/16 | Faible | Bon début | ||
Edmund Kirby Smith | 05/09/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard André (collectionneur) | 09/09/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard Aymard | 16/04/09 | Faible | Bon début | ||
Édouard Beaufort d'Hautpoul | 06/11/19 | Faible | Bon début | ||
Édouard Bouët-Willaumez | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard Brémond | 15/09/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard Charlet | 31/08/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard Deligny (général) | 15/09/16 | Faible | Bon début | ||
Édouard Laurent | 16/03/22 | Faible | Bon début | ||
Édouard Montagu (1er comte de Sandwich) | 28/04/10 | Faible | Bon début | ||
Édouard Moreau de Beauvière | 23/08/22 | Faible | Bon début | ||
Édouard-Charles-Victurnien Colbert | Faible | Bon début | |||
Eduard Isken | 10/10/17 | Faible | Bon début | ||
Eduard Moritz von Flies | 01/09/22 | Faible | Bon début | ||
Eduard Prchal | 11/02/16 | Faible | Bon début | ||
Eduard von Bonin | 10/09/16 | Faible | Bon début | ||
Eduard Wirths | 13/09/16 | Faible | Bon début | ||
Edward Cardwell (1er vicomte Cardwell) | 10/06/15 | Faible | Bon début | ||
Edward Chaytor | 31/12/24 | Faible | Bon début | ||
Edward James Montagu-Stuart-Wortley | 19/03/13 | Faible | Bon début | ||
Edward Luttwak | 12/09/16 | Faible | Bon début | ||
Edward Maitland (officier de la RAF) | 18/12/22 | Faible | Bon début | ||
Edward Paget | 13/03/15 | Faible | Bon début | ||
Edward Spears | 16/12/15 | Faible | Bon début | ||
Edward Vernon | 04/09/16 | Faible | Bon début | ||
Edwin Alfred Hervey Alderson | 11/05/16 | Faible | Bon début | ||
EE-9 Cascavel | 04/09/16 | Faible | Bon début |
| |
EE-T1 Osório | 24/08/20 | Faible | Bon début | ||
Effacer le tableau | 03/10/21 | Faible | Bon début | ||
Égyptienne (navire) | 14/12/12 | Faible | Bon début | ||
Ehrenpokal der Luftwaffe | 14/12/15 | Faible | Bon début | ||
Einar Sverdrup | 16/10/15 | Faible | Bon début |
| |
El Camino Español (A-05) | 11/12/13 | Faible | Bon début | ||
El Hadj Ag Gamou | 03/04/19 | Faible | Bon début |
| |
El Hamouti Mohand Elkhadir | 21/04/25 | Faible | Bon début | ||
Eleazar López Contreras | 20/09/16 | Faible | Bon début | ||
Éléonor Jacques Marie Stanislas Perier de Salvert | 14/04/21 | Faible | Bon début | ||
Élève-officier | 11/11/17 | Faible | Bon début | ||
Eli Lilly | 04/09/16 | Faible | Bon début | ||
Élie-Frédéric Forey | 25/01/08 | Faible | Bon début | ||
ELISA (satellite) | 28/08/15 | Faible | Bon début | ||
Élisabeth Rétiffe | 31/03/21 | Faible | Bon début | ||
Élisée Alban Darthenay | 18/05/16 | Faible | Bon début | ||
Élisée Jean Dao | 30/05/21 | Faible | Bon début | ||
Éloi Charlemagne Taupin | 19/01/13 | Faible | Bon début |
| |
Ely Ould Mohamed Vall | 04/09/16 | Faible | Bon début | ||
Elzéar de Sabran | 04/09/16 | Faible | Bon début |
| |
Emanuele Pessagno (destroyer) | 10/06/21 | Faible | Bon début | ||
Embarcation commando à usage multiple embarquable | 31/12/19 | Faible | Bon début | ||
Embarcation de drome opérationnelle de nouvelle génération | 31/12/19 | Faible | Bon début | ||
Emden (1925) | 14/05/13 | Faible | Bon début | ||
Émeraude (S604) | Faible | Bon début | |||
Émeutes de 1969 en Irlande du Nord | 10/10/23 | Faible | Bon début | ||
Emil Sembach | 13/09/16 | Faible | Bon début | ||
Émile Bellet | 28/03/20 | Faible | Bon début | ||
Émile Bertin | 26/01/18 | Faible | Bon début | ||
Émile Bertin (croiseur) | 27/02/08 | Faible | Bon début | ||
Émile Bollaert | 11/11/17 | Faible | Bon début | ||
Émile Bouthemy | 02/04/20 | Faible | Bon début | ||
Émile Coulaudon | 11/11/17 | Faible | Bon début | ||
Émile Da Rif | 02/08/20 | Faible | Bon début | ||
Émile Dehon | 25/08/20 | Faible | Bon début |
| |
Émile Duplat | 01/08/20 | Faible | Bon début |
| |
Émile Gentil | Faible | Bon début | |||
Émile Ginas | 23/07/20 | Faible | Bon début | ||
Émile Gois | 22/08/22 | Faible | Bon début | ||
Émile Guépratte | 21/08/24 | Faible | Bon début | ||
Émile Joly | 16/09/16 | Faible | Bon début |
6 références existent dans l'article (à la date du 23 mars 2012), seule une a été utilisée (le document d'André Chatelot), il est donc intéressant de consulter les 5 autres références pour modifier le texte de l'article en fonction de ce qui se trouve dans ces références.--Berdea (d) 23 mars 2012 à 19:31 (CET) | |
Émile Lemonnier | 11/05/23 | Faible | Bon début | ||
Émile Pinet-Laprade | 28/03/20 | Faible | Bon début | ||
Émile Taufflieb | 30/08/15 | Faible | Bon début | ||
Émile Victor Giraud | 26/02/13 | Faible | Bon début | ||
Émile Witmeur | 15/09/14 | Faible | Bon début | ||
Émile Zurlinden | 04/09/16 | Faible | Bon début | ||
Émilie Plater | 10/07/23 | Faible | Bon début | ||
Émilien Victor Cordonnier | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Émilienne Moreau-Évrard | 12/01/10 | Faible | Bon début | ||
Emilio Madero | 29/04/15 | Faible | Bon début | ||
Emilio Mola | 13/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emine Kara | 26/12/22 | Faible | Bon début | ||
EML Admiral Cowan | 04/10/20 | Faible | Bon début |
| |
EML Tasuja | 24/08/21 | Faible | Bon début | ||
EML Ugandi | 03/10/20 | Faible | Bon début | ||
Emma Coe | 30/05/21 | Faible | Bon début |
Séance évaluation des sans pagEs du 4 février 2021:
| |
Emmanuel de Croÿ-Solre | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel de Gramont | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel de Mac Mahon | 15/09/16 | Faible | Bon début |
| |
Emmanuel de Richoufftz | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel Delapointe | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel Félix de Wimpffen | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel Halgan (amiral) | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel von Canal | 28/07/23 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel-Ferdinand de Villeneuve-Bargemon | 10/10/24 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard Neuhaus | 16/09/16 | Faible | Bon début | ||
Emmanuel-Philibert de Savoie (1869-1931) | 08/06/15 | Faible | Bon début | ||
Empereur Alexandre III (cuirassé, 1914) | 13/09/16 | Faible | Bon début | ||
Enceinte d'Aire-sur-la-Lys | 20/07/24 | Faible | Bon début | ||
Enceinte de Besançon | 13/07/21 | Faible | Bon début | ||
Enceinte de Castres | 23/05/21 | Faible | Bon début |