De nos jours, Politique en Seine-et-Marne est devenu un sujet d’intérêt général qui a retenu l’attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Depuis son émergence, Politique en Seine-et-Marne fait l'objet de débats, de recherches et d'analyses dans différents domaines tels que la science, la culture, la politique et la société. Ce phénomène a généré une série de répercussions qui ont eu un impact sur la façon dont les gens perçoivent et abordent Politique en Seine-et-Marne dans leur vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Politique en Seine-et-Marne et sa pertinence dans le contexte actuel, en fournissant une analyse détaillée et exhaustive qui permet au lecteur de mieux comprendre ce phénomène et ses implications dans la société actuelle.
Le département français de la Seine-et-Marne est un département créé le en application de la loi du , à partir des anciennes provinces de Île-de-France et de Champagne. Les 507 actuelles communes, dont presque toutes sont regroupées en intercommunalités, sont organisées en 23 cantons permettant d'élire les conseillers départementaux. La représentation dans les instances régionales est quant à elle assurée par 22 conseillers régionaux. Le département est également découpé en 11 circonscriptions législatives, et est représenté au niveau national par onze députés et six sénateurs.
La préfecture de Seine-et-Marne est localisée à Melun. Le département possède en outre quatre sous-préfectures à Fontainebleau, Meaux, Provins et Torcy. Jusqu'en 1926, une sous-préfecture supplémentaire était située à Coulommiers.
Circ. | Nom | Parti | Groupe | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
1re | Arnaud Saint-Martin | LFI | La France insoumise | Fatiya Ammad Mothay | |
2e | Frédéric Valletoux | HOR | Horizons et indépendants | Juliette Vilgrain | |
3e | Jean-Louis Thiériot | LR | Droite républicaine | Michel Gonord | |
Michel Gonord | HOR | Droite républicaine (app.) | – | ||
Jean-Louis Thiériot | LR | Droite républicaine | Michel Gonord | ||
4e | Julien Limongi | RN | Rassemblement national | Patrice Varea | |
5e | Franck Riester | RE | Ensemble pour la République | Patricia Lemoine | |
6e | Béatrice Roullaud | RN | Rassemblement national | Alain Rouvellat | |
7e | Ersilia Soudais | LFI | La France insoumise | Joël Marion | |
8e | Arnaud Bonnet | LÉ | Écologiste et social | Amandine Janiaud-Vergnaud | |
9e | Céline Thiébault-Martinez | PS | Socialistes et apparentés | Stéphane Collon | |
10e | Maxime Laisney | LFI | La France insoumise | Maryline Braz Dantas | |
11e | Olivier Faure | PS | Socialistes et apparentés | Xaviera Marchetti |
Canton | Sortants | Parti | Élus | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champs-sur-Marne | Vincent Éblé | PS | Vincent Éblé | PS | ||
Julie Gobert | PS | Julie Gobert | PS | |||
Chelles | Céline Netthavongs | UDI | Céline Netthavongs | UDI | ||
Brice Rabaste | LR | Brice Rabaste | LR | |||
Claye-Souilly | Olivier Morin | LR | Olivier Morin | LR | ||
Véronique Pasquier | LR | Véronique Pasquier | LR | |||
Combs-la-Ville | Jean Laviolette | PS | Jean Laviolette | PS | ||
Virginie Thobor | PS | Virginie Thobor | PS | |||
Coulommiers | Yves Jaunaux | LR | Michel Jozon | DVD | ||
Laurence Picard | Agir | Sophie Deloisy | Agir | |||
La Ferté-sous-Jouarre | Martine Bullot | LR | Cindy Moussi | LR | ||
Ugo Pezzetta | Agir | Ugo Pezzetta | Agir | |||
Fontainebleau | Pierre Bacqué | RN | Pascal Gouhoury | LR | ||
Béatrice Rucheton | LR | Béatrice Rucheton | LR | |||
Fontenay-Trésigny | Jean-Marc Chanussot | LR | Jean-Marc Chanussot | LR | ||
Daisy Luczak | LR | Daisy Luczak | LR | |||
Lagny-sur-Marne | Geneviève Sert | UDI | Bouchra Fenzar-Rizki | LR | ||
Sinclair Vouriot | CNIP | Christian Robache | Agir | |||
Meaux | Sarah Lacroix | LR | Sarah Lacroix | LR | ||
Jérôme Tisserand | LR | Jean-François Parigi | LR | |||
Melun | Nathalie Beaulnes-Séréni | LR | Nathalie Beaulnes-Séréni | LR | ||
Denis Jullemier | LR | Denis Jullemier | LR | |||
Mitry-Mory | Bernard Corneille | DVG | Anthony Gratacos | GRS | ||
Marianne Margaté | PCF | Marianne Margaté | PCF | |||
Montereau-Fault-Yonne | Patrick Septiers | UDI | Patrick Septiers | UDI | ||
Andrée Zaidi | UDI | Majdoline Bourgeais | UDI | |||
Nangis | Nolwenn Le Bouter | LR | Nolwenn Le Bouter | LR | ||
Jean-Louis Thiériot | LR | Jean-Louis Thiériot | LR | |||
Nemours | Bernard Cozic | LR | Bernard Cozic | LR | ||
Isoline Garreau | LR | Isoline Garreau | LR | |||
Ozoir-la-Ferrière | Jean-François Oneto | LR | Laurent Gautier | LREM | ||
Anne-Laure Fontbonne | LR | Mireille Munch | CÉ | |||
Pontault-Combault | Smaïl Djebara | PS | Smaïl Djebara | PS | ||
Monique Delessard | PS | Sara Short-Ferjule | PS | |||
Provins | Olivier Lavenka | LR | Olivier Lavenka | LR | ||
Sandrine Sosinski | LR | Sandrine Sosinski | LR | |||
Saint-Fargeau-Ponthierry | Jérôme Guyard | LR | Vincent Paul-Petit | LR | ||
Véronique Veau | LR | Véronique Veau | LR | |||
Savigny-le-Temple | Franck Vernin | UDI | Éric Bareille | PS | ||
Cathy Bissonnier | LR | Marie-Line Pichery | PS | |||
Serris | Arnaud de Belenet | LREM | Thierry Cerri | DVD | ||
Valérie Pottiez-Husson | LR | Anne Gbiorczyk | DVD | |||
Torcy | Ludovic Boutillier | LR | Yann Dubosc | LR | ||
Martine Duvernois | UDI | Claudine Thomas | LR | |||
Villeparisis | Isabelle Recio | LR | Emma Abreu | LREM | ||
Xavier Vanderbise | LR | Xavier Vanderbise | LR |
Présidence : Valérie Pécresse (Yvelines)
Parti | Siège | |
---|---|---|
Majorité | ||
LR | 7 | |
UDI | 2 | |
MoDem | 2 | |
Agir | 1 | |
MR | 1 | |
Opposition | ||
RN | 4 | |
PS | 2 | |
LFI | 2 | |
Agir | 1 |
Commune |
Maire | Parti | Élection | Population[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Bussy-Saint-Georges | Yann Dubosc | LR | 2016 | 26 334 | |
Champs-sur-Marne | Maud Tallet | PCF | 1994 | 26 661 | |
Chelles | Brice Rabaste | LR | 2014 | 54 372 | |
Combs-la-Ville | Guy Geoffroy | LR | 1995 | 22 712 | |
Dammarie-les-Lys | Gilles Battail | LR | 2014 | 23 252 | |
Lagny-sur-Marne | Jean-Paul Michel | HOR | 2014 | 21 433 | |
Meaux | Jean-François Copé | LR | 2005 | 56 659 | |
Le Mée-sur-Seine | Franck Vernin | UDI | 2003 | 19 527 | |
Melun | Kadir Mebarek | HOR | 2023 | 43 685 | |
Mitry-Mory | Charlotte Blandiot-Faride | PCF | 2015 | 20 393 | |
Montereau-Fault-Yonne | James Chéron | UDI | 2017 | 21 840 | |
Ozoir-la-Ferrière | Jean-François Oneto | LR | 2001 | 20 969 | |
Pontault-Combault | Gilles Bord | LC | 2018 | 38 941 | |
Roissy-en-Brie | François Bouchart | DVC | 2015 | 23 521 | |
Savigny-le-Temple | Marie-Line Pichery | PS | 2011 | 30 630 | |
Torcy | Guillaume Le Lay-Felzine | PS | 2012 | 22 939 | |
Villeparisis | Frédéric Bouche | PS | 2020 | 26 794 |