Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de Modèle:Résultat Législatives 2007, Var 4. Ce sujet est de la plus haute importance dans la société actuelle, car il a un impact significatif sur divers aspects de notre vie quotidienne. Au fil des années, Modèle:Résultat Législatives 2007, Var 4 a fait l’objet de débats, de recherches et de discussions, démontrant sa pertinence dans différents domaines. Il est donc essentiel de bien comprendre ce qu’est Modèle:Résultat Législatives 2007, Var 4 et comment il influence notre vie quotidienne. A travers cet article, nous proposons d'analyser en détail les différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 2007, Var 4, son histoire, son impact sur la société et les solutions ou propositions possibles pour aborder cette problématique.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2007, Var 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Michel Couve sortant réélu | UMP | 33 243 | 46,65 | 43 047 | 65,98 | ||
Michel Pineau | PS | 11 246 | 15,78 | 22 200 | 34,02 | ||
Alain Spada | Divers droite | 10 179 | 14,28 | ||||
Michèle Dutoya | FN | 4 027 | 5,65 | ||||
Richard Belkadi | UDF–MoDem | 3 771 | 5,29 | ||||
Robert Bordin | Les Verts | 1 642 | 2,3 | ||||
Hélène Blanc | PCF | 1 559 | 2,19 | ||||
Yves Lacire | LCR | 1 229 | 1,72 | ||||
Yves Barthois | CPNT | 1 095 | 1,54 | ||||
Jacques Michiels | MPF | 896 | 1,26 | ||||
Anne-Aurélie Demory | MHAN | 876 | 1,23 | ||||
Yves Cornudet | Divers | 577 | 0,81 | ||||
Jacques Parent | MNR | 445 | 0,62 | ||||
Yves Cottençon | LO | 412 | 0,58 | ||||
Hervé Myin | AL | 64 | 0,09 | ||||
Inscrits | 121 429 | 100,00 | 121 416 | 100,00 | |||
Abstentions | 49 086 | 40,42 | 53 497 | 44,06 | |||
Votants | 72 343 | 59,58 | 67 919 | 55,94 | |||
Blancs et nuls | 1 082 | 1,5 | 2 672 | 3,93 | |||
Exprimés | 71 261 | 98,5 | 65 247 | 96,07 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.