Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet de Modèle:Résultat Législatives 2007, Alpes-de-Haute-Provence 1, un sujet qui suscitera sans aucun doute un grand intérêt auprès d'un large éventail de lecteurs. Modèle:Résultat Législatives 2007, Alpes-de-Haute-Provence 1 est un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons, et son importance transcende les frontières et les cultures. Tout au long de cet article, nous explorerons les différents aspects de Modèle:Résultat Législatives 2007, Alpes-de-Haute-Provence 1, en abordant sa pertinence historique, son impact sur la société actuelle et ses implications possibles pour le futur. De son influence sur l’économie à son rôle dans la culture populaire, Modèle:Résultat Législatives 2007, Alpes-de-Haute-Provence 1 est un sujet qui mérite un examen attentif pour comprendre sa véritable portée et sa signification.
{{Résultat Législatives 2007, Alpes-de-Haute-Provence 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Éliane Barreille | UMP | 14 745 | 38,60 | 18 938 | 47,67 | ||||||
Jean-Louis Bianco sortant réélu | PS | 13 902 | 36,40 | 20 791 | 52,33 | ||||||
Joëlle Tebar | UDF–MoDem | 1 841 | 4,82 | ||||||||
Mireille Jouzier-Berges | FN | 1 600 | 4,19 | ||||||||
Aurore Hernandez | PCF | 1 304 | 3,41 | ||||||||
Martine Vallon | Les Verts | 1 272 | 3,33 | ||||||||
Venise Lafon | Extrême gauche (LCR) | 858 | 2,24 | ||||||||
Monique Daniel | CPNT | 716 | 1,87 | ||||||||
Jean-Claude Silvy | MPF | 543 | 1,42 | ||||||||
Marie-France Lorenzelli | Divers écologiste (GÉ) | 397 | 1,04 | ||||||||
Micheline Panisse | Extrême droite (MNR) | 260 | 0,68 | ||||||||
Caroline Alonso | Extrême gauche (LO) | 251 | 0,66 | ||||||||
Bernard Jeanselme | Extrême gauche (PT) | 165 | 0,43 | ||||||||
Catherine Piechota | Divers (LFA) | 153 | 0,40 | ||||||||
Noël Chuisano | Divers droite | 109 | 0,29 | ||||||||
Jean Milanovic | Divers | 83 | 0,22 | ||||||||
Inscrits | 58 493 | 100,00 | 58 494 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 19 542 | 33,41 | 17 565 | 30,03 | |||||||
Votants | 38 951 | 66,59 | 40 929 | 69,97 | |||||||
Blancs et nuls | 754 | 1,94 | 1 200 | 2,93 | |||||||
Exprimés | 38 197 | 98,06 | 39 729 | 97,07 | |||||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.