L'article de Modèle:Résultat Législatives 2002, Allier 1 explorera de manière détaillée et informative... Ce sujet est d'une grande actualité aujourd'hui et son impact peut être ressenti dans différents aspects de la vie quotidienne. Tout au long de l'article, différents points de vue et opinions d'experts dans le domaine seront analysés, dans le but de fournir au lecteur une vision complète et actualisée sur ce sujet. De même, des études de cas et des exemples concrets seront examinés qui illustreront l'importance et la portée de Modèle:Résultat Législatives 2002, Allier 1 dans la société actuelle. Cet article vise à offrir une vision profonde et complète de Modèle:Résultat Législatives 2002, Allier 1, dans le but d'informer et de susciter une réflexion chez le lecteur.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Allier 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre-André Périssol élu | UMP | 14 930 | 40,47 | 18 302 | 50,12 | ||
François Colcombet sortant | PS | 13 532 | 36,68 | 18 218 | 49,88 | ||
Danièle de Salvert | FN | 2 747 | 7,45 | ||||
Cathy Savel | PCF | 1 967 | 5,33 | ||||
Jean-Louis Velez | Divers droite | 559 | 1,52 | ||||
Dominique Delvincourt | Les Verts | 475 | 1,29 | ||||
Joseph Beaussaron | CPNT | 436 | 1,18 | ||||
Jean-Marie Guillaumin | Sans étiquette | 344 | 0,93 | ||||
Khamssa Rhamani | LO | 340 | 0,92 | ||||
Emmanuel Tranchant | MPF | 266 | 0,72 | ||||
Christian Tabarovsky | Pôle républicain | 253 | 0,69 | ||||
Michel Feuillebois | Divers gauche | 233 | 0,63 | ||||
Daniel Leclerc | MNR [1] | 152 | 0,41 | ||||
Marie-Claude de Portebane | Extrême droite | 142 | 0,38 | ||||
Michel Fabre | Divers écologiste | 138 | 0,37 | ||||
Inscrits | 57 895 | 100,00 | 57 891 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 898 | 34,37 | 19 880 | 34,34 | |||
Votants | 37 997 | 65,63 | 38 011 | 65,66 | |||
Blancs et nuls | 1 108 | 2,92 | 1 491 | 3,92 | |||
Exprimés | 36 889 | 97,08 | 36 520 | 96,08 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.