Dans cet article, nous allons explorer Modèle:Résultat Législatives 2012, Gard 6 et sa pertinence dans le contexte actuel. Modèle:Résultat Législatives 2012, Gard 6 a fait l'objet de discussions et d'études dans divers domaines, étant un sujet d'intérêt pour les universitaires, les professionnels et les experts du domaine. Au fil des années, Modèle:Résultat Législatives 2012, Gard 6 a prouvé son influence significative sur différents aspects de la vie quotidienne, de son impact sur la société à son rôle dans le développement des nouvelles technologies. A travers cet article, nous cherchons à analyser et comprendre l'importance de Modèle:Résultat Législatives 2012, Gard 6, ainsi que les implications qu'elle peut avoir dans différents domaines de la connaissance.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2012, Gard 6}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Christophe Cavard élu | EÉLV (PS) | 13 517 | 30,53 | 19 444 | 43,09 | ||||||
Franck Proust | UMP | 11 804 | 26,66 | 14 366 | 31,84 | ||||||
Sylvie Vignon | RBM (FN) | 11 405 | 25,76 | 11 310 | 25,07 | ||||||
Martine Gayraud | FG (PCF) | 3 666 | 8,28 | ||||||||
Philippe Berta | CpF (MoDem) | 1 027 | 2,32 | ||||||||
Silvain Pastor | diss. EÉLV [1] | 576 | 1,30 | ||||||||
Valérie Pezet | PRG | 521 | 1,18 | ||||||||
Camille Benezech | DLR | 454 | 1,03 | ||||||||
Mireille Ribanier | 364 | 0,82 | |||||||||
Mélinda Cecchinato | LT-LNÉ | 355 | 0,80 | ||||||||
Renaud Castel | NPA (MOC)[1] | 226 | 0,51 | ||||||||
Aïcha Terbeche | LO | 125 | 0,28 | ||||||||
Olivier Roudier | LdM [1] | 118 | 0,27 | ||||||||
Jeremiah Guiraud | AÉI | 111 | 0,25 | ||||||||
Inscrits | 77 652 | 100,00 | 77 642 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 32 829 | 42,28 | 31 793 | 40,95 | |||||||
Votants | 44 823 | 57,72 | 45 849 | 59,05 | |||||||
Blancs et nuls | 554 | 1,24 | 729 | 1,59 | |||||||
Exprimés | 44 269 | 98,76 | 45 120 | 98,41 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.